Всего результатов: 15267
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 382
- 383
- 384
- 385
- 386
- 387
- 388
- 389
- 390
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Размер памяти ![]() | Организация | Время доступа | Максимальная тактовая частота | Тип интерфейса | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Напряжение питания - макс. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Упаковка / блок | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS842Z36CB-200M | GSI Technology | Стат. ОЗУ 2.5 or 3.3V 128K x 36 4M | ![]() | Да | 4 Mbit | 128 k x 36 | 6.5 ns | 200 MHz | Parallel | 3.6 V | 2.3 V | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | BGA-119 | Tray | |||
GS842Z36CB-250 | GSI Technology | Стат. ОЗУ 2.5 or 3.3V 128K x 36 4M | ![]() | Да | 4 Mbit | 128 k x 36 | 5.5 ns | 250 MHz | Parallel | 3.6 V | 2.3 V | 155 mA, 195 mA | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | BGA-119 | Tray | ||
GS842Z36CGB-100 | GSI Technology | Стат. ОЗУ 2.5 or 3.3V 128K x 36 4M | ![]() | Нет | 4 Mbit | 128 k x 36 | 12 ns | 100 MHz | Parallel | 3.6 V | 2.3 V | 110 mA, 120 mA | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | BGA-119 | Tray | ||
GS842Z36CGB-100I | GSI Technology | Стат. ОЗУ 2.5 or 3.3V 128K x 36 4M | ![]() | Нет | 4 Mbit | 128 k x 36 | 12 ns | 100 MHz | Parallel | 3.6 V | 2.3 V | 130 mA, 140 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | BGA-119 | Tray | ||
GS842Z36CGB-150 | GSI Technology | Стат. ОЗУ 2.5 or 3.3V 128K x 36 4M | ![]() | Нет | 4 Mbit | 128 k x 36 | 7.5 ns | 150 MHz | Parallel | 3.6 V | 2.3 V | 130 mA, 140 mA | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | BGA-119 | Tray | ||
GS842Z36CGB-150I | GSI Technology | Стат. ОЗУ 2.5 or 3.3V 128K x 36 4M | ![]() | Нет | 4 Mbit | 128 k x 36 | 7.5 ns | 150 MHz | Parallel | 3.6 V | 2.3 V | 150 mA, 160 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | BGA-119 | Tray | ||
GS842Z36CGB-166 | GSI Technology | Стат. ОЗУ 2.5 or 3.3V 128K x 36 4M | ![]() | Нет | 4 Mbit | 128 k x 36 | 7 ns | 166 MHz | Parallel | 3.6 V | 2.3 V | 135 mA, 160 mA | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | BGA-119 | Tray | ||
GS842Z36CGB-166I | GSI Technology | Стат. ОЗУ 2.5 or 3.3V 128K x 36 4M | ![]() | Нет | 4 Mbit | 128 k x 36 | 7 ns | 166 MHz | Parallel | 3.6 V | 2.3 V | 155 mA, 180 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | BGA-119 | Tray | ||
GS842Z36CGB-200 | GSI Technology | Стат. ОЗУ 2.5 or 3.3V 128K x 36 4M | ![]() | Нет | 4 Mbit | 128 k x 36 | 6.5 ns | 200 MHz | Parallel | 3.6 V | 2.3 V | 140 mA, 170 mA | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | BGA-119 | Tray | ||
GS842Z36CGB-200I | GSI Technology | Стат. ОЗУ 2.5 or 3.3V 128K x 36 4M | ![]() | Нет | 4 Mbit | 128 k x 36 | 6.5 ns | 200 MHz | Parallel | 3.6 V | 2.3 V | 160 mA, 190 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | BGA-119 | Tray | ||
GS842Z36CGB-250 | GSI Technology | Стат. ОЗУ 2.5 or 3.3V 128K x 36 4M | ![]() | Нет | 4 Mbit | 128 k x 36 | 5.5 ns | 250 MHz | Parallel | 3.6 V | 2.3 V | 155 mA, 195 mA | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | BGA-119 | Tray | ||
GS842Z36CGB-250I | GSI Technology | Стат. ОЗУ 2.5 or 3.3V 128K x 36 4M | ![]() | Нет | 4 Mbit | 128 k x 36 | 5.5 ns | 250 MHz | Parallel | 3.6 V | 2.3 V | 175 mA, 215 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | BGA-119 | Tray | ||
CY621472E30LL-45ZSXI | Cypress Semiconductor | Стат. ОЗУ 4Mb 3V 45ns 256K x 16 LP Стат. ОЗУ | ![]() | Нет | 4 Mbit | 256 k x 16 | 45 ns | Parallel | 3.6 V | 2.2 V | 20 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TSOP-44 | Tray | |||
CY621472E30LL-45ZSXIT | Cypress Semiconductor | Стат. ОЗУ 4Mb 3V 45ns 256K x 16 LP Стат. ОЗУ | ![]() | Нет | 4 Mbit | 256 k x 16 | 45 ns | Parallel | 3.6 V | 2.2 V | 20 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TSOP-44 | Reel | |||
CY7C1041CV33-8ZSXIT | Cypress Semiconductor | Стат. ОЗУ 4Mb 8ns 256K x 16 Fast Async Стат. ОЗУ | ![]() | Нет | 4 Mbit | 256 k x 16 | 8 ns | Parallel | 3.6 V | 3 V | 100 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TSOP-44 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
CY7C13451G-100BZXET | Cypress Semiconductor | Стат. ОЗУ 4Mb, 100Mhz 128K x 36 Sync Стат. ОЗУ | ![]() | Нет | 4 Mbit | 128 k x 36 | 8 ns | 100 MHz | Parallel | 3.6 V | 3.135 V | 180 mA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | FBGA-165 | Reel | ||
CY62147EV18LL-55BVXI | Cypress Semiconductor | Стат. ОЗУ 4Mb 1.8V 55ns 256K x 16 LP Стат. ОЗУ | ![]() | Нет | 4 Mbit | 256 k x 16 | 55 ns | - | Parallel | 2.25 V | 1.65 V | 20 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | VFBGA-48 | Tray | ||
CY62148EV30LL-45BVIT | Cypress Semiconductor | Стат. ОЗУ 4Mb 3V 45ns 512K x 8 LP Стат. ОЗУ | ![]() | Да | 4 Mbit | 512 k x 8 | 45 ns | Parallel | 3.6 V | 2.2 V | 20 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | VFBGA-36 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
CY62148EV30LL-55SXIT | Cypress Semiconductor | Стат. ОЗУ 4Mb 3V 55ns 512K x 8 LP Стат. ОЗУ | ![]() | Нет | 4 Mbit | 512 k x 8 | 55 ns | - | Parallel | 3.6 V | 2.2 V | 20 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-32 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
CY62148EV30LL-45BVI | Cypress Semiconductor | Стат. ОЗУ 4Mb 3V 45ns 512K x 8 LP Стат. ОЗУ | ![]() | Да | 4 Mbit | 512 k x 8 | 45 ns | Parallel | 3.6 V | 2.2 V | 20 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | VFBGA-36 | Tray | |||
CY62148EV30LL-55SXI | Cypress Semiconductor | Стат. ОЗУ 4Mb 3V 55ns 512K x 8 LP Стат. ОЗУ | ![]() | Нет | 4 Mbit | 512 k x 8 | 55 ns | - | Parallel | 3.6 V | 2.2 V | 20 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-32 | Tube | ||
CY62147EV18LL-55BVXIT | Cypress Semiconductor | Стат. ОЗУ 4Mb 1.8V 55ns 256K x 16 LP Стат. ОЗУ | ![]() | Нет | 4 Mbit | 256 k x 16 | 55 ns | Parallel | 2.25 V | 1.65 V | 20 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | VFBGA-48 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
CY7C13451G-100BZXE | Cypress Semiconductor | Стат. ОЗУ 4Mb, 100Mhz 128K x 36 Sync Стат. ОЗУ | ![]() | Нет | 4 Mbit | 128 k x 36 | 8 ns | 100 MHz | Parallel | 3.6 V | 3.135 V | 180 mA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | FBGA-165 | Tray | ||
CY62147EV30LL-45BVI | Cypress Semiconductor | Стат. ОЗУ 4Mb 3V 45ns 256K x 16 LP Стат. ОЗУ | ![]() | Да | 4 Mbit | 256 k x 16 | 45 ns | Parallel | 3.6 V | 2.2 V | 20 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | VFBGA-48 | Tray | |||
CY62148DV30LL-55SXI | Cypress Semiconductor | Стат. ОЗУ 4Mb 3V 55ns 256K x 8 LP Стат. ОЗУ | ![]() | Нет | 4 Mbit | 512 k x 8 | 55 ns | - | Parallel | 3.6 V | 2.2 V | 10 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-32 | Tube |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 382
- 383
- 384
- 385
- 386
- 387
- 388
- 389
- 390
- …
- следующая ›
- последняя »