Вы здесь

eMMC

Всего результатов: 407
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Начинается с

Страницы

Изобр.ПартномерПроизводительОписаниеDatasheetRoHSСерия сортировать по убываниюРазмер памяти Конфигурация Средняя скорость чтения Средняя скорость записи Рабочее напряжение питания Минимальная рабочая температура Максимальная рабочая температура Габариты Упаковка
THGBMJG6C1LBAILToshiba MemoryeMMC 8GB eMMC 5.1 2D 15nm -25C to 85CНетTHGBM8 GBSLC2.7 V to 3.6 V- 25 C+ 85 C
THGBMJG6C1LBAU7Toshiba MemoryeMMC 8GB eMMC 5.1 2D 15nm -40C to 105CНетTHGBM8 GBSLC2.7 V to 3.6 V- 40 C+ 105 C
THGBMJG7C1LBAILToshiba MemoryeMMC 16GB eMMC 5.1 2D 15nm -25C to 85CНетTHGBM16 GBSLC2.7 V to 3.6 V- 25 C+ 85 C
THGBMJG7C2LBAU8Toshiba MemoryeMMC 16GB eMMC 5.1 2D 15nm -40C to 105CНетTHGBM16 GBSLC2.7 V to 3.6 V- 40 C+ 105 C
THGBMJG8C2LBAILToshiba MemoryeMMC 32GB eMMC 5.1 2D 15nm -25C to 85CНетTHGBM32 GBSLC2.7 V to 3.6 V- 25 C+ 85 C
THGBMJG8C4LBAU8Toshiba MemoryeMMC 32GB eMMC 5.1 2D 15nm -40C to 105CНетTHGBM32 GBSLC2.7 V to 3.6 V- 40 C+ 105 C
THGBMJG9C8LBAU8Toshiba MemoryeMMC 64GB eMMC 5.1 2D 15nm -40C to 105CНетTHGBM64 GBSLC2.7 V to 3.6 V- 40 C+ 105 C

Страницы