Всего результатов: 4787
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Продукт ![]() | Логическая функция | Семейство логических элементов | Количество вентилей | Количество входных линий | Количество выходных линий | Выходной ток высокого уровня | Выходной ток низкого уровня | Время задержки распространения | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Упаковка / блок | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC74ACT08DTR2G | ON Semiconductor | Логические элементы LOG CMOS GATE AND QUAD | ![]() | Нет | Single-Function Gate | AND | 74ACT | 4 Gate | 2 Input | 1 Output | - 24 mA | 24 mA | 9 ns | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-14 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
MC74ACT10DR2G | ON Semiconductor | Логические элементы 5V Triple 3-Input NAND | ![]() | Нет | Single-Function Gate | NAND | 74ACT | 3 Gate | 3 Input | 1 Output | - 24 mA | 24 mA | 9 ns | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
MC74ACT10DTR2G | ON Semiconductor | Логические элементы 5V Triple 3-Input NAND | ![]() | Нет | Single-Function Gate | NAND | 74ACT | 3 Gate | 3 Input | 1 Output | - 24 mA | 24 mA | 9 ns | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-14 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
MC74ACT11DR2G | ON Semiconductor | Логические элементы 5V Triple 3-Input AND | ![]() | Нет | Single-Function Gate | AND | 74ACT | 3 Gate | 3 Input | 1 Output | - 24 mA | 24 mA | 9.5 ns | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
MC74ACT132DG | ON Semiconductor | Логические элементы 5V Quad 2-Input NAND Schmitt | ![]() | Нет | Single-Function Gate | NAND | 74ACT | 4 Gate | 2 Input | 1 Output | - 24 mA | 24 mA | 11.5 ns | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Tube | ||
MC74ACT132DR2G | ON Semiconductor | Логические элементы 5V Quad 2-Input NAND Schmitt | ![]() | Нет | Single-Function Gate | NAND | 74ACT | 4 Gate | 2 Input | 1 Output | - 24 mA | 24 mA | 11.5 ns | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
MC74ACT20DG | ON Semiconductor | Логические элементы 5V Dual 4-Input NAND | ![]() | Нет | Single-Function Gate | NAND | 74ACT | 2 Gate | 4 Input | 1 Output | - 24 mA | 24 mA | 9 ns | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Tube | ||
MC74ACT20DR2G | ON Semiconductor | Логические элементы 5V Dual 4-Input NAND | ![]() | Нет | Single-Function Gate | NAND | 74ACT | 2 Gate | 4 Input | 1 Output | - 24 mA | 24 mA | 9 ns | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
MC74ACT32DG | ON Semiconductor | Логические элементы 5V Quad 2-Input Or w/TTL | ![]() | Нет | Single-Function Gate | OR | 74ACT | 4 Gate | 2 Input | 1 Output | - 24 mA | 24 mA | 9 ns | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Tube | ||
MC74ACT32DR2G | ON Semiconductor | Логические элементы 5V Quad 2-Input Or w/TTL | ![]() | Нет | Single-Function Gate | OR | 74ACT | 4 Gate | 2 Input | 1 Output | - 24 mA | 24 mA | 9 ns | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
MC74ACT32DTR2G | ON Semiconductor | Логические элементы 5V Quad 2-Input Or w/TTL | ![]() | Нет | Single-Function Gate | OR | 74ACT | 4 Gate | 2 Input | 1 Output | - 24 mA | 24 mA | 9 ns | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-14 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
MC74ACT86DG | ON Semiconductor | Логические элементы 5V Quad 2-Input XOR | ![]() | Нет | Single-Function Gate | XOR | 74ACT | 4 Gate | 2 Input | 1 Output | - 24 mA | 24 mA | 9.5 ns | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Tube | ||
MC74ACT86DR2G | ON Semiconductor | Логические элементы 5V Quad 2-Input XOR | ![]() | Нет | Single-Function Gate | XOR | 74ACT | 4 Gate | 2 Input | 1 Output | - 24 mA | 24 mA | 9.5 ns | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
MC74ACT86DTR2G | ON Semiconductor | Логические элементы 5V Quad 2-Input XOR | ![]() | Нет | Single-Function Gate | XOR | 74ACT | 4 Gate | 2 Input | 1 Output | - 24 mA | 24 mA | 9.5 ns | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-14 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
MC74HC00ADG | ON Semiconductor | Логические элементы 2-6V Quad 2-Input NAND | ![]() | Нет | Single-Function Gate | NAND | 74HC | 4 Gate | 2 Input | 1 Output | - 5.2 mA | 5.2 mA | 75 ns | 6 V | 2 V | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Tube | ||
MC74HC00ADR2G | ON Semiconductor | Логические элементы 2-6V Quad 2-Input NAND | ![]() | Нет | Single-Function Gate | NAND | 74HC | 4 Gate | 2 Input | 1 Output | - 5.2 mA | 5.2 mA | 75 ns | 6 V | 2 V | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
MC74HC00ADTR2G | ON Semiconductor | Логические элементы 2-6V Quad 2-Input NAND | ![]() | Нет | Single-Function Gate | NAND | 74HC | 4 Gate | 2 Input | 1 Output | - 5.2 mA | 5.2 mA | 75 ns | 6 V | 2 V | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-14 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
MC74HC02ADG | ON Semiconductor | Логические элементы 2-6V Quad 2-Input NOR | ![]() | Нет | Single-Function Gate | NOR | 74HC | 4 Gate | 2 Input | 1 Output | - 5.2 mA | 5.2 mA | 75 ns | 6 V | 2 V | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Tube | ||
MC74HC02ADR2G | ON Semiconductor | Логические элементы 2-6V Quad 2-Input NOR | ![]() | Нет | Single-Function Gate | NOR | 74HC | 4 Gate | 2 Input | 1 Output | - 5.2 mA | 5.2 mA | 75 ns | 6 V | 2 V | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
MC74HC02ADTR2G | ON Semiconductor | Логические элементы 2-6V Quad 2-Input NOR | ![]() | Нет | Single-Function Gate | NOR | 74HC | 4 Gate | 2 Input | 1 Output | - 5.2 mA | 5.2 mA | 75 ns | 6 V | 2 V | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-14 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
MC74HC03ADG | ON Semiconductor | Логические элементы 2-6V Quad 2-Input NAND w/Open Drain | ![]() | Нет | Single-Function Gate | NAND | 74HC | 4 Gate | 2 Input | 1 Output | 5.2 mA | 120 ns | 6 V | 2 V | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Tube | |||
MC74HC03ADR2G | ON Semiconductor | Логические элементы 2-6V Quad 2-Input NAND w/Open Drain | ![]() | Нет | Single-Function Gate | NAND | 74HC | 4 Gate | 2 Input | 1 Output | 5.2 mA | 120 ns | 6 V | 2 V | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
MC74HC03ADTR2G | ON Semiconductor | Логические элементы 2-6V Quad 2-Input NAND w/Open Drain | ![]() | Нет | Single-Function Gate | NAND | 74HC | 4 Gate | 2 Input | 1 Output | 5.2 mA | 120 ns | 6 V | 2 V | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-14 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
MC74HC08ADG | ON Semiconductor | Логические элементы 2-6V Quad 2-Input AND | ![]() | Нет | Single-Function Gate | AND | 74HC | 4 Gate | 2 Input | 1 Output | - 5.2 mA | 5.2 mA | 75 ns | 6 V | 2 V | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Tube | ||
MC74HC08ADR2G | ON Semiconductor | Логические элементы 2-6V Quad 2-Input AND | ![]() | Нет | Single-Function Gate | AND | 74HC | 4 Gate | 2 Input | 1 Output | - 5.2 mA | 5.2 mA | 75 ns | 6 V | 2 V | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- …
- следующая ›
- последняя »