Всего результатов: 478
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Тип | Частотный диапазон | Максимальная скорость передачи | Формат модуляции | Напряжение питания - мин. | Напряжение питания - макс. | Прием тока питания | Передача тока питания | Выходная мощность | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Тип интерфейса | Упаковка / блок | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SX1238IMLTRT | Semtech | Радиотрансивер Sx1238 sellable part in QFN | Нет | ISM | 863 MHz to 870 MHz, 902 MHz to 928 MHz | 300 kb/s | FSK, GFSK, GMSK, MSK, OOK | 2.7 V | 3.6 V | 25.3 mA | 408 mA | 27 dBm | - 40 C | + 85 C | SPI | MLPQ-40 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
SX1255IWLTRT | Semtech | Радиотрансивер RF Front End Transceiver | Нет | ISM | 400 MHz to 510 MHz | - | FSK, OFDM, OQPSK | 2.7 V | 3.6 V | 18 mA | 60 mA | 7 dBm | - 40 C | + 85 C | SPI | MLPQW-32 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
SX1257IWLTRT | Semtech | Радиотрансивер RF FRONT-END TRANSCEIVER | Нет | ISM | 862 MHz to 1.02 GHz | - | FMSK, GMSK, MSK, OFDM, OQPSK | 2.7 V | 3.6 V | 20 mA | 58 mA | 8 dBm | - 40 C | + 85 C | SPI | MLPQW-32 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
SX1272IMLTRT | Semtech | Радиотрансивер HIGH LINK BUDGET TRANSCEIVER | Нет | ISM | 860 MHz to 1.02 GHz | 300 kb/s | FSK, GFSK, GMSK, LoRa, OOK | 1.8 V | 3.7 V | 11.2 mA | 125 mA | - 1 dBm to + 20 dBm | - 40 C | + 85 C | SPI | QFN-EP-28 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
SX1273IMLTRT | Semtech | Радиотрансивер SX1273IMLTRT--Tape and Reel | Нет | ISM | 860 MHz to 1.02 GHz | 300 kb/s | FSK, GFSK, GMSK, LoRa, OOK | 1.8 V | 3.7 V | 11.2 mA | 125 mA | - 1 dBm to + 20 dBm | - 40 C | + 85 C | SPI | QFN-EP-28 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
SX1276IMLTRT | Semtech | Радиотрансивер SINGLE CHIP 3 BANDS TRANCEIVER | Нет | ISM | 137 MHz to 1.02 GHz | 300 kb/s | FSK, GFSK, GMSK, MSK, LoRa, OOK | 1.8 V | 3.7 V | 12 mA | 120 mA | - 1 dBm to + 20 dBm | - 40 C | + 85 C | SPI | QFN-EP-28 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
SX1277IMLTRT | Semtech | Радиотрансивер -139dBm 3 bands tranceiver | Нет | ISM | 137 MHz to 1.02 GHz | 300 kb/s | FSK, GFSK, GMSK, MSK, LoRa, OOK | 1.8 V | 3.7 V | 12 mA | 120 mA | - 1 dBm to + 20 dBm | - 40 C | + 85 C | SPI | QFN-EP-28 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
SX1278IMLTRT | Semtech | Радиотрансивер SINGLE CHIP 2 BANDS TRANCEIVER | Нет | ISM | 137 MHz to 525 MHz | 300 kb/s | FSK, GFSK, GMSK, MSK, LoRa, OOK | 1.8 V | 3.7 V | 12 mA | 120 mA | - 1 dBm to + 20 dBm | - 40 C | + 85 C | SPI | QFN-EP-28 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
SX1280IMLTRT | Semtech | Радиотрансивер Long range 2.4 GHz Wireless Transceiver | Нет | ISM | 2400 MHz to 2500 MHz | 1.3 Mb/s | GFSK | 1.8 V | 3.7 V | 8.2 mA | 24 mA | 12.5 dBm | - 40 C | + 85 C | SPI, UART | QFN-24 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
SX1281IMLTRT | Semtech | Радиотрансивер PreProduction Sample Wireless Transceiver | Нет | ISM | 2400 MHz to 2500 MHz | 1.3 Mb/s | FLRC, GFSK, LoRa | 1.8 V | 3.7 V | 8.2 mA, 8.6 mA, 6.4 mA | 24 mA | 12.5 dBm | - 40 C | + 85 C | SPI/UART | QFN-24 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
nRF2401AG | Nordic Semiconductor | Радиотрансивер 1.9-3.6V 1MBIT XCVR 2.4GHz SHCKBRST | Нет | ISM | 2.4 GHz | 1 Mb/s | GFSK | 1.9 V | 3.6 V | 0 dBm | - 40 C | + 85 C | QFN-24 | Tray | ||||||
nRF2401AG-REEL | Nordic Semiconductor | Радиотрансивер 1.9-3.6V 1MBIT XCVR 2.4GHz SHCKBRST | Нет | ISM | 2.4 GHz | 1 Mb/s | GFSK | 1.9 V | 3.6 V | 0 dBm | - 40 C | + 85 C | QFN-24 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
nRF2401AG-REEL7 | Nordic Semiconductor | Радиотрансивер 1.9-3.6V 1MBIT XCVR 2.4GHz SHCKBRST | Нет | ISM | 2.4 GHz | 1 Mb/s | GFSK | 1.9 V | 3.6 V | 0 dBm | - 40 C | + 85 C | QFN-24 | Reel | ||||||
nRF24AP1 | Nordic Semiconductor | Радиотрансивер 1.9-3.6V 2.4GHz XCVR W/EMB ANT PROTOCOL | Нет | ISM | 2.4 GHz | 1 Mb/s | GFSK | 1.9 V | 3.6 V | 0 dBm | - 40 C | + 85 C | QFN-24 | Tray | ||||||
nRF24AP1-REEL | Nordic Semiconductor | Радиотрансивер 1.9-3.6V 2.4GHz XCVR W/EMB ANT PROTOCOL | Нет | ISM | 2.4 GHz | 1 Mb/s | GFSK | 1.9 V | 3.6 V | 0 dBm | - 40 C | + 85 C | QFN-24 | Reel | ||||||
nRF24AP1-REEL7 | Nordic Semiconductor | Радиотрансивер 1.9-3.6V 2.4GHz XCVR W/EMB ANT PROTOCOL | Нет | ISM | 2.4 GHz | 1 Mb/s | GFSK | 1.9 V | 3.6 V | 0 dBm | - 40 C | + 85 C | QFN-24 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
nRF24AP2-1CHQ32-R | Nordic Semiconductor | Радиотрансивер SNGL-CHP ANT SOL W/1-CH | Нет | ISM | 2.4 GHz | 1 Mb/s | GFSK | 1.9 V | 3.6 V | 0 dBm | - 40 C | + 85 C | QFN-32 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
nRF24AP2-1CHQ32-R7 | Nordic Semiconductor | Радиотрансивер SNGL-CHP ANT SOL W/1-CH | Нет | ISM | 2.4 GHz | 1 Mb/s | GFSK | 1.9 V | 3.6 V | 0 dBm | - 40 C | + 85 C | QFN-32 | Reel | ||||||
nRF24AP2-1CHQ32-S | Nordic Semiconductor | Радиотрансивер SNGL-CHP ANT SOL W/1-CH | Нет | ISM | 2.4 GHz | 1 Mb/s | GFSK | 1.9 V | 3.6 V | 0 dBm | - 40 C | + 85 C | QFN-32 | Bulk | ||||||
nRF24AP2-1CHQ32-T | Nordic Semiconductor | Радиотрансивер SNGL-CHP ANT SOL W/1-CH | Нет | ISM | 2.4 GHz | 1 Mb/s | GFSK | 1.9 V | 3.6 V | 0 dBm | - 40 C | + 85 C | QFN-32 | Tray | ||||||
nRF24AP2-8CHQ32-R | Nordic Semiconductor | Радиотрансивер SNGL-CHP ANT SOL W/8-CH | Нет | ISM | 2.4 GHz | 1 Mb/s | GFSK | 1.9 V | 3.6 V | 0 dBm | - 40 C | + 85 C | QFN-32 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
nRF24AP2-8CHQ32-R7 | Nordic Semiconductor | Радиотрансивер SNGL-CHP ANT SOL W/8-CH | Нет | ISM | 2.4 GHz | 1 Mb/s | GFSK | 1.9 V | 3.6 V | 0 dBm | - 40 C | + 85 C | QFN-32 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
nRF24AP2-8CHQ32-S | Nordic Semiconductor | Радиотрансивер SNGL-CHP ANT SOL W/8-CH | Нет | ISM | 2.4 GHz | 1 Mb/s | GFSK | 1.9 V | 3.6 V | 0 dBm | - 40 C | + 85 C | QFN-32 | Bulk | ||||||
nRF24AP2-8CHQ32-T | Nordic Semiconductor | Радиотрансивер SNGL-CHP ANT SOL W/8-CH | Нет | ISM | 2.4 GHz | 1 Mb/s | GFSK | 1.9 V | 3.6 V | 0 dBm | - 40 C | + 85 C | QFN-32 | Tray | ||||||
nRF24AP2-8CHC32-R7 | Nordic Semiconductor | Радиотрансивер 8-CH CONNECTIVITY IC | Нет | ISM | 2.4 GHz | 1 Mb/s | GFSK | 1.9 V | 3.6 V | 0 dBm | - 40 C | + 85 C | QFN-32 | Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- …
- следующая ›
- последняя »