Всего результатов: 838
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Тип | Ядро | Рабочая частота | Максимальная скорость передачи | Выходная мощность | Чувствительность | Рабочее напряжение питания | Прием тока питания | Передача тока питания | Размер программной памяти | Диапазон рабочих температур | Упаковка / блок | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS14100-SB00-110F-B00 | Redpine Signals | РЧ-системы на кристалле (SoC) Single band BT5 100MHz | Да | Bluetooth | ARM Cortex M4F | 2.4 GHz | 40 Mb/s | 20 dBm | - 97 dBm, - 104 dBm | 1.85 V/2.1 V to 3.6 V | 30 mA | 260 mA | 1 MB | LGA-126 | |||||
RS14100-DB00-140F-CC0 | Redpine Signals | РЧ-системы на кристалле (SoC) Wireless Secure MCU Modules Wi-Fi + BT 5 Dual Band 4 MB + 208 KB, LGA, 173, No Integrated Antenna | Нет | Bluetooth | ARM Cortex-M4 | 2.4 GHz, 5 GHz | 3 Mb/s | 20 dBm | - 97 dBm, - 104 dBm | 1.85 V to 3.6 V | 30 mA | 260 mA | 4 MB | LGA-173 | |||||
RS14100-DB00-140F-CC1 | Redpine Signals | РЧ-системы на кристалле (SoC) Wireless Secure MCU Modules Wi-Fi + BT 5 Dual Band 4 MB + 208 KB, LGA, 107, Antenna & u.FL Connector | Нет | Bluetooth | ARM Cortex-M4 | 2.4 GHz, 5 GHz | 3 Mb/s | 20 dBm | - 97 dBm, - 104 dBm | 1.85 V to 3.6 V | 30 mA | 260 mA | 4 MB | LGA-107 | |||||
EFR32MG1B132F256GM32-C0 | Silicon Labs | РЧ-системы на кристалле (SoC) Mighty Gecko SoC, 2.4 GHz, 256 kB flash, 32 kB RAM, 16.5 dBm, QFN-32, mesh | Нет | Bluetooth, Zigbee | ARM Cortex M4 | 2.4 GHz | 1 Mb/s | 19.5 dBm | - 94 dBm | 3.3 V | 8.7 mA, 9.8 mA | 8.2 mA | 256 kB | - 40 C to + 85 C | QFN-32 | ||||
EFR32MG1B132F256GM48-C0 | Silicon Labs | РЧ-системы на кристалле (SoC) Mighty Gecko SoC, 2.4 GHz, 256 kB flash, 32 kB RAM, 16.5 dBm, QFN-48, mesh | Нет | Bluetooth, Zigbee | ARM Cortex M4 | 2.4 GHz | 1 Mb/s | 19.5 dBm | - 94 dBm | 3.3 V | 8.7 mA, 9.8 mA | 8.2 mA | 256 kB | - 40 C to + 85 C | QFN-48 | ||||
EFR32MG1B232F256GM32-C0 | Silicon Labs | РЧ-системы на кристалле (SoC) Mighty Gecko SoC, 2.4 GHz, 256 kB flash, 32 kB RAM, 19.5 dBm, QFN-32, mesh | Нет | Bluetooth, Zigbee | ARM Cortex M4 | 2.4 GHz | 1 Mb/s | 19.5 dBm | - 94 dBm | 3.3 V | 8.7 mA, 9.8 mA | 8.2 mA | 256 kB | QFN-32 | |||||
EFR32MG1B232F256GM48-C0 | Silicon Labs | РЧ-системы на кристалле (SoC) Mighty Gecko SoC, 2.4 GHz, 256 kB flash, 32 kB RAM, 19.5 dBm, QFN-48, mesh | Нет | Bluetooth, Zigbee | ARM Cortex M4 | 2.4 GHz | 1 Mb/s | 19.5 dBm | - 94 dBm | 3.3 V | 8.7 mA, 9.8 mA | 8.2 mA | 256 kB | QFN-48 | |||||
EFR32MG1P132F256GM32-C0 | Silicon Labs | РЧ-системы на кристалле (SoC) Mighty Gecko SoC, 2.4 GHz, 256 kB flash, 32 kB RAM, 16.5 dBm, QFN-32, mesh, BLE, proprietary | Нет | Bluetooth, Zigbee | ARM Cortex M4 | 2.4 GHz | 1 Mb/s | 19.5 dBm | - 94 dBm | 3.3 V | 8.7 mA, 9.8 mA | 8.2 mA | 256 kB | QFN-32 | |||||
EFR32MG1P132F256GM48-C0 | Silicon Labs | РЧ-системы на кристалле (SoC) Mighty Gecko SoC, 2.4 GHz, 256 kB flash, 32 kB RAM, 16.5 dBm, QFN-48, mesh, BLE, proprietary | Нет | Bluetooth, Zigbee | ARM Cortex M4 | 2.4 GHz | 1 Mb/s | 19.5 dBm | - 94 dBm | 3.3 V | 8.7 mA, 9.8 mA | 8.2 mA | 256 kB | QFN-48 | Tray | ||||
EFR32MG1P133F256GM48-C0 | Silicon Labs | РЧ-системы на кристалле (SoC) Mighty Gecko SoC, dual band, 256 kB, mesh, BLE, SRI, 16.5 dBm, QFN-48 | Нет | Bluetooth, Zigbee | ARM Cortex M4 | 2.4 GHz | 1 Mb/s | 19.5 dBm | - 94 dBm | 3.3 V | 8.7 mA, 9.8 mA | 8.2 mA | 256 kB | - 40 C to + 85 C | QFN-48 | ||||
EFR32MG1P133F256GM48-C0R | Silicon Labs | РЧ-системы на кристалле (SoC) Mighty Gecko SoC, dual band, 256 kB, mesh, BLE, SRI, 16.5 dBm, QFN-48 | Нет | Bluetooth, Zigbee | ARM Cortex M4 | 2.4 GHz | 1 Mb/s | 19.5 dBm | - 94 dBm | 3.3 V | 8.7 mA, 9.8 mA | 8.2 mA | 256 kB | QFN-48 | Reel | ||||
EFR32MG1P232F256GM32-C0 | Silicon Labs | РЧ-системы на кристалле (SoC) Mighty Gecko, 2.4 GHz, 256kB Flash, 32kB RAM, 19.5 dBm, QFN-32, Mesh, BLE, Proprietary | Нет | Bluetooth, Zigbee | ARM Cortex M4 | 2.4 GHz | 1 Mb/s | 19.5 dBm | - 94 dBm | 3.3 V | 8.7 mA, 9.8 mA | 8.2 mA | 256 kB | - 40 C to + 85 C | QFN-32 | ||||
EFR32MG1P232F256GM48-C0 | Silicon Labs | РЧ-системы на кристалле (SoC) Mighty Gecko SoC, 2.4 GHz, 256 kB flash, 32 kB RAM, 19.5 dBm, QFN-48, mesh, BLE, proprietary | Нет | Bluetooth, Zigbee | ARM Cortex M4 | 2.4 GHz | 1 Mb/s | 19.5 dBm | - 94 dBm | 3.3 V | 8.7 mA, 9.8 mA | 8.2 mA | 256 kB | - 40 C to + 85 C | QFN-48 | ||||
EFR32MG1P233F256GM48-C0 | Silicon Labs | РЧ-системы на кристалле (SoC) Mighty Gecko SoC, dual band, 256 kB, mesh, BLE, SRI,19.5 dBm, QFN-48 | Нет | Bluetooth, Zigbee | ARM Cortex M4 | 2.4 GHz | 1 Mb/s | 19.5 dBm | - 94 dBm | 3.3 V | 8.7 mA, 9.8 mA | 8.2 mA | 256 kB | - 40 C to + 85 C | QFN-48 | Tray | |||
EFR32MG1P233F256GM48-C0R | Silicon Labs | РЧ-системы на кристалле (SoC) Mighty Gecko SoC, dual band, 256 kB, mesh, BLE, SRI,19.5 dBm, QFN-48 | Нет | Bluetooth, Zigbee | ARM Cortex M4 | 2.4 GHz | 1 Mb/s | 19.5 dBm | - 94 dBm | 3.3 V | 8.7 mA, 9.8 mA | 8.2 mA | 256 kB | QFN-48 | Cut Tape, Reel | ||||
EFR32MG1V132F256GM32-C0 | Silicon Labs | РЧ-системы на кристалле (SoC) Mighty Gecko SoC, 2.4 GHz, 256 kB flash, 32 kB RAM, 8 dBm, QFN-32, mesh | Нет | Bluetooth, Zigbee | ARM Cortex M4 | 2.4 GHz | 1 Mb/s | 19.5 dBm | - 94 dBm | 3.3 V | 8.7 mA, 9.8 mA | 8.2 mA | 256 kB | - 40 C to + 85 C | QFN-32 | ||||
EFR32MG1V132F256GM48-C0 | Silicon Labs | РЧ-системы на кристалле (SoC) Mighty Gecko SoC, 2.4 GHz, 256 kB flash, 32 kB RAM, 8 dBm, QFN-48, mesh | Нет | Bluetooth, Zigbee | ARM Cortex M4 | 2.4 GHz | 1 Mb/s | 19.5 dBm | - 94 dBm | 3.3 V | 8.7 mA, 9.8 mA | 8.2 mA | 256 kB | - 40 C to + 85 C | QFN-48 | ||||
EFR32MG1B132F256GM32-C0R | Silicon Labs | РЧ-системы на кристалле (SoC) Mighty Gecko SoC, 2.4 GHz, 256 kB flash, 32 kB RAM, 16.5 dBm, QFN-32, mesh | Нет | Bluetooth, Zigbee | ARM Cortex M4 | 2.4 GHz | 1 Mb/s | 19.5 dBm | - 94 dBm | 3.3 V | 8.7 mA, 9.8 mA | 8.2 mA | 256 kB | QFN-32 | Reel | ||||
EFR32MG1B132F256GM48-C0R | Silicon Labs | РЧ-системы на кристалле (SoC) Mighty Gecko SoC, 2.4 GHz, 256 kB flash, 32 kB RAM, 16.5 dBm, QFN-48, mesh | Нет | Bluetooth, Zigbee | ARM Cortex M4 | 2.4 GHz | 1 Mb/s | 19.5 dBm | - 94 dBm | 3.3 V | 8.7 mA, 9.8 mA | 8.2 mA | 256 kB | QFN-48 | Cut Tape, Reel | ||||
EFR32MG1B232F256GM32-C0R | Silicon Labs | РЧ-системы на кристалле (SoC) Mighty Gecko SoC, 2.4 GHz, 256 kB flash, 32 kB RAM, 19.5 dBm, QFN-32, mesh | Нет | Bluetooth, Zigbee | ARM Cortex M4 | 2.4 GHz | 1 Mb/s | 19.5 dBm | - 94 dBm | 3.3 V | 8.7 mA, 9.8 mA | 8.2 mA | 256 kB | QFN-32 | Cut Tape, Reel | ||||
EFR32MG1B232F256GM48-C0R | Silicon Labs | РЧ-системы на кристалле (SoC) Mighty Gecko SoC, 2.4 GHz, 256 kB flash, 32 kB RAM, 19.5 dBm, QFN-48, mesh | Нет | Bluetooth, Zigbee | ARM Cortex M4 | 2.4 GHz | 1 Mb/s | 19.5 dBm | - 94 dBm | 3.3 V | 8.7 mA, 9.8 mA | 8.2 mA | 256 kB | QFN-48 | Reel | ||||
EFR32MG1P132F256GM32-C0R | Silicon Labs | РЧ-системы на кристалле (SoC) Mighty Gecko SoC, 2.4 GHz, 256 kB flash, 32 kB RAM, 16.5 dBm, QFN-32, mesh, BLE, proprietary | Нет | Bluetooth, Zigbee | ARM Cortex M4 | 2.4 GHz | 1 Mb/s | 19.5 dBm | - 94 dBm | 3.3 V | 8.7 mA, 9.8 mA | 8.2 mA | 256 kB | QFN-32 | Reel | ||||
EFR32MG1P132F256GM48-C0R | Silicon Labs | РЧ-системы на кристалле (SoC) Mighty Gecko SoC, 2.4 GHz, 256 kB flash, 32 kB RAM, 16.5 dBm, QFN-48, mesh, BLE, proprietary | Нет | Bluetooth, Zigbee | ARM Cortex M4 | 2.4 GHz | 1 Mb/s | 19.5 dBm | - 94 dBm | 3.3 V | 8.7 mA, 9.8 mA | 8.2 mA | 256 kB | QFN-48 | Reel | ||||
EFR32MG1P232F256GM32-C0R | Silicon Labs | РЧ-системы на кристалле (SoC) Mighty Gecko, 2.4 GHz, 256kB Flash, 32kB RAM, 19.5 dBm, QFN-32, Mesh, BLE, Proprietary | Нет | Bluetooth, Zigbee | ARM Cortex M4 | 2.4 GHz | 1 Mb/s | 19.5 dBm | - 94 dBm | 3.3 V | 8.7 mA, 9.8 mA | 8.2 mA | 256 kB | QFN-32 | Reel | ||||
EFR32MG1P232F256GM48-C0R | Silicon Labs | РЧ-системы на кристалле (SoC) Mighty Gecko SoC, 2.4 GHz, 256 kB flash, 32 kB RAM, 19.5 dBm, QFN-48, mesh, BLE, proprietary | Нет | Bluetooth, Zigbee | ARM Cortex M4 | 2.4 GHz | 1 Mb/s | 19.5 dBm | - 94 dBm | 3.3 V | 8.7 mA, 9.8 mA | 8.2 mA | 256 kB | QFN-48 | Cut Tape, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- …
- следующая ›
- последняя »