Всего результатов: 406
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Тип | Рабочая частота | Рабочее напряжение питания | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Упаковка / блок | Вид монтажа | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SI4754C-A55-GMR | Silicon Labs | РЧ-приемник FM/AM/SW/LW/WB Receiver, automotive qualified AEC-Q100 | Да | Reel | ||||||||||
SI4763-A42-GMR | Silicon Labs | РЧ-приемник FM/AM/SW/LW/WB/RDS receiver and HD Radio tuner, automotive qualified AEC-Q100 | Нет | Reel | ||||||||||
SI4820-A10-CU | Silicon Labs | РЧ-приемник FM/AM with mechanical tuning | Нет | Tube | ||||||||||
SI4820-A10-CUR | Silicon Labs | РЧ-приемник Consumer Electronics. AM/FM RX for mechanical tuned radios, 24p SSOP, lead free | Нет | Reel | ||||||||||
SI4822-A10-CU | Silicon Labs | РЧ-приемник FM/AM w Mech Tune/Digital Display | Нет | Tube | ||||||||||
SI4822-A10-CUR | Silicon Labs | РЧ-приемник Consumer Electronics. AM/FM RX for mechanical tuned digital display radios, 24p SSOP, lead free | Нет | Reel | ||||||||||
SI4824-A10-CU | Silicon Labs | РЧ-приемник FM/AM/SW w Mechanical Tuning | Нет | Tube | ||||||||||
SI4824-A10-CUR | Silicon Labs | РЧ-приемник Consumer Electronics. AM/FM/SW RX for mechanical radios, 24p SSOP, lead free | Нет | Reel | ||||||||||
SI4826-A10-CUR | Silicon Labs | РЧ-приемник Consumer Electronics. AM/FM/SW RX for mechanical tuned digital display radios, 24p SSOP, lead free | Нет | Cut Tape, Reel | ||||||||||
MAX14719EWC+T | Maxim Integrated | РЧ-приемник 3.5mm Accessory Management IC with Impedance Detection with debounce time=300ms and SWD threshold=22% | Нет | Reel | ||||||||||
MAX14730EWL+T | Maxim Integrated | РЧ-приемник Bidirectional Overvoltage Protector with 26V Reverse Blocking | Нет | Reel | ||||||||||
MAX14732EWG+T | Maxim Integrated | РЧ-приемник Dual Overvoltage Protector with OVLO 9.925V/5.2V (Vbus/Hbin) | Нет | Reel | ||||||||||
MAX14733EWG+T | Maxim Integrated | РЧ-приемник Dual Overvoltage Protector with OVLO 13.75V/5.2V (Vbus/Hbin) | Нет | Reel | ||||||||||
MAX14734EWG+T | Maxim Integrated | РЧ-приемник Dual Overvoltage Protector with OVLO 5.92V/5.2V (Vbus/Hbin) | Нет | Reel | ||||||||||
MAX14735EWG+T | Maxim Integrated | РЧ-приемник Dual Overvoltage Protector with OVLO 6.8V/5.2V (Vbus/Hbin) | Нет | Reel | ||||||||||
MAX14736EWL+T | Maxim Integrated | РЧ-приемник Precision, Ultra-Fast, Low IQ Overvoltage Protector with OVLO 4.7V | Нет | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||||
MAX14737EWL+T | Maxim Integrated | РЧ-приемник Precision, Ultra-Fast, Low IQ Overvoltage Protector with OVLO 5.2V | Нет | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||||
MAX2079CXE+ | Maxim Integrated | РЧ-приемник 8Ch Ultrasound Front End w/ADC+CW Doppler | Нет | Tube | ||||||||||
MAX2079CXE+T | Maxim Integrated | РЧ-приемник 8Ch Ultrasound Front End w/ADC+CW Doppler | Нет | Reel | ||||||||||
MAX2140ETH+T | Maxim Integrated | РЧ-приемник Complete SDARS Receiver | Нет | Reel | ||||||||||
MAX2141ETH/V+ | Maxim Integrated | РЧ-приемник XM Satellite Radio Receiver | Нет | TQFN-44 | SMD/SMT | AEC-Q100 | Tube | |||||||
MAX2141ETH/V+T | Maxim Integrated | РЧ-приемник XM Satellite Radio Receiver | Нет | AEC-Q100 | Reel | |||||||||
MAX2142GTM/V+TW | Maxim Integrated | РЧ-приемник RF to Bits SDARs receiver | Нет | AEC-Q100 | Reel | |||||||||
MAX2142GTM/V+W | Maxim Integrated | РЧ-приемник RF to Bits SDARs receiver | Нет | AEC-Q100 | Tube | |||||||||
MAX7034AUI/V+ | Maxim Integrated | РЧ-приемник 315MHz/433MHz ASK Superheterodyne Rec | Нет | TSSOP-28 | SMD/SMT | AEC-Q100 | Tube |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- …
- следующая ›
- последняя »