Всего результатов: 449
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Тип | Рабочая частота | NF - коэффициент шумов | Рабочее напряжение питания | Рабочий ток источника питания | Максимальная рабочая температура | Максимальная скорость передачи | Вид монтажа | Упаковка / блок | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RF5611TR7 | Qorvo | РЧ адаптеры сбора данных 2.4 - 2.5 GHz 5 dBm, 11 dB | Нет | 2.2 dB | 3.3 V | 8.5 mA | + 75 C | SMD/SMT | QFN-12 | Reel | ||||||
RF6549TR13 | Qorvo | РЧ адаптеры сбора данных 915MHz 27dBm 2.7V to 4.4V | Нет | 2.7 V to 4.4 V | + 85 C | - | SMD/SMT | QFN-32 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||
RFFM4550TR7 | Qorvo | РЧ адаптеры сбора данных SW + LNA | Да | |||||||||||||
RFFM4554SR | Qorvo | РЧ адаптеры сбора данных 4.9-5.925GHz NF 1.7dB Gain 13.5dB | Нет | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||||||
RFFM4554TR7 | Qorvo | РЧ адаптеры сбора данных 4.9-5.925GHz NF 1.7dB Gain 13.5dB | Нет | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||||||
RFFM4558ASR | Qorvo | РЧ адаптеры сбора данных 4.9-5.925GHz 32dB TxGain 2.5dB NF | Нет | Reel | ||||||||||||
RFFM4558ATR7 | Qorvo | РЧ адаптеры сбора данных 4.9-5.925GHz 32dB TxGain 2.5dB NF | Нет | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||||||
RFFM8292TR7 | Qorvo | РЧ адаптеры сбора данных 2.4 GHz FEM, WiFi | Да | Reel | ||||||||||||
RFFM8592TR7 | Qorvo | РЧ адаптеры сбора данных 5 GHz FEM, WiFi | Да | Reel | ||||||||||||
RFFM8595TR7 | Qorvo | РЧ адаптеры сбора данных 5 GHz FEM, WiFi | Да | Reel | ||||||||||||
TQF7062 | Qorvo | РЧ адаптеры сбора данных 802.11ac FEM 5GHz PA, LNA,SPDT | Нет | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||||||
TQP6M9017 | Qorvo | РЧ адаптеры сбора данных 802.11a/b/g/n/ac+ BT Front end module | Да | Reel | ||||||||||||
AND0281V3 | Skyworks Solutions, Inc. | РЧ адаптеры сбора данных 802.11B G N AC, 2GHZ TX RX FEIC, PA, LNA | Нет | Cut Tape, Reel | ||||||||||||
AWL9583V2 | Skyworks Solutions, Inc. | РЧ адаптеры сбора данных 802.11A/N/AC 5 GHZ FEM | Нет | Cut Tape, Reel | ||||||||||||
RFX8051B | Skyworks Solutions, Inc. | РЧ адаптеры сбора данных 5GHz 802.11a/n/ac RFeIC PA+LNA+SPDT | Нет | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||||||
SE2432L-R | Skyworks Solutions, Inc. | РЧ адаптеры сбора данных 2.4GHz Zigbee Rx Gain 10 dB | Нет | 2.4 GHz | 2 dB | 3 V | 30 mA | + 85 C | SMD/SMT | QFN-24 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
SE2435L-R | Skyworks Solutions, Inc. | РЧ адаптеры сбора данных 860-930MHz NF 2 dB Rx Gain 16 dB | Нет | 860 MHz to 930 MHz | 2 dB | 3 V | 50 mA | + 85 C | SMD/SMT | QFN-24 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
SE2436L-R | Skyworks Solutions, Inc. | РЧ адаптеры сбора данных 2.4GHz 802.15.4 FEM PA w / 27dBm putput | Нет | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||||||
SE2438T-R | Skyworks Solutions, Inc. | РЧ адаптеры сбора данных 2.4GHz ZigBee FEM Gain 12.3dB | Нет | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||||||
SE2442L-R | Skyworks Solutions, Inc. | РЧ адаптеры сбора данных 902-928MHz 2-4.8Volt -40C +85C | Нет | 902 MHz to 928 MHz | 3.6 V | 50 mA | + 85 C | SMD/SMT | QFN-24 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
SE2442Q-R | Skyworks Solutions, Inc. | РЧ адаптеры сбора данных HIGH POWER 900 MHZ FEM WITH RX BY-PASS | Да | 902 MHz to 928 MHz | 3.6 V | 50 mA | + 85 C | SMD/SMT | QFN-24 | Reel | ||||||
SE2564L-R | Skyworks Solutions, Inc. | РЧ адаптеры сбора данных 2.4GHz 802.11bgn 3.3Volt -30C +85C | Нет | 2.4 GHz | 3.3 V | 160 mA | + 85 C | 11 Mb/s | SMD/SMT | QFN-24 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
SE2594L-R | Skyworks Solutions, Inc. | РЧ адаптеры сбора данных 2.4GHz 5.0GHz Dual Band 802.11abgn | Нет | 2.4 GHz, 5 GHz | 3.3 V | 180 mA | + 85 C | 11 Mb/s | SMD/SMT | QFN-32 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
SE2601T-R | Skyworks Solutions, Inc. | РЧ адаптеры сбора данных 2.4GHz Gain 12 dB NF 1.8dB | Нет | 2.4 GHz | 1.8 dB | 3.3 V | 10 mA | + 85 C | SMD/SMT | QFN-12 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
SE2611T-R | Skyworks Solutions, Inc. | РЧ адаптеры сбора данных 2.4GHz 802.11bgn 3.3Volt -40C +85C | Нет | 2.4 GHz | 3.3 V | 215 mA | + 85 C | 11 Mb/s | SMD/SMT | QFN-20 | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »