Всего результатов: 262
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Продукт | Конфигурация | Сопротивление во включенном состоянии - макс. | Полоса пропускания | Время включения - макс. | Время отключения - макс. | Рабочее напряжение питания | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Упаковка / блок | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX4546CSE+T | Maxim Integrated | ИС коммутатора видеосигналов Bidirectional RF Video Switch | Нет | RF/Video Switches | 2 x SPST | 20 Ohms | 300 MHz | 150 ns | 100 ns | 2.7 V to 12 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | SOIC-Narrow-16 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
MAX4546ESE+ | Maxim Integrated | ИС коммутатора видеосигналов Bidirectional RF Video Switch | Нет | RF/Video Switches | 2 x SPST | 20 Ohms | 300 MHz | 150 ns | 100 ns | 2.7 V to 12 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-Narrow-16 | Tube | ||
MAX4546ESE+T | Maxim Integrated | ИС коммутатора видеосигналов Bidirectional RF Video Switch | Нет | RF/Video Switches | 2 x SPST | 20 Ohms | 300 MHz | 150 ns | 100 ns | 2.7 V to 12 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-Narrow-16 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
MAX4547CEE+ | Maxim Integrated | ИС коммутатора видеосигналов Bidirectional RF Video Switch | Нет | RF/Video Switches | 2 x SPDT | 20 Ohms | 300 MHz | 150 ns | 100 ns | 2.7 V to 12 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | QSOP-16 | Tube | ||
MAX4547CEE+T | Maxim Integrated | ИС коммутатора видеосигналов Bidirectional RF Video Switch | Нет | RF/Video Switches | 2 x SPDT | 20 Ohms | 300 MHz | 150 ns | 100 ns | 2.7 V to 12 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | QSOP-16 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
MAX4547CSE+ | Maxim Integrated | ИС коммутатора видеосигналов Bidirectional RF Video Switch | Нет | RF/Video Switches | 2 x SPDT | 20 Ohms | 300 MHz | 150 ns | 100 ns | 2.7 V to 12 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | SOIC-Narrow-16 | Tube | ||
MAX4547EEE+ | Maxim Integrated | ИС коммутатора видеосигналов Bidirectional RF Video Switch | Нет | RF/Video Switches | 2 x SPDT | 20 Ohms | 300 MHz | 150 ns | 100 ns | 2.7 V to 12 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | QSOP-16 | Tube | ||
MAX4547ESE+ | Maxim Integrated | ИС коммутатора видеосигналов Bidirectional RF Video Switch | Нет | RF/Video Switches | 2 x SPDT | 20 Ohms | 300 MHz | 150 ns | 100 ns | 2.7 V to 12 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-Narrow-16 | Tube | ||
MAX4565CAP+ | Maxim Integrated | ИС коммутатора видеосигналов Bidirectional RF Video Switch | Нет | RF/Video Switches | 4 x SPST | 60 Ohms | 350 MHz | 150 ns | 100 ns | 2.7 V to 12 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | SSOP-20 | Tube | ||
MAX4565CAP+T | Maxim Integrated | ИС коммутатора видеосигналов Bidirectional RF Video Switch | Нет | RF/Video Switches | 4 x SPST | 60 Ohms | 350 MHz | 150 ns | 100 ns | 2.7 V to 12 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | SSOP-20 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
MAX4565EAP+ | Maxim Integrated | ИС коммутатора видеосигналов Bidirectional RF Video Switch | Нет | RF/Video Switches | 4 x SPST | 60 Ohms | 350 MHz | 150 ns | 100 ns | 2.7 V to 12 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SSOP-20 | Tube | ||
MAX4565EWP+ | Maxim Integrated | ИС коммутатора видеосигналов Bidirectional RF Video Switch | Нет | RF/Video Switches | 4 x SPST | 60 Ohms | 350 MHz | 150 ns | 100 ns | 2.7 V to 12 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-20 | Tube | ||
MAX4565EWP+T | Maxim Integrated | ИС коммутатора видеосигналов Bidirectional RF Video Switch | Нет | RF/Video Switches | 4 x SPST | 60 Ohms | 350 MHz | 150 ns | 100 ns | 2.7 V to 12 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-20 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
MAX4566CEE+ | Maxim Integrated | ИС коммутатора видеосигналов Bidirectional RF Video Switch | Нет | RF/Video Switches | 2 x SPST | 60 Ohms | 350 MHz | 150 ns | 100 ns | 2.7 V to 12 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | QSOP-16 | Tube | ||
MAX4566CSE+ | Maxim Integrated | ИС коммутатора видеосигналов Bidirectional RF Video Switch | Нет | RF/Video Switches | 2 x SPST | 60 Ohms | 350 MHz | 150 ns | 100 ns | 2.7 V to 12 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | SOIC-Narrow-16 | Tube | ||
MAX4566CSE+T | Maxim Integrated | ИС коммутатора видеосигналов Bidirectional RF Video Switch | Нет | RF/Video Switches | 2 x SPST | 60 Ohms | 350 MHz | 150 ns | 100 ns | 2.7 V to 12 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | SOIC-Narrow-16 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
MAX4566EEE+ | Maxim Integrated | ИС коммутатора видеосигналов Bidirectional RF Video Switch | Нет | RF/Video Switches | 2 x SPST | 60 Ohms | 350 MHz | 150 ns | 100 ns | 2.7 V to 12 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | QSOP-16 | Tube | ||
MAX4566EEE+T | Maxim Integrated | ИС коммутатора видеосигналов Bidirectional RF Video Switch | Нет | RF/Video Switches | 2 x SPST | 60 Ohms | 350 MHz | 150 ns | 100 ns | 2.7 V to 12 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | QSOP-16 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
MAX4566ESE+ | Maxim Integrated | ИС коммутатора видеосигналов Bidirectional RF Video Switch | Нет | RF/Video Switches | 2 x SPST | 60 Ohms | 350 MHz | 150 ns | 100 ns | 2.7 V to 12 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-Narrow-16 | Tube | ||
MAX4567CEE+T | Maxim Integrated | ИС коммутатора видеосигналов Quad Dual, Low-Voltage, Bidirectional RF Video Switches | Нет | RF/Video Switches | 2 x SPDT | 60 Ohms | 350 MHz | 150 ns | 100 ns | 2.7 V to 12 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | QSOP-16 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
MAX4567CSE+ | Maxim Integrated | ИС коммутатора видеосигналов Bidirectional RF Video Switch | Нет | RF/Video Switches | 2 x SPDT | 60 Ohms | 350 MHz | 150 ns | 100 ns | 2.7 V to 12 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | SOIC-Narrow-16 | Tube | ||
MAX4567EEE+ | Maxim Integrated | ИС коммутатора видеосигналов Bidirectional RF Video Switch | Нет | RF/Video Switches | 2 x SPDT | 60 Ohms | 350 MHz | 150 ns | 100 ns | 2.7 V to 12 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | QSOP-16 | Tube | ||
MAX4567EEE+T | Maxim Integrated | ИС коммутатора видеосигналов Bidirectional RF Video Switch | Нет | RF/Video Switches | 2 x SPDT | 60 Ohms | 350 MHz | 150 ns | 100 ns | 2.7 V to 12 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | QSOP-16 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
MAX4567ESE+ | Maxim Integrated | ИС коммутатора видеосигналов Bidirectional RF Video Switch | Нет | RF/Video Switches | 2 x SPDT | 60 Ohms | 350 MHz | 150 ns | 100 ns | 2.7 V to 12 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-Narrow-16 | Tube | ||
LT1203CN8#PBF | Analog Devices | ИС коммутатора видеосигналов 150MHz Video Multxers | Нет | Video Multiplexers | 1 x SPDT | 150 MHz | 5 V to 15 V | 0 C | + 70 C | Through Hole | PDIP-8 | Tube |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- следующая ›
- последняя »