Всего результатов: 2032
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Продукт | Количество каналов | Конфигурация | Сопротивление во включенном состоянии - макс. | Время включения - макс. | Время отключения - макс. | Рабочее напряжение питания | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Упаковка / блок | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUX08BQ/883C | Analog Devices | ИС многократного переключателя IC 8-CH Mono OverVTG & Pwr Supply Protect | Да | Multiplexers | 8 Channel | 1 x 8:1 | 400 Ohms | 2 us | 400 ns | - 55 C | + 125 C | CDIP-16 | Tube | |||||
MUX08EPZ | Analog Devices | ИС многократного переключателя IC 8-CH Mono OverVTG & Pwr Supply Protect | Нет | Multiplexers | 8 Channel | 1 x 8:1 | 300 Ohms | 2 us | 500 ns | 0 C | + 70 C | Through Hole | PDIP-16 | Tube | ||||
MUX08EQ | Analog Devices | ИС многократного переключателя IC 8-CH Mono OverVTG & Pwr Supply Protect | Да | Multiplexers | 8 Channel | 1 x 8:1 | 300 Ohms | 2 us | 2 us | 15 V | - 25 C | + 85 C | Through Hole | CDIP-16 | Tube | |||
MUX08FPZ | Analog Devices | ИС многократного переключателя IC 8-CH Mono OverVTG & Pwr Supply Protect | Нет | Multiplexers | 8 Channel | 1 x 8:1 | 400 Ohms | - 40 C | + 85 C | Through Hole | PDIP-16 | Tube | ||||||
MUX08FQ | Analog Devices | ИС многократного переключателя IC 8-CH Mono OverVTG & Pwr Supply Protect | Да | Multiplexers | 8 Channel | 1 x 8:1 | 400 Ohms | 2 us | 2 us | 15 V | - 25 C | + 85 C | Through Hole | CDIP-16 | Tube | |||
MUX08FSZ | Analog Devices | ИС многократного переключателя IC 8-CH Mono OverVTG & Pwr Supply Protect | Нет | Multiplexers | 8 Channel | 1 x 8:1 | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-16 | Tube | |||||||
MPC506AU | Texas Instruments | ИС многократного переключателя ANALOG MULTIPLEXER | Нет | Multiplexers | 16 Channel | 1 x 16:1 | 1.5 kOhms | 500 ns | 500 ns | 18 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-28 | Tube | |||
MPC506AU/1K | Texas Instruments | ИС многократного переключателя 16Ch Sgl-Ended Input Ana Multipl | Нет | Multiplexers | 16 Channel | 1 x 16:1 | 1.5 kOhms | 500 ns | 500 ns | 18 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-28 | Reel | |||
MPC506AUG4 | Texas Instruments | ИС многократного переключателя ANALOG MULTIPLEXER | Нет | Multiplexers | 16 Channel | 1 x 16:1 | 1.5 kOhms | 500 ns | 500 ns | 18 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-28 | Tube | |||
MPC507AU | Texas Instruments | ИС многократного переключателя 8-Ch Diff-Input Analog Mult | Нет | Multiplexers | 8 Channel | 2 x 8:1 | 1.5 kOhms | 500 ns | 500 ns | 18 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-28 | Tube | |||
MPC507AU/1K | Texas Instruments | ИС многократного переключателя 8Ch Diff-Input Ana Multiplexer | Нет | Multiplexers | 8 Channel | 2 x 8:1 | 1.5 kOhms | 500 ns | 500 ns | 18 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-28 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
MPC507AUG4 | Texas Instruments | ИС многократного переключателя 8Ch Diff-Input Ana Multiplexer | Нет | Multiplexers | 8 Channel | 2 x 8:1 | 1.5 kOhms | 500 ns | 500 ns | 18 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-28 | Tube | |||
MPC508AP | Texas Instruments | ИС многократного переключателя ANALOG MULTIPLEXER | Нет | Multiplexers | 8 Channel | 1 x 8:1 | 1.5 kOhms | 500 ns | 500 ns | 18 V | - 40 C | + 85 C | Through Hole | PDIP-16 | Tube | |||
MPC508AU | Texas Instruments | ИС многократного переключателя 8-Ch Single-Ended Input Analog Mult | Нет | Multiplexers | 8 Channel | 1 x 8:1 | 1.5 kOhms | 500 ns | 500 ns | 15 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-16 | Tube | |||
MPC508AU/1K | Texas Instruments | ИС многократного переключателя 8Ch Sgl-Ended Input Ana Multiplexer | Нет | Multiplexers | 8 Channel | 1 x 8:1 | 1.5 kOhms | 500 ns | 500 ns | 18 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-16 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
MPC508AU/1KG4 | Texas Instruments | ИС многократного переключателя 8Ch Sgl-Ended Input Ana Multiplexer | Нет | Multiplexers | 8 Channel | 1 x 8:1 | 1.5 kOhms | 500 ns | 500 ns | 18 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-16 | Reel | |||
MPC508AUG4 | Texas Instruments | ИС многократного переключателя 8Ch Sgl-Ended Input Ana Multiplexer | Нет | Multiplexers | 8 Channel | 1 x 8:1 | 1.5 kOhms | 500 ns | 500 ns | 18 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-16 | Tube | |||
MPC509AP | Texas Instruments | ИС многократного переключателя 4-Ch Diff-Input Analog Mult | Нет | Multiplexers | 4 Channel | 2 x 4:1 | 1.5 kOhms | 500 ns | 500 ns | 18 V | - 40 C | + 85 C | Through Hole | PDIP-16 | Tube | |||
MPC509AU | Texas Instruments | ИС многократного переключателя 4-Ch Diff-Input Analog Mult | Нет | Multiplexers | 4 Channel | 2 x 4:1 | 1.5 kOhms | 500 ns | 500 ns | 18 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-16 | Tube | |||
MPC509AU/1K | Texas Instruments | ИС многократного переключателя 4Ch Diff-Input Ana Multiplexer | Нет | Multiplexers | 4 Channel | 2 x 4:1 | 1.5 kOhms | 500 ns | 500 ns | 18 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-16 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
MPC509AU/1KG4 | Texas Instruments | ИС многократного переключателя 4Ch Diff-Input Ana Multiplexer | Нет | Multiplexers | 4 Channel | 2 x 4:1 | 1.5 kOhms | 500 ns | 500 ns | 18 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-16 | Reel | |||
MPC509AUG4 | Texas Instruments | ИС многократного переключателя 4Ch Diff-Input Ana Multiplexer | Нет | Multiplexers | 4 Channel | 2 x 4:1 | 1.5 kOhms | 500 ns | 500 ns | 5 V to 22 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-16 | Tube | |||
MUX36D04IPW | Texas Instruments | ИС многократного переключателя MUX36xxx 36-V, Low-Capacitance, Low-Leakage-Current, Precision, Analog Multiplexers 16-TSSOP -40 to 125 | Нет | Multiplexers | 4 Channel | 2 x 4:1 | 430 Ohms | 149 ns | 102 ns | 10 V to 36 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-16 | Tube | |||
MUX36D04IRUMR | Texas Instruments | ИС многократного переключателя MUX36xxx 36-V, Low-Capacitance, Low-Leakage-Current, Precision, Analog Multiplexers 16-WQFN -40 to 125 | Нет | Multiplexers | 4 Channel | 2 x 4:1 | 430 Ohms | 149 ns | 102 ns | 10 V to 36 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | WQFN-16 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
MUX36D08IDWR | Texas Instruments | ИС многократного переключателя 36-V, Low-Capacitance, Low Charge Injection, Precision Analog Multiplexers 28-SOIC -40 to 125 | Нет | Multiplexers | 8 Channel | 2 x 8:1 | 430 Ohms | 149 ns | 102 ns | 10 V to 36 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-28 | Cut Tape, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- …
- следующая ›
- последняя »