Всего результатов: 2032
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Продукт | Количество каналов | Конфигурация | Сопротивление во включенном состоянии - макс. | Время включения - макс. | Время отключения - макс. | Рабочее напряжение питания | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Упаковка / блок | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADG1606BRUZ | Analog Devices | ИС многократного переключателя 16:1 21MHz 4 Ohm iCMOS Diff | Нет | Multiplexers | 16 Channel | 1 x 16:1 | 4 Ohms | 90 ns | 5 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-28 | Tube | ||||
ADG1606BRUZ-REEL7 | Analog Devices | ИС многократного переключателя 16:1 21MHz 4 Ohm iCMOS Diff | Нет | Multiplexers | 16 Channel | 1 x 16:1 | 4 Ohms | 90 ns | 5 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-28 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
ADG1607BCPZ-REEL7 | Analog Devices | ИС многократного переключателя 8:1 38MHz 4 Ohm iCMOS Diff | Нет | Multiplexers | 8 Channel | 2 x 8:1 | 4 Ohms | 90 ns | 5 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | LFCSP-32 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
ADG1607BRUZ | Analog Devices | ИС многократного переключателя 8:1 38MHz 4 Ohm iCMOS Diff | Нет | Multiplexers | 8 Channel | 2 x 8:1 | 4 Ohms | 90 ns | 5 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-28 | Tube | ||||
ADG1607BRUZ-REEL7 | Analog Devices | ИС многократного переключателя 8:1 38MHz 4 Ohm iCMOS Diff | Нет | Multiplexers | 8 Channel | 2 x 8:1 | 4 Ohms | 90 ns | 5 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-28 | Reel | ||||
ADG1608BCPZ-REEL7 | Analog Devices | ИС многократного переключателя 8:1 40MHz 4.4 Ohm CMOS | Нет | Multiplexers | 8 Channel | 1 x 8:1 | 4.4 Ohms | 113 ns | 5 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | LFCSP-16 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
ADG1608BRUZ | Analog Devices | ИС многократного переключателя 8:1 40MHz 4.4 Ohm CMOS | Нет | Multiplexers | 8 Channel | 1 x 8:1 | 4.4 Ohms | 113 ns | 5 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-16 | Tube | ||||
ADG1608BRUZ-REEL7 | Analog Devices | ИС многократного переключателя 8:1 40MHz 4.4 Ohm CMOS | Нет | Multiplexers | 8 Channel | 1 x 8:1 | 4.4 Ohms | 113 ns | 5 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-16 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
ADG1609BCPZ-REEL7 | Analog Devices | ИС многократного переключателя 4:1 71MHz 4.5 Ohm CMOS | Нет | Multiplexers | 4 Channel | 2 x 4:1 | 4.5 Ohms | 113 ns | 5 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | LFCSP-16 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
ADG1609BRUZ | Analog Devices | ИС многократного переключателя 4:1 71MHz 4.5 Ohm CMOS | Нет | Multiplexers | 4 Channel | 2 x 4:1 | 4.5 Ohms | 113 ns | 5 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-16 | Tube | ||||
ADG406BNZ | Analog Devices | ИС многократного переключателя 16:1 50 Ohm LC2MOS High Performance | Нет | Multiplexers | 16 Channel | 1 x 16:1 | 50 Ohms | 110 ns | 12 V | - 40 C | + 85 C | Through Hole | PDIP-28 | Tube | ||||
ADG406BPZ | Analog Devices | ИС многократного переключателя 16:1 50 Ohm LC2MOS High Performance | Нет | Multiplexers | 16 Channel | 1 x 16:1 | 50 Ohms | 110 ns | 12 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | PLCC-28 | Tube | ||||
ADG406BPZ-REEL | Analog Devices | ИС многократного переключателя 16:1 50 Ohm LC2MOS High Performance | Нет | Multiplexers | 16 Channel | 1 x 16:1 | 50 Ohms | 110 ns | 12 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | PLCC-28 | Reel | ||||
ADG407BNZ | Analog Devices | ИС многократного переключателя 8:1 50 Ohm LC2MOS High Performance | Нет | Multiplexers | 8 Channel | 2 x 8:1 | 50 Ohms | 110 ns | 12 V | - 40 C | + 85 C | Through Hole | PDIP-28 | Tube | ||||
ADG407BPZ | Analog Devices | ИС многократного переключателя 8:1 50 Ohm LC2MOS High Performance | Нет | Multiplexers | 8 Channel | 2 x 8:1 | 50 Ohms | 110 ns | 12 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | PLCC-28 | Tube | ||||
ADG408BNZ | Analog Devices | ИС многократного переключателя 8:1 40 Ohm LC2MOS High Performance | Нет | Multiplexers | 8 Channel | 1 x 8:1 | 100 Ohms | 225 ns | 150 ns | 12 V, 15 V | - 55 C | + 125 C | Through Hole | PDIP-16 | Tube | |||
ADG408BRUZ | Analog Devices | ИС многократного переключателя 8:1 40 Ohm LC2MOS High Performance | Нет | Multiplexers | 8 Channel | 1 x 8:1 | 100 Ohms | 225 ns | 150 ns | 12 V, 15 V | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-16 | Tube | |||
ADG408BRUZ-REEL | Analog Devices | ИС многократного переключателя 8:1 40 Ohm LC2MOS High Performance | Нет | Multiplexers | 8 Channel | 1 x 8:1 | 100 Ohms | 150 ns | 60 ns | 12 V | - 55 C | + 125 C | TSSOP-16 | Reel | ||||
ADG408BRUZ-REEL7 | Analog Devices | ИС многократного переключателя 8:1 40 Ohm LC2MOS High Performance | Нет | Multiplexers | 8 Channel | 1 x 8:1 | 100 Ohms | 150 ns | 60 ns | 12 V | - 55 C | + 125 C | TSSOP-16 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
ADG408BRZ | Analog Devices | ИС многократного переключателя 8:1 40 Ohm LC2MOS High Performance | Нет | Multiplexers | 8 Channel | 1 x 8:1 | 100 Ohms | 225 ns | 150 ns | 12 V, 15 V | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-16 | Tube | |||
ADG408BRZ-REEL | Analog Devices | ИС многократного переключателя 8:1 40 Ohm LC2MOS High Performance | Нет | Multiplexers | 8 Channel | 1 x 8:1 | 100 Ohms | 150 ns | 60 ns | 12 V | - 55 C | + 125 C | SOIC-16 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
ADG408BRZ-REEL7 | Analog Devices | ИС многократного переключателя 8:1 40 Ohm LC2MOS High Performance | Нет | Multiplexers | 8 Channel | 1 x 8:1 | 125 Ohms | 225 ns | 150 ns | 15 V | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-16 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
ADG409BNZ | Analog Devices | ИС многократного переключателя 4:1 40 Ohm LC2MOS High Performance | Нет | Multiplexers | 4 Channel | 2 x 4:1 | 100 Ohms | 225 ns | 150 ns | 12 V, 15 V | - 40 C | + 85 C | Through Hole | PDIP-16 | Tube | |||
ADG409BRUZ | Analog Devices | ИС многократного переключателя 4:1 40 Ohm LC2MOS High Performance | Нет | Multiplexers | 4 Channel | 2 x 4:1 | 100 Ohms | 225 ns | 150 ns | 12 V, 15 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-16 | Tube | |||
ADG409BRUZ-REEL7 | Analog Devices | ИС многократного переключателя 4:1 40 Ohm LC2MOS High Performance | Нет | Multiplexers | 4 Channel | 2 x 4:1 | 125 Ohms | 225 ns | 150 ns | 15 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-16 | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- …
- следующая ›
- последняя »