Всего результатов: 3050
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Количество переключателей | Конфигурация | Сопротивление во включенном состоянии - макс. | Напряжение переключения - макс. | Время включения - макс. | Время отключения - макс. | Рабочее напряжение питания | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Упаковка / блок | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG411CUE+T | Maxim Integrated | ИС аналогового переключателя Quad SPST Normally Closed | Нет | 4 Switch | 4 x SPST | 45 Ohms | 15 V | 175 ns | 145 ns | 10 V to 30 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | TSSOP-16 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
DG411CY+ | Maxim Integrated | ИС аналогового переключателя Quad SPST Normally Closed | Нет | 4 Switch | 4 x SPST | 45 Ohms | 15 V | 175 ns | 145 ns | 10 V to 30 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | SO-16 | Tube | |||
DG411CY+T | Maxim Integrated | ИС аналогового переключателя Quad SPST Normally Closed | Нет | 4 Switch | 4 x SPST | 45 Ohms | 15 V | 175 ns | 145 ns | 10 V to 30 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | SO-16 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
DG411DJ+ | Maxim Integrated | ИС аналогового переключателя Quad SPST Normally Closed | Нет | 4 Switch | 4 x SPST | 45 Ohms | 15 V | 175 ns | 145 ns | 10 V to 30 V | - 40 C | + 85 C | Through Hole | PDIP-16 | Tube | |||
DG411DY+T | Maxim Integrated | ИС аналогового переключателя Quad SPST Normally Closed | Нет | 4 Switch | 4 x SPST | 45 Ohms | 15 V | 175 ns | 145 ns | 10 V to 30 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SO-16 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
DG411FEUE+ | Maxim Integrated | ИС аналогового переключателя Quad SPST Normally Closed | Нет | 4 Switch | 4 x SPST | 35 Ohms | 15 V | 175 ns | 145 ns | 9 V to 36 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-16 | Tube | |||
DG411FEUE+T | Maxim Integrated | ИС аналогового переключателя Quad SPST Normally Closed | Нет | 4 Switch | 4 x SPST | 35 Ohms | 15 V | 175 ns | 145 ns | 9 V to 36 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-16 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
DG412CJ+ | Maxim Integrated | ИС аналогового переключателя Quad SPST Normally Open | Нет | 4 Switch | 4 x SPST | 45 Ohms | 15 V | 175 ns | 145 ns | 10 V to 30 V | 0 C | + 70 C | Through Hole | PDIP-16 | Tube | |||
DG412CUE+ | Maxim Integrated | ИС аналогового переключателя Quad SPST Normally Open | Нет | 4 Switch | 4 x SPST | 45 Ohms | 15 V | 175 ns | 145 ns | 10 V to 30 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | TSSOP-16 | Tube | |||
DG412CUE+T | Maxim Integrated | ИС аналогового переключателя Quad SPST Normally Open | Нет | 4 Switch | 4 x SPST | 45 Ohms | 15 V | 175 ns | 145 ns | 10 V to 30 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | TSSOP-16 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
DG412CY+ | Maxim Integrated | ИС аналогового переключателя Quad SPST Normally Open | Нет | 4 Switch | 4 x SPST | 45 Ohms | 15 V | 175 ns | 145 ns | 10 V to 30 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | SO-16 | Tube | |||
DG412CY+T | Maxim Integrated | ИС аналогового переключателя Quad SPST Normally Open | Нет | 4 Switch | 4 x SPST | 45 Ohms | 15 V | 175 ns | 145 ns | 10 V to 30 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | SO-16 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
DG412DJ+ | Maxim Integrated | ИС аналогового переключателя Quad SPST Normally Open | Нет | 4 Switch | 4 x SPST | 45 Ohms | 15 V | 175 ns | 145 ns | 10 V to 30 V | - 40 C | + 85 C | Through Hole | PDIP-16 | Tube | |||
DG412DY+ | Maxim Integrated | ИС аналогового переключателя Quad SPST Normally Open | Нет | 4 Switch | 4 x SPST | 45 Ohms | 15 V | 175 ns | 145 ns | 10 V to 30 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SO-16 | Tube | |||
DG412DY+T | Maxim Integrated | ИС аналогового переключателя Quad SPST Normally Open | Нет | 4 Switch | 4 x SPST | 45 Ohms | 15 V | 175 ns | 145 ns | 10 V to 30 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SO-16 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
DG412EUE+ | Maxim Integrated | ИС аналогового переключателя Quad SPST Normally Open | Нет | 4 Switch | 4 x SPST | 45 Ohms | 15 V | 175 ns | 145 ns | 10 V to 30 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-16 | Tube | |||
DG412EUE+T | Maxim Integrated | ИС аналогового переключателя Quad SPST Normally Open | Нет | 4 Switch | 4 x SPST | 45 Ohms | 15 V | 175 ns | 145 ns | 10 V to 30 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-16 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
DG412FDY+ | Maxim Integrated | ИС аналогового переключателя Quad SPST Normally Open | Нет | 4 Switch | 4 x SPST | 35 Ohms | 15 V | 175 ns | 145 ns | 9 V to 36 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SO-16 | Tube | |||
DG412FDY+T | Maxim Integrated | ИС аналогового переключателя Quad SPST Normally Open | Нет | 4 Switch | 4 x SPST | 35 Ohms | 15 V | 175 ns | 145 ns | 9 V to 36 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SO-16 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
DG412FEUE+ | Maxim Integrated | ИС аналогового переключателя Quad SPST Normally Open | Нет | 4 Switch | 4 x SPST | 35 Ohms | 15 V | 175 ns | 145 ns | 9 V to 36 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-16 | Tube | |||
DG412FEUE+T | Maxim Integrated | ИС аналогового переключателя Quad SPST Normally Open | Нет | 4 Switch | 4 x SPST | 35 Ohms | 15 V | 175 ns | 145 ns | 9 V to 36 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-16 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
DG413AK/883B | Maxim Integrated | ИС аналогового переключателя Quad SPST Open/Closed | Да | 4 Switch | 4 x SPST | 30 Ohms | 15 V | 175 ns | 145 ns | 10 V to 30 V | - 55 C | + 125 C | Through Hole | CDIP-16 | Tube | |||
DG413CUE+ | Maxim Integrated | ИС аналогового переключателя Quad SPST Open/Closed | Нет | 4 Switch | 4 x SPST | 45 Ohms | 15 V | 175 ns | 145 ns | 10 V to 30 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | TSSOP-16 | Tube | |||
DG413CUE+T | Maxim Integrated | ИС аналогового переключателя Quad SPST Open/Closed | Нет | 4 Switch | 4 x SPST | 45 Ohms | 15 V | 175 ns | 145 ns | 10 V to 30 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | TSSOP-16 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
DG413CY+ | Maxim Integrated | ИС аналогового переключателя Improved, Quad, SPST Analog Switches | Нет | 4 Switch | 4 x SPST | 45 Ohms | 15 V | 175 ns | 145 ns | 10 V to 30 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | SO-16 | Tube |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- …
- следующая ›
- последняя »