Всего результатов: 3050
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Количество переключателей | Конфигурация | Сопротивление во включенном состоянии - макс. | Напряжение переключения - макс. | Время включения - макс. | Время отключения - макс. | Рабочее напряжение питания | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Упаковка / блок | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADG712BRZ | Analog Devices | ИС аналогового переключателя 2.5 Ohm 5.5V CMOS Quad SPST | Нет | 4 Switch | 4 x SPST | 4 Ohms | 5 V | 16 ns | 10 ns | 1.8 V to 5.5 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-16 | Tube | |||
ADG712BRZ-REEL7 | Analog Devices | ИС аналогового переключателя 2.5 Ohm 5.5V CMOS Quad SPST | Нет | 4 Switch | 4 x SPST | 4 Ohms | 5 V | 16 ns | 10 ns | 1.8 V to 5.5 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-16 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
ADG713BRUZ | Analog Devices | ИС аналогового переключателя 2.5 Ohm 5.5V CMOS Quad SPST | Нет | 4 Switch | 4 x SPST | 4 Ohms | 5 V | 16 ns | 10 ns | 1.8 V to 5.5 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-16 | Tube | |||
ADG713BRUZ-REEL | Analog Devices | ИС аналогового переключателя 2.5 Ohm 5.5V CMOS Quad SPST | Нет | 4 Switch | 4 x SPST | 4 Ohms | 5 V | 16 ns | 10 ns | 1.8 V to 5.5 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-16 | Reel | |||
ADG713BRUZ-REEL7 | Analog Devices | ИС аналогового переключателя 2.5 Ohm 5.5V CMOS Quad SPST | Нет | 4 Switch | 4 x SPST | 4 Ohms | 5 V | 16 ns | 10 ns | 1.8 V to 5.5 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-16 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
ADG713BRZ | Analog Devices | ИС аналогового переключателя 2.5 Ohm 5.5V CMOS Quad SPST | Нет | 4 Switch | 4 x SPST | 4 Ohms | 5 V | 16 ns | 10 ns | 1.8 V to 5.5 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-16 | Tube | |||
ADG713BRZ-REEL | Analog Devices | ИС аналогового переключателя 2.5 Ohm 5.5V CMOS Quad SPST | Нет | 4 Switch | 4 x SPST | 4 Ohms | 5 V | 16 ns | 10 ns | 1.8 V to 5.5 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-16 | Reel | |||
ADG713BRZ-REEL7 | Analog Devices | ИС аналогового переключателя 2.5 Ohm 5.5V CMOS Quad SPST | Нет | 4 Switch | 4 x SPST | 4 Ohms | 5 V | 16 ns | 10 ns | 1.8 V to 5.5 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-16 | Reel | |||
ADG734BRUZ | Analog Devices | ИС аналогового переключателя 72dB 2.5 Ohm 160MHz CMOS Quad SPDT | Нет | 4 Switch | 4 x SPDT | 4.5 Ohms | 2.5 V | 34 ns | 12 ns | 1.8 V to 5.5 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-20 | Tube | |||
ADG734BRUZ-REEL | Analog Devices | ИС аналогового переключателя 72dB 2.5 Ohm 160MHz CMOS Quad SPDT | Нет | 4 Switch | 4 x SPDT | 4.5 Ohms | 2.5 V | 34 ns | 12 ns | 1.8 V to 5.5 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-20 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
ADG734BRUZ-REEL7 | Analog Devices | ИС аналогового переключателя 72dB 2.5 Ohm 160MHz CMOS Quad SPDT | Нет | 4 Switch | 4 x SPDT | 4.5 Ohms | 2.5 V | 34 ns | 12 ns | 1.8 V to 5.5 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-20 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
ADG781BCPZ | Analog Devices | ИС аналогового переключателя IC 2.5 Ohm 5.5V CMOS Quad SPST | Нет | 4 Switch | 4 x SPST | 4 Ohms | 5 V | 16 ns | 10 ns | 1.8 V to 5.5 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | LFCSP-20 | Tray | |||
ADG781BCPZ-REEL7 | Analog Devices | ИС аналогового переключателя IC 2.5 Ohm 5.5V CMOS Quad SPST | Нет | 4 Switch | 4 x SPST | 4 Ohms | 5 V | 16 ns | 10 ns | 1.8 V to 5.5 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | LFCSP-20 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
ADG782BCPZ | Analog Devices | ИС аналогового переключателя IC 2.5 Ohm 5.5V CMOS Quad SPST | Нет | 4 Switch | 4 x SPST | 4 Ohms | 5 V | 16 ns | 10 ns | 1.8 V to 5.5 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | LFCSP-20 | Tray | |||
ADG783BCPZ | Analog Devices | ИС аналогового переключателя IC 2.5 Ohm 5.5V CMOS Quad SPST | Нет | 4 Switch | 4 x SPST | 4 Ohms | 5 V | 16 ns | 10 ns | 1.8 V to 5.5 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | LFCSP-20 | Tray | |||
ADG783BCPZ-REEL7 | Analog Devices | ИС аналогового переключателя IC 2.5 Ohm 5.5V CMOS Quad SPST | Нет | 4 Switch | 4 x SPST | 4 Ohms | 5 V | 16 ns | 10 ns | 1.8 V to 5.5 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | LFCSP-20 | Reel | |||
ADG788BCPZ | Analog Devices | ИС аналогового переключателя 2.5 Ohm 5.5V CMOS Quad SPDT | Нет | 4 Switch | 4 x SPDT | 4.5 Ohms | 2.5 V | 34 ns | 12 ns | 1.8 V to 5.5 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | LFCSP-20 | Tray | |||
ADG788BCPZ-REEL | Analog Devices | ИС аналогового переключателя 2.5 Ohm 5.5V CMOS Quad SPDT | Нет | 4 Switch | 4 x SPDT | 4.5 Ohms | 2.5 V | 34 ns | 12 ns | 1.8 V to 5.5 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | LFCSP-20 | Reel | |||
ADG788BCPZ-REEL7 | Analog Devices | ИС аналогового переключателя 2.5 Ohm 5.5V CMOS Quad SPDT | Нет | 4 Switch | 4 x SPDT | 4.5 Ohms | 2.5 V | 34 ns | 12 ns | 1.8 V to 5.5 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | LFCSP-20 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
ADG811YCPZ-REEL7 | Analog Devices | ИС аналогового переключателя 500mOhm 3.6V CMOS Quad SPST | Нет | 4 Switch | 4 x SPST | 650 mOhms | 3.3 V | 25 ns | 5 ns | 1.65 V to 3.6 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | LFCSP-16 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
ADG811YRUZ | Analog Devices | ИС аналогового переключателя 500mOhm 3.6V CMOS Quad SPST | Нет | 4 Switch | 4 x SPST | 650 mOhms | 3.3 V | 25 ns | 5 ns | 1.65 V to 3.6 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-16 | Tube | |||
ADG812YRUZ | Analog Devices | ИС аналогового переключателя 500mOhm 3.6V CMOS Quad SPST | Нет | 4 Switch | 4 x SPST | 650 mOhms | 3.3 V | 25 ns | 5 ns | 1.65 V to 3.6 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-16 | Tube | |||
ADG812YRUZ-REEL7 | Analog Devices | ИС аналогового переключателя 500mOhm 3.6V CMOS Quad SPST | Нет | 4 Switch | 4 x SPST | 650 mOhms | 3.3 V | 25 ns | 5 ns | 1.65 V to 3.6 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-16 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
ADG858BCPZ-REEL7 | Analog Devices | ИС аналогового переключателя IC Quad SPDT 2:1 Mux | Нет | 4 Switch | 4 x SPDT | 1.35 Ohms | 50 ns | 14 ns | 3 V, 5 V | - 40 C | + 85 C | LFCSP-16 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
ADGS1212BCPZ | Analog Devices | ИС аналогового переключателя SPI Low charge injection | Нет | 4 Switch | 4 x SPST | 625 Ohms | 16.5 V | 490 ns | 225 ns | 5 V to 16.5 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | LFCSP-24 | Tray |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- …
- следующая ›
- последняя »