Всего результатов: 14440
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 469
- 470
- 471
- 472
- 473
- 474
- 475
- 476
- 477
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Продукт ![]() | Количество логических элементов | Количество блоков логических массивов (LAB) | Количество входов/выходов | Рабочее напряжение питания | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Упаковка / блок | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5SGSMD8N3F45C4N | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Stratix V GS 2567 LABs 840 IOs | ![]() | Нет | Stratix V GS | 695000 | 262400 | 840 I/O | 850 mV | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | FBGA-1932 | Tray | |
5SGSMD8N3F45I3LN | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Stratix V GS 2567 LABS 840 IOs | ![]() | Нет | Stratix V GS | 695000 | 262400 | 840 I/O | 850 mV | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | FBGA-1932 | Tray | |
5SGSMD8N3F45I3N | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Stratix V GS 2567 LABs 840 IOs | ![]() | Нет | Stratix V GS | 695000 | 262400 | 840 I/O | 850 mV | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | FBGA-1932 | Tray | |
5SGSMD8N3F45I4 | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Stratix V GS 2567 LABS 840 IOs | ![]() | Нет | Stratix V GS | 695000 | 262400 | 840 I/O | 850 mV | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | FBGA-1932 | Tray | |
5SGSMD8N3F45I4N | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Stratix V GS 2567 LABs 840 IOs | ![]() | Нет | Stratix V GS | 695000 | 262400 | 840 I/O | 850 mV | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | FBGA-1932 | Tray | |
5SGXEA3H1F35C1N | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Stratix V GX 957 LABS 432 IOs | ![]() | Нет | Stratix V GX | 340000 | 128300 | 432 I/O | 850 mV | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | FBGA-1152 | Tray | |
5SGXEA3H1F35C2L | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Stratix V GX 957 LABS 432 IOs | ![]() | Нет | Stratix V GX | 340000 | 128300 | 432 I/O | 850 mV | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | FBGA-1152 | Tray | |
5SGXEA3H1F35C2LN | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Stratix V GX 957 LABS 432 IOs | ![]() | Нет | Stratix V GX | 340000 | 128300 | 432 I/O | 850 mV | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | FBGA-1152 | Tray | |
5SGXEA3H1F35C2N | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Stratix V GX 957 LABS 432 IOs | ![]() | Нет | Stratix V GX | 340000 | 128300 | 432 I/O | 850 mV | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | FBGA-1152 | Tray | |
5SGXEA3H1F35I2N | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Stratix V GX 957 LABS 432 IOs | ![]() | Нет | Stratix V GX | 340000 | 128300 | 432 I/O | 850 mV | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | FBGA-1152 | Tray | |
5SGXEA3H2F35C1N | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Stratix V GX 957 LABS 432 IOs | ![]() | Нет | Stratix V GX | 340000 | 128300 | 432 I/O | 850 mV | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | FBGA-1152 | Tray | |
5SGXEA3H2F35C2L | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Stratix V GX 957 LABS 432 IOs | ![]() | Нет | Stratix V GX | 340000 | 128300 | 432 I/O | 850 mV | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | FBGA-1152 | Tray | |
5SGXEA3H2F35C2LN | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Stratix V GX 957 LABS 432 IOs | ![]() | Нет | Stratix V GX | 340000 | 128300 | 432 I/O | 850 mV | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | FBGA-1152 | Tray | |
5SGXEA3H2F35C2N | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Stratix V GX 957 LABS 432 IOs | ![]() | Нет | Stratix V GX | 340000 | 128300 | 432 I/O | 850 mV | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | FBGA-1152 | Tray | |
5SGXEA3H2F35C3N | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Stratix V GX 957 LABS 432 IOs | ![]() | Нет | Stratix V GX | 340000 | 128300 | 432 I/O | 850 mV | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | FBGA-1152 | Tray | |
5SGXEA3H2F35I2L | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Stratix V GX 957 LABS 432 IOs | ![]() | Нет | Stratix V GX | 340000 | 128300 | 432 I/O | 850 mV | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | FBGA-1152 | Tray | |
5SGXEA3H2F35I2LN | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Stratix V GX 957 LABS 432 IOs | ![]() | Нет | Stratix V GX | 340000 | 128300 | 432 I/O | 850 mV | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | FBGA-1152 | Tray | |
5SGXEA3H2F35I2N | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Stratix V GX 957 LABS 432 IOs | ![]() | Нет | Stratix V GX | 340000 | 128300 | 432 I/O | 850 mV | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | FBGA-1152 | Tray | |
5SGXEA3H2F35I3L | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Stratix V GX 957 LABS 432 IOs | ![]() | Нет | Stratix V GX | 340000 | 128300 | 432 I/O | 850 mV | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | FBGA-1152 | Tray | |
5SGXEA3H2F35I3LN | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Stratix V GX 957 LABS 432 IOs | ![]() | Нет | Stratix V GX | 340000 | 128300 | 432 I/O | 850 mV | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | FBGA-1152 | Tray | |
5SGXEA3H2F35I3N | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Stratix V GX 957 LABS 432 IOs | ![]() | Нет | Stratix V GX | 340000 | 128300 | 432 I/O | 850 mV | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | FBGA-1152 | Tray | |
5SGXEA3H3F35C2L | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Stratix V GX 957 LABS 432 IOs | ![]() | Нет | Stratix V GX | 340000 | 128300 | 432 I/O | 850 mV | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | FBGA-1152 | Tray | |
5SGXEA3H3F35C2LN | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Stratix V GX 957 LABS 432 IOs | ![]() | Нет | Stratix V GX | 340000 | 128300 | 432 I/O | 850 mV | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | FBGA-1152 | Tray | |
5SGXEA3H3F35C2N | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Stratix V GX 957 LABS 432 IOs | ![]() | Нет | Stratix V GX | 340000 | 128300 | 432 I/O | 850 mV | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | FBGA-1152 | Tray | |
5SGXEA3H3F35C3N | Intel / Altera | FPGA - Программируемая вентильная матрица FPGA - Stratix V GX 957 LABS 432 IOs | ![]() | Нет | Stratix V GX | 340000 | 128300 | 432 I/O | 850 mV | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | FBGA-1152 | Tray |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 469
- 470
- 471
- 472
- 473
- 474
- 475
- 476
- 477
- …
- следующая ›
- последняя »