Всего результатов: 15106
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 475
- 476
- 477
- 478
- 479
- 480
- 481
- 482
- 483
- …
- следующая ›
- последняя »
| Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Тип | Вид монтажа | Упаковка / блок | Пороговое напряжение | Количество контролируемых входов | Тип выхода | Ручной сброс | Контрольные таймеры | Переключение на резервное батарейное питание | Время задержки сброса | Напряжение питания - макс. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Ток покоя | Точность | Серия | Квалификация | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX16915AUB+T | Maxim Integrated | Контрольные цепи MAX16915AUB+T | Нет | Voltage Supervisory | MAX16915 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||||||||
| MAX16997AAUA+ | Maxim Integrated | Контрольные цепи Watchdog Timer w/Adj Timeout Delay | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | UMAX-8 | 1.255 V | 1 Input | Open Collector / Drain | No Manual Reset | Watchdog | No Backup | 116.09 ms | 40 V | + 125 C | MAX16997 | Tube | ||||||
| MAX16997AAUA+T | Maxim Integrated | Контрольные цепи Watchdog Timer w/Adj Timeout Delay | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | UMAX-8 | MAX16997 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||||||
| MAX16998AAUA+ | Maxim Integrated | Контрольные цепи Watchdog Timer w/Adj Timeout Delay | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | UMAX-8 | 1.255 V | 1 Input | Open Collector / Drain | Manual Reset | Watchdog | No Backup | 116.09 ms | 40 V | + 125 C | MAX16998A | Tube | ||||||
| MAX16998AAUA/V+ | Maxim Integrated | Контрольные цепи Watchdog Timer w/Adj Timeout Delay | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | UMAX-8 | 1.255 V | 1 Input | Open Collector / Drain | Manual Reset | Watchdog | No Backup | 116.09 ms | 40 V | + 125 C | MAX16998A | AEC-Q100 | Tube | |||||
| MAX16998AAUA/V+T | Maxim Integrated | Контрольные цепи Watchdog Timer w/Adj Timeout Delay | Нет | Voltage Supervisory | MAX16998A | AEC-Q100 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||||||||||
| MAX16998AAUA+T | Maxim Integrated | Контрольные цепи Watchdog Timer w/Adj Timeout Delay | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | UMAX-8 | MAX16998A | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||||||
| MAX16998BAUA+ | Maxim Integrated | Контрольные цепи High-Voltage Watchdog Timers with Adjustable Timeout Delay | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | UMAX-8 | MAX16998B | Tube | |||||||||||||||
| MAX16998DAUA/V+ | Maxim Integrated | Контрольные цепи Watchdog Timer w/Adj Timeout Delay | Нет | Voltage Supervisory | MAX16998D | AEC-Q100 | Tube | ||||||||||||||||
| MAX16998DAUA/V+T | Maxim Integrated | Контрольные цепи Watchdog Timer w/Adj Timeout Delay | Нет | Voltage Supervisory | MAX16998D | AEC-Q100 | Reel | ||||||||||||||||
| MAX17561AUD+ | Maxim Integrated | Контрольные цепи Adjustable Protector | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | TSSOP-14 | Adjustable | 1 Input | Open Drain | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 36 V | - 40 C | + 125 C | 15 % | MAX17561 | ||||||
| MAX17562AUD+ | Maxim Integrated | Контрольные цепи Adjustable Protector | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | TSSOP-14 | Adjustable | 1 Input | Open Drain | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 36 V | - 40 C | + 125 C | 15 % | MAX17562 | ||||||
| MAX17563AUD+ | Maxim Integrated | Контрольные цепи Adjustable Protector | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | TSSOP-14 | Adjustable | 1 Input | Open Drain | No Manual Reset | No Watchdog | No Backup | 36 V | - 40 C | + 125 C | 15 % | MAX17563 | ||||||
| MAX34441ETL+ | Maxim Integrated | Контрольные цепи PMBus 6Ch Power Supply Manager | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | TQFN-EP-40 | 2.46 V | 5 Input | Open Collector / Drain | No Manual Reset | Watchdog | No Backup | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | MAX34441 | Bulk | ||||||
| MAX34441ETL+T | Maxim Integrated | Контрольные цепи PMBus 6Ch Power Supply Manager | Нет | Voltage Supervisory | MAX34441 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||||||||
| MAX34446ETL+ | Maxim Integrated | Контрольные цепи PMBus Power Supply Data Logger | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | TQFN-40 | 4 Input | Active High, Active Low, Open Drain, Push-Pull | No Manual Reset | Watchdog | No Backup | 5.5 V | + 105 C | MAX34446 | |||||||||
| MAX34446ETL+T | Maxim Integrated | Контрольные цепи PMBus Power Supply Data Logger | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | 4 Input | Active High, Active Low, Open Drain, Push-Pull | Watchdog | 5.5 V | + 105 C | MAX34446 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||
| MAX5993ATL+TW | Maxim Integrated | Контрольные цепи Phase Redundancy Controller | Нет | Voltage Supervisory | MAX5993 | Reel | |||||||||||||||||
| MAX5993ATL+W | Maxim Integrated | Контрольные цепи Phase Redundancy Controller | Нет | Voltage Supervisory | MAX5993 | Tube | |||||||||||||||||
| MAX6301CPA+ | Maxim Integrated | Контрольные цепи 5V uPower Supervisor | Нет | Voltage Supervisory | Through Hole | PDIP-8 | 1 Input | Active Low, Open Drain | Manual Reset | Watchdog | No Backup | 5.2 ms | 5.5 V | 0 C | + 70 C | MAX6301 | Tube | ||||||
| MAX6301CSA+ | Maxim Integrated | Контрольные цепи 5V uPower Supervisor | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | SOIC-8 | 1 Input | Active Low, Open Drain | Manual Reset | Watchdog | No Backup | 4 ms | 5.5 V | 0 C | + 70 C | MAX6301 | Tube | ||||||
| MAX6301CSA+T | Maxim Integrated | Контрольные цепи 5V uPower Supervisor | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | SOIC-8 | 1 Input | Active Low, Open Drain | Manual Reset | Watchdog | No Backup | 5.2 ms | 5.5 V | 0 C | + 70 C | MAX6301 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
| MAX6301CUA+ | Maxim Integrated | Контрольные цепи 5V uPower Supervisor | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | uMAX-8 | 1 Input | Active Low, Open Drain | Manual Reset | Watchdog | No Backup | 4 ms | 5.5 V | 0 C | + 70 C | MAX6301 | Tube | ||||||
| MAX6301CUA+T | Maxim Integrated | Контрольные цепи 5V uPower Supervisor | Нет | Voltage Supervisory | SMD/SMT | uMAX-8 | 1 Input | Active Low, Open Drain | Manual Reset | Watchdog | No Backup | 5.2 ms | 5.5 V | 0 C | + 70 C | MAX6301 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
| MAX6301EPA+ | Maxim Integrated | Контрольные цепи 5V uPower Supervisor | Нет | Voltage Supervisory | Through Hole | PDIP-8 | 1 Input | Active Low, Open Drain | Manual Reset | Watchdog | No Backup | 5.2 ms | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | MAX6301 | Tube |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 475
- 476
- 477
- 478
- 479
- 480
- 481
- 482
- 483
- …
- следующая ›
- последняя »