Всего результатов: 2562
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Продукт | Тип | Рабочее напряжение питания | Выходной ток | Рабочий ток источника питания | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Упаковка / блок | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TC649BEOATR | Microchip Technology | Контроллеры и драйверы двигателей / движения / зажигания w/Rstrt Shtdn & Flt | Нет | Fan / Motor Controllers / Drivers | Controller - PWM Fan | 3 V to 5.5 V | 400 uA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
TC649BEUA | Microchip Technology | Контроллеры и драйверы двигателей / движения / зажигания w/Rstrt Shtdn & Flt | Нет | Fan / Motor Controllers / Drivers | Controller - PWM Fan | 3 V to 5.5 V | 5 mA | 200 uA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | MSOP-8 | Tube | |||
TC649BEUATR | Microchip Technology | Контроллеры и драйверы двигателей / движения / зажигания w/Rstrt Shtdn & Flt | Нет | Fan / Motor Controllers / Drivers | Controller - PWM Fan | 3 V to 5.5 V | 400 uA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | MSOP-8 | Reel | ||||
TC649EOA | Microchip Technology | Контроллеры и драйверы двигателей / движения / зажигания Shtdn & Fault Dtct | Нет | Fan / Motor Controllers / Drivers | Controller - PWM Fan | 3 V to 5.5 V | 400 uA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Tube | ||||
TC649EOATR | Microchip Technology | Контроллеры и драйверы двигателей / движения / зажигания Shtdn & Fault Dtct | Нет | Fan / Motor Controllers / Drivers | Controller - PWM Fan | 3 V to 5.5 V | 400 uA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Reel | ||||
TC649EUA | Microchip Technology | Контроллеры и драйверы двигателей / движения / зажигания Shtdn & Fault Dtct | Нет | Fan / Motor Controllers / Drivers | Controller - PWM Fan | 3 V to 5.5 V | 400 uA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | MSOP-8 | Tube | ||||
TC649EUATR | Microchip Technology | Контроллеры и драйверы двигателей / движения / зажигания Shtdn & Fault Dtct | Нет | Fan / Motor Controllers / Drivers | Controller - PWM Fan | 3 V to 5.5 V | 400 uA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | MSOP-8 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
TC649VOA | Microchip Technology | Контроллеры и драйверы двигателей / движения / зажигания Shtdn & Fault Dtct | Нет | Fan / Motor Controllers / Drivers | Controller - PWM Fan | 3 V to 5.5 V | 1 mA | 0 C | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Tube | ||||
TC649VOATR | Microchip Technology | Контроллеры и драйверы двигателей / движения / зажигания Shtdn & Fault Dtct | Нет | Fan / Motor Controllers / Drivers | Controller - PWM Fan | 3 V to 5.5 V | 1 mA | 0 C | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
TC649VPA | Microchip Technology | Контроллеры и драйверы двигателей / движения / зажигания Shtdn & Fault Dtct | Нет | Fan / Motor Controllers / Drivers | Controller - PWM Fan | 3 V to 5.5 V | 1 mA | 0 C | + 85 C | Through Hole | PDIP-8 | Tube | ||||
TC649VUA | Microchip Technology | Контроллеры и драйверы двигателей / движения / зажигания Shtdn & Fault Dtct | Нет | Fan / Motor Controllers / Drivers | Controller - PWM Fan | 3 V to 5.5 V | 5 mA | 500 uA | 0 C | + 85 C | SMD/SMT | MSOP-8 | Tube | |||
TC649VUATR | Microchip Technology | Контроллеры и драйверы двигателей / движения / зажигания Shtdn & Fault Dtct | Нет | Fan / Motor Controllers / Drivers | Controller - PWM Fan | 3 V to 5.5 V | 1 mA | 0 C | + 85 C | SMD/SMT | MSOP-8 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
TC664EUN | Microchip Technology | Контроллеры и драйверы двигателей / движения / зажигания Single | Нет | Fan / Motor Controllers / Drivers | Controller - SMBus Fan Speed | 3 V to 5.5 V | 300 uA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | MSOP-10 | Tube | ||||
TC664EUNTR | Microchip Technology | Контроллеры и драйверы двигателей / движения / зажигания Single | Нет | Fan / Motor Controllers / Drivers | Controller - SMBus Fan Speed | 3 V to 5.5 V | 300 uA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | MSOP-10 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
TC665EUN | Microchip Technology | Контроллеры и драйверы двигателей / движения / зажигания Single | Нет | Fan / Motor Controllers / Drivers | Controller - SMBus Fan Speed | 3 V to 5.5 V | 300 uA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | MSOP-10 | Tube | ||||
TC665EUNTR | Microchip Technology | Контроллеры и драйверы двигателей / движения / зажигания Single | Нет | Fan / Motor Controllers / Drivers | Controller - SMBus Fan Speed | 3 V to 5.5 V | 300 uA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | MSOP-10 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
TC670ECHTR | Microchip Technology | Контроллеры и драйверы двигателей / движения / зажигания Predictive Fan Failure Det | Нет | Fan / Motor Controllers / Drivers | Predictive Fan Fault Detector | 3 V to 5.5 V | 150 uA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOT-23A-6 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
AMC6821SDBQ | Texas Instruments | Контроллеры и драйверы двигателей / движения / зажигания Temp Monitoring and Fan Ctrl | Нет | Fan / Motor Controllers / Drivers | PWM Fan Speed Controller | 2.7 V to 5.5 V | 1.1 mA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SSOP-16 | Tube | ||||
AMC6821SDBQG4 | Texas Instruments | Контроллеры и драйверы двигателей / движения / зажигания Temp Monitoring and Fan Ctrl | Нет | Fan / Motor Controllers / Drivers | PWM Fan Speed Controller | 2.7 V to 5.5 V | 1.1 mA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SSOP-16 | Tube | ||||
AMC6821SDBQR | Texas Instruments | Контроллеры и драйверы двигателей / движения / зажигания Temp Monitoring and Fan Ctrl | Нет | Fan / Motor Controllers / Drivers | PWM Fan Speed Controller | 2.7 V to 5.5 V | 1.1 mA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SSOP-16 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
AMC6821SDBQRG4 | Texas Instruments | Контроллеры и драйверы двигателей / движения / зажигания Temp Monitoring and Fan Control | Нет | Fan / Motor Controllers / Drivers | PWM Fan Speed Controller | 2.7 V to 5.5 V | 1.1 mA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SSOP-16 | Reel | ||||
DRV10866DSCR | Texas Instruments | Контроллеры и драйверы двигателей / движения / зажигания Sensorless,Brushless DC Motor Driver | Нет | Fan / Motor Controllers / Drivers | 3 Phase | 1.65 V to 5.5 V | 800 mA | 2.5 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | WSON-10 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
DRV10975PWPR | Texas Instruments | Контроллеры и драйверы двигателей / движения / зажигания 12-V 3-PhaseSensorle BLDC Motor Controler | Нет | Fan / Motor Controllers / Drivers | 3 Phase | 12 V | 1.5 A | 4.5 mA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | HTSSOP-24 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
DRV10975ZPWPR | Texas Instruments | Контроллеры и драйверы двигателей / движения / зажигания 12-V 3-PhaseSensorle BLDC Motor Controler | Нет | Fan / Motor Controllers / Drivers | 3 Phase | 12 V | 1.5 A | 80 uA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | HTSSOP-24 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
DRV10983ZPWP | Texas Instruments | Контроллеры и драйверы двигателей / движения / зажигания 24-V3-Phase Sensorle BLDC Motor Controler | Нет | Fan / Motor Controllers / Drivers | 3 Phase | 24 V | 2 A | 3.5 mA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | HTSSOP-24 | Tube |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- …
- следующая ›
- последняя »