Всего результатов: 3150
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Упаковка / блок ![]() | Тип выхода | Количество каналов | If - прямой ток | Максимальное напряжение коллектор-эмиттер | Максимальный коллекторный ток | Напряжение изоляции | Максимальное напряжение насыщения коллектор-эмиттер | Vf - прямое напряжение | Vr - обратное напряжение | Pd - рассеивание мощности | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Серия | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOD814AS | ON Semiconductor / Fairchild | Транзисторные выходные оптопары OPTO LIGHTING | ![]() | Нет | SMD-4 | NPN Phototransistor | 1 Channel | 50 mA | 70 V | 50 mA | 5000 Vrms | 0.2 V | 1.4 V | 200 mW | - 55 C | + 105 C | FOD814A | Tube | ||
FOD814ASD | ON Semiconductor / Fairchild | Транзисторные выходные оптопары OPTO LIGHTING | ![]() | Нет | SMD-4 | NPN Phototransistor | 1 Channel | 50 mA | 70 V | 50 mA | 5000 Vrms | 0.2 V | 1.4 V | 200 mW | - 55 C | + 105 C | FOD814A | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
FOD814S | ON Semiconductor / Fairchild | Транзисторные выходные оптопары OPTO LIGHTING | ![]() | Нет | SMD-4 | NPN Phototransistor | 1 Channel | 50 mA | 70 V | 50 mA | 5000 Vrms | 0.2 V | 1.4 V | 200 mW | - 55 C | + 105 C | FOD814 | Tube | ||
FOD814SD | ON Semiconductor / Fairchild | Транзисторные выходные оптопары OPTO LIGHTING | ![]() | Нет | SMD-4 | NPN Phototransistor | 1 Channel | 50 mA | 70 V | 50 mA | 5000 Vrms | 0.2 V | 1.4 V | 200 mW | - 55 C | + 105 C | FOD814 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
FOD8173S | ON Semiconductor / Fairchild | Транзисторные выходные оптопары Opto Phototransistor Output SM-DIP4 | ![]() | Нет | SMD-4 | NPN Phototransistor | 1 Channel | 50 mA | 70 V | 50 mA | 5000 Vrms | 0.2 V | 1.4 V | 6 V | 200 mW | - 55 C | + 110 C | FOD817 | Tube | |
FOD8173SD | ON Semiconductor / Fairchild | Транзисторные выходные оптопары Opto Phototransistor Output SM-DIP4 | ![]() | Нет | SMD-4 | NPN Phototransistor | 1 Channel | 50 mA | 70 V | 50 mA | 5000 Vrms | 0.2 V | 1.4 V | 6 V | 200 mW | - 55 C | + 110 C | FOD817 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
FOD817A3S | ON Semiconductor / Fairchild | Транзисторные выходные оптопары Opto Phototransistor Output SM-DIP4 | ![]() | Нет | SMD-4 | NPN Phototransistor | 1 Channel | 50 mA | 70 V | 50 mA | 5000 Vrms | 0.2 V | 1.4 V | 6 V | 200 mW | - 55 C | + 110 C | FOD817A | Tube | |
FOD817A3SD | ON Semiconductor / Fairchild | Транзисторные выходные оптопары Opto Phototransistor Output SM-DIP4 | ![]() | Нет | SMD-4 | NPN Phototransistor | 1 Channel | 50 mA | 70 V | 50 mA | 5000 Vrms | 0.2 V | 1.4 V | 6 V | 200 mW | - 55 C | + 110 C | FOD817A | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
FOD817AS | ON Semiconductor / Fairchild | Транзисторные выходные оптопары Opto Phototransistor Output SM-DIP4 | ![]() | Нет | SMD-4 | NPN Phototransistor | 1 Channel | 50 mA | 70 V | 50 mA | 5000 Vrms | 0.2 V | 1.4 V | 6 V | 200 mW | - 55 C | + 110 C | FOD817A | Tube | |
FOD817ASD | ON Semiconductor / Fairchild | Транзисторные выходные оптопары Opto Phototransistor Output SM-DIP4 | ![]() | Нет | SMD-4 | NPN Phototransistor | 1 Channel | 50 mA | 70 V | 50 mA | 5000 Vrms | 0.2 V | 1.4 V | 6 V | 200 mW | - 55 C | + 110 C | FOD817A | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
FOD817B3S | ON Semiconductor / Fairchild | Транзисторные выходные оптопары Phototransistor | ![]() | Нет | SMD-4 | NPN Phototransistor | 1 Channel | 50 mA | 70 V | 50 mA | 5000 Vrms | 0.2 V | 1.4 V | 6 V | 200 mW | - 55 C | + 110 C | FOD817B | Tube | |
FOD817B3SD | ON Semiconductor / Fairchild | Транзисторные выходные оптопары Phototransistor Output Optocoupler | ![]() | Нет | SMD-4 | NPN Phototransistor | 1 Channel | 50 mA | 70 V | 50 mA | 5000 Vrms | 0.2 V | 1.4 V | 6 V | 200 mW | - 55 C | + 110 C | FOD817B | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
FOD817BS | ON Semiconductor / Fairchild | Транзисторные выходные оптопары TRANSISTOR OUTPUT SMD LEAD BEND | ![]() | Нет | SMD-4 | NPN Phototransistor | 1 Channel | 50 mA | 70 V | 50 mA | 5000 Vrms | 0.2 V | 1.4 V | 6 V | 200 mW | - 55 C | + 110 C | FOD817B | Tube | |
FOD817BSD | ON Semiconductor / Fairchild | Транзисторные выходные оптопары Opto Phototransistor Output SM-DIP4 | ![]() | Нет | SMD-4 | NPN Phototransistor | 1 Channel | 50 mA | 70 V | 50 mA | 5000 Vrms | 0.2 V | 1.4 V | 6 V | 200 mW | - 55 C | + 110 C | FOD817B | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
FOD817C3S | ON Semiconductor / Fairchild | Транзисторные выходные оптопары Phototransistor Output | ![]() | Нет | SMD-4 | NPN Phototransistor | 1 Channel | 50 mA | 70 V | 50 mA | 5000 Vrms | 0.2 V | 1.4 V | 6 V | 200 mW | - 55 C | + 110 C | FOD817C | Tube | |
FOD817C3SD | ON Semiconductor / Fairchild | Транзисторные выходные оптопары TRANSISTOR OUTPUT SMD LEAD BEND VDE | ![]() | Нет | SMD-4 | NPN Phototransistor | 1 Channel | 50 mA | 70 V | 50 mA | 5000 Vrms | 0.2 V | 1.4 V | 6 V | 200 mW | - 55 C | + 110 C | FOD817C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
FOD817CS | ON Semiconductor / Fairchild | Транзисторные выходные оптопары TRANSISTOR OUTPUT SURFACE MOU | ![]() | Нет | SMD-4 | NPN Phototransistor | 1 Channel | 50 mA | 70 V | 50 mA | 5000 Vrms | 0.2 V | 1.4 V | 6 V | 200 mW | - 55 C | + 110 C | FOD817C | Tube | |
FOD817CSD | ON Semiconductor / Fairchild | Транзисторные выходные оптопары Phototransistor Output | ![]() | Нет | SMD-4 | NPN Phototransistor | 1 Channel | 50 mA | 70 V | 50 mA | 5000 Vrms | 0.2 V | 1.4 V | 6 V | 200 mW | - 55 C | + 110 C | FOD817C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
FOD817D3S | ON Semiconductor / Fairchild | Транзисторные выходные оптопары Phototransistor Output | ![]() | Нет | SMD-4 | NPN Phototransistor | 1 Channel | 50 mA | 70 V | 50 mA | 5000 Vrms | 0.2 V | 1.4 V | 6 V | 200 mW | - 55 C | + 110 C | FOD817D | Tube | |
FOD817D3SD | ON Semiconductor / Fairchild | Транзисторные выходные оптопары Phototransistor Output | ![]() | Нет | SMD-4 | NPN Phototransistor | 1 Channel | 50 mA | 70 V | 50 mA | 5000 Vrms | 0.2 V | 1.4 V | 6 V | 200 mW | - 55 C | + 110 C | FOD817D | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
FOD817DS | ON Semiconductor / Fairchild | Транзисторные выходные оптопары Phototransistor Output | ![]() | Нет | SMD-4 | NPN Phototransistor | 1 Channel | 50 mA | 70 V | 50 mA | 5000 Vrms | 0.2 V | 1.4 V | 6 V | 200 mW | - 55 C | + 110 C | FOD817D | Tube | |
FOD817DSD | ON Semiconductor / Fairchild | Транзисторные выходные оптопары TRANSISTOR OUT SURF SMD LEAD BEND | ![]() | Нет | SMD-4 | NPN Phototransistor | 1 Channel | 50 mA | 70 V | 50 mA | 5000 Vrms | 0.2 V | 1.4 V | 6 V | 200 mW | - 55 C | + 110 C | FOD817D | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
FOD817S | ON Semiconductor / Fairchild | Транзисторные выходные оптопары 4PN DIP Photo Xstr Output Optocoupler | ![]() | Нет | SMD-4 | NPN Phototransistor | 1 Channel | 50 mA | 70 V | 50 mA | 5000 Vrms | 0.2 V | 1.4 V | 6 V | 200 mW | - 55 C | + 110 C | FOD817 | Tube | |
FOD817SD | ON Semiconductor / Fairchild | Транзисторные выходные оптопары 4PN DIP Photo Xstr Output Optocoupler | ![]() | Нет | SMD-4 | NPN Phototransistor | 1 Channel | 50 mA | 70 V | 50 mA | 5000 Vrms | 0.2 V | 1.4 V | 6 V | 200 mW | - 55 C | + 110 C | FOD817 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
FODM121 | ON Semiconductor / Fairchild | Транзисторные выходные оптопары Phototransistor Optocoupler | ![]() | Нет | SMD-4 | NPN Phototransistor | 1 Channel | 10 mA | 80 V | 80 mA | 3750 Vrms | 0.4 V | 1.3 V | 6 V | 150 mW | - 40 C | + 110 C | FODM121 | Tube |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- …
- следующая ›
- последняя »