Всего результатов: 3150
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Упаковка / блок ![]() | Тип выхода | Количество каналов | If - прямой ток | Максимальное напряжение коллектор-эмиттер | Максимальный коллекторный ток | Напряжение изоляции | Максимальное напряжение насыщения коллектор-эмиттер | Vf - прямое напряжение | Vr - обратное напряжение | Pd - рассеивание мощности | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Серия | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4N25-X017T | Vishay | Транзисторные выходные оптопары Phototransistor Out Single CTR>20% | ![]() | Нет | PDIP-6 Gull Wing | NPN Phototransistor | 1 Channel | 60 mA | 70 V | 100 mA | 5000 Vrms | 0.5 V | 1.5 V | 5 V | 150 mW | - 55 C | + 100 C | 4N2x-X | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
4N26-X017 | Vishay Semiconductors | Транзисторные выходные оптопары Phototransistor Out Single CTR>20% | ![]() | Нет | PDIP-6 Gull Wing | NPN Phototransistor | 1 Channel | 60 mA | 70 V | 100 mA | 5000 Vrms | 0.5 V | 1.5 V | 5 V | 150 mW | - 55 C | + 100 C | 4N2x-X | Tube | |
4N26-X017T | Vishay Semiconductors | Транзисторные выходные оптопары Phototransistor Out Single CTR>20% | ![]() | Нет | PDIP-6 Gull Wing | NPN Phototransistor | 1 Channel | 60 mA | 70 V | 100 mA | 5000 Vrms | 0.5 V | 1.5 V | 5 V | 150 mW | - 55 C | + 100 C | 4N2x-X | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
4N27-X007 | Vishay | Транзисторные выходные оптопары Phototransistor Out Single CTR>10% | ![]() | Нет | PDIP-6 Gull Wing | NPN Phototransistor | 1 Channel | 60 mA | 70 V | 100 mA | 5300 Vrms | 0.5 V | 1.5 V | 6 V | 150 mW | - 55 C | + 100 C | 4N2x-X | Tube | |
4N27-X009T | Vishay | Транзисторные выходные оптопары Phototransistor Out Single CTR>10% | ![]() | Нет | PDIP-6 Gull Wing | NPN Phototransistor | 1 Channel | 60 mA | 70 V | 100 mA | 5300 Vrms | 0.5 V | 1.5 V | 6 V | 150 mW | - 55 C | + 100 C | 4N2x-X | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
4N27-X017T | Vishay | Транзисторные выходные оптопары Phototransistor Out Single CTR>10% | ![]() | Нет | PDIP-6 Gull Wing | NPN Phototransistor | 1 Channel | 60 mA | 70 V | 100 mA | 5000 Vrms | 0.5 V | 1.5 V | 5 V | 150 mW | - 55 C | + 100 C | 4N2x-X | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
4N28-X009 | Vishay Semiconductors | Транзисторные выходные оптопары Phototransistor Out Single CTR>10% | ![]() | Нет | PDIP-6 Gull Wing | NPN Phototransistor | 1 Channel | 60 mA | 70 V | 100 mA | 5300 Vrms | 0.5 V | 1.5 V | 6 V | 150 mW | - 55 C | + 100 C | 4N2x-X | Tube | |
4N28-X009T | Vishay Semiconductors | Транзисторные выходные оптопары Phototransistor Out Single CTR>10% | ![]() | Нет | PDIP-6 Gull Wing | NPN Phototransistor | 1 Channel | 60 mA | 70 V | 100 mA | 5300 Vrms | 0.5 V | 1.5 V | 6 V | 150 mW | - 55 C | + 100 C | 4N2x-X | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
4N35-X009 | Vishay Semiconductors | Транзисторные выходные оптопары Phototransistor Out Single CTR>100% | ![]() | Нет | PDIP-6 Gull Wing | NPN Phototransistor | 1 Channel | 60 mA | 30 V | 100 mA | 5300 Vrms | 1.5 V | 6 V | 150 mW | - 55 C | + 100 C | Tube | |||
4N36-X007 | Vishay Semiconductors | Транзисторные выходные оптопары Phototransistor Out Single CTR>100% | ![]() | Нет | PDIP-6 Gull Wing | NPN Phototransistor | 1 Channel | 60 mA | 30 V | 100 mA | 5300 Vrms | 1.5 V | 6 V | 150 mW | - 55 C | + 100 C | Tube | |||
4N36-X009T | Vishay Semiconductors | Транзисторные выходные оптопары Phototransistor Out Single CTR>100% | ![]() | Нет | PDIP-6 Gull Wing | NPN Phototransistor | 1 Channel | 60 mA | 30 V | 100 mA | 5300 Vrms | 1.5 V | 6 V | 150 mW | - 55 C | + 100 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
4N37-X007 | Vishay Semiconductors | Транзисторные выходные оптопары Phototransistor Out Single CTR>100% | ![]() | Нет | PDIP-6 Gull Wing | NPN Phototransistor | 1 Channel | 60 mA | 30 V | 100 mA | 5300 Vrms | 1.5 V | 6 V | 150 mW | - 55 C | + 100 C | Tube | |||
4N37-X009 | Vishay Semiconductors | Транзисторные выходные оптопары Phototransistor Out Single CTR>100% | ![]() | Нет | PDIP-6 Gull Wing | NPN Phototransistor | 1 Channel | 60 mA | 30 V | 100 mA | 5300 Vrms | 1.5 V | 6 V | 150 mW | - 55 C | + 100 C | Tube | |||
4N38-X007 | Vishay Semiconductors | Транзисторные выходные оптопары Phototransistor Out Single CTR>20% | ![]() | Нет | PDIP-6 Gull Wing | NPN Phototransistor | 1 Channel | 60 mA | 80 V | 100 mA | 5300 Vrms | 1.5 V | 6 V | 150 mW | - 55 C | + 100 C | Tube | |||
4N38-X007T | Vishay Semiconductors | Транзисторные выходные оптопары Phototransistor Out Single CTR>20% | ![]() | Нет | PDIP-6 Gull Wing | NPN Phototransistor | 1 Channel | 60 mA | 80 V | 100 mA | 5300 Vrms | 1.5 V | 6 V | 150 mW | - 55 C | + 100 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
CNY117-1X007T | Vishay Semiconductors | Транзисторные выходные оптопары Phototransistor Out Single CTR 40-80% | ![]() | Нет | PDIP-6 Gull Wing | NPN Phototransistor | 1 Channel | 60 mA | 70 V | 100 mA | 5000 Vrms | 0.4 V | 1.65 V | 6 V | 150 mW | - 55 C | + 110 C | CNY | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
CNY117-1X017T | Vishay Semiconductors | Транзисторные выходные оптопары Phototransistor Out Single CTR 40-80% | ![]() | Нет | PDIP-6 Gull Wing | NPN Phototransistor | 1 Channel | 60 mA | 70 V | 100 mA | 5000 Vrms | 0.4 V | 1.65 V | 6 V | 150 mW | - 55 C | + 110 C | CNY | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
CNY117-2X007T | Vishay Semiconductors | Транзисторные выходные оптопары Phototransistor Out Single CTR 63-125% | ![]() | Нет | PDIP-6 Gull Wing | NPN Phototransistor | 1 Channel | 60 mA | 70 V | 100 mA | 5000 Vrms | 0.4 V | 1.65 V | 6 V | 150 mW | - 55 C | + 110 C | CNY | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
CNY117-2X017T | Vishay Semiconductors | Транзисторные выходные оптопары Phototransistor Out Single CTR 63-125% | ![]() | Нет | PDIP-6 Gull Wing | NPN Phototransistor | 1 Channel | 60 mA | 70 V | 100 mA | 5000 Vrms | 0.4 V | 1.65 V | 6 V | 150 mW | - 55 C | + 110 C | CNY | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
CNY117-3X007T | Vishay Semiconductors | Транзисторные выходные оптопары Phototransistor Out Single CTR 100-200% | ![]() | Нет | PDIP-6 Gull Wing | NPN Phototransistor | 1 Channel | 60 mA | 70 V | 100 mA | 5000 Vrms | 0.4 V | 1.65 V | 6 V | 150 mW | - 55 C | + 110 C | CNY | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
CNY117-3X017T | Vishay Semiconductors | Транзисторные выходные оптопары Phototransistor Out Single CTR 160-320% | ![]() | Нет | PDIP-6 Gull Wing | NPN Phototransistor | 1 Channel | 60 mA | 70 V | 100 mA | 5000 Vrms | 0.4 V | 1.65 V | 6 V | 150 mW | - 55 C | + 110 C | CNY | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
CNY117F-1X007T | Vishay Semiconductors | Транзисторные выходные оптопары Phototransistor Out Single CTR 40-80% | ![]() | Нет | PDIP-6 Gull Wing | NPN Phototransistor | 1 Channel | 60 mA | 70 V | 100 mA | 5000 Vrms | 0.4 V | 1.65 V | 6 V | 150 mW | - 55 C | + 110 C | CNY | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
CNY117F-1X017T | Vishay Semiconductors | Транзисторные выходные оптопары Phototransistor Out Single CTR 40-80% | ![]() | Нет | PDIP-6 Gull Wing | NPN Phototransistor | 1 Channel | 60 mA | 70 V | 100 mA | 5000 Vrms | 0.4 V | 1.65 V | 6 V | 150 mW | - 55 C | + 110 C | CNY | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
CNY117F-2X007T | Vishay Semiconductors | Транзисторные выходные оптопары Phototransistor Out Single CTR 63-125% | ![]() | Нет | PDIP-6 Gull Wing | NPN Phototransistor | 1 Channel | 60 mA | 70 V | 100 mA | 5000 Vrms | 0.4 V | 1.65 V | 6 V | 150 mW | - 55 C | + 110 C | CNY | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
CNY117F-2X017T | Vishay Semiconductors | Транзисторные выходные оптопары Phototransistor Out Single CTR 63-125% | ![]() | Нет | PDIP-6 Gull Wing | NPN Phototransistor | 1 Channel | 60 mA | 70 V | 100 mA | 5000 Vrms | 0.4 V | 1.65 V | 6 V | 150 mW | - 55 C | + 110 C | CNY | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- …
- следующая ›
- последняя »