Всего результатов: 955
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Упаковка / блок | Тип выхода | Количество каналов | Напряжение изоляции | Максимальный непрерывный выходной ток | If - прямой ток | Vf - прямое напряжение | Vr - обратное напряжение | Pd - рассеивание мощности | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Серия | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLP2451A(TP,F) | Toshiba | Оптопары с логическим выводом Photocoupler, Photo IC Output | Нет | SO-8 | Totem Pole | 1 Channel | 3750 Vrms | 25 mA | 1.55 V | 5 V | 160 mW | - 40 C | + 125 C | TLP2451A | Reel | |||
TLP5832(D4-TP,E | Toshiba | Оптопары с логическим выводом Photocoupler 30V 3mA 5000Vrms | Да | SO-8 | Photo IC | 1 Channel | 5000 Vrms | 2.5 A | 10 mA | 1.55 V | 5 V | 40 mW | - 40 C | + 110 C | TLP5832 | Reel | ||
TLP5832(D4,E | Toshiba | Оптопары с логическим выводом Photocoupler 30V 3mA 5000Vrms | Да | SO-8 | Photo IC | 1 Channel | 5000 Vrms | 2.5 A | 10 mA | 1.55 V | 5 V | 40 mW | - 40 C | + 110 C | TLP5832 | Bulk | ||
TLP5832(E | Toshiba | Оптопары с логическим выводом Photocoupler 30V 3mA 5000Vrms | Да | SO-8 | Photo IC | 1 Channel | 5000 Vrms | 2.5 A | 10 mA | 1.55 V | 5 V | 40 mW | - 40 C | + 110 C | TLP5832 | Bulk | ||
TLP5832(TP,E | Toshiba | Оптопары с логическим выводом Photocoupler 30V 3mA 5000Vrms | Да | SO-8 | Photo IC | 1 Channel | 5000 Vrms | 2.5 A | 10 mA | 1.55 V | 5 V | 40 mW | - 40 C | + 110 C | TLP5832 | Reel | ||
ACNT-H313-000E | Broadcom / Avago | Оптопары с логическим выводом 14.2mm Gate Drive Optocoupler | Нет | SO-8 Stretched | ACNT | |||||||||||||
ACNT-H313-500E | Broadcom / Avago | Оптопары с логическим выводом 14.2mm Gate Drive Optocoupler | Нет | SO-8 Stretched | Integrated Photo IC | 1 Channel | 7500 Vrms | 2.5 A | 12 mA | 1.45 V | 5 V | 850 mW | - 40 C | + 105 C | ACNT | |||
ACNU-3410-000E | Broadcom / Avago | Оптопары с логическим выводом Gate Drive Optocoupler | Нет | SO-8 Stretched | Rail-to-Rail | 1 Channel | 5000 Vrms | 3 A | 12 mA | 1.45 V | 5 V | 550 mW | - 40 C | + 110 C | ACNU-3410 | |||
ACNU-3410-500E | Broadcom / Avago | Оптопары с логическим выводом Gate Drive Optocoupler | Нет | SO-8 Stretched | Rail-to-Rail | 1 Channel | 5000 Vrms | 3 A | 10 mA | 1.45 V | 5 V | 550 mW | - 40 C | + 110 C | ACNU-3410 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
ACNU-3430-000E | Broadcom / Avago | Оптопары с логическим выводом Gate Drive Optocoupler | Нет | SO-8 Stretched | Rail-to-Rail | 1 Channel | 5000 Vrms | 5 A | 12 mA | 1.45 V | 5 V | 550 mW | - 40 C | + 110 C | ACNU-3430 | |||
ACNU-3430-500E | Broadcom / Avago | Оптопары с логическим выводом Gate Drive Optocoupler | Нет | SO-8 Stretched | Rail-to-Rail | 1 Channel | 5000 Vrms | 5 A | 10 mA | 1.45 V | 5 V | 550 mW | - 40 C | + 110 C | ACNU-3430 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
ACPL-H312-060E | Broadcom / Avago | Оптопары с логическим выводом 2.5A IGBT Gate Drive | Нет | SO-8 Stretched | Push-Pull | 1 Channel | 3750 Vrms | 16 mA | 1.5 V | 5 V | 295 mW | - 40 C | + 100 C | Tube | ||||
ACPL-H312-560E | Broadcom / Avago | Оптопары с логическим выводом 2.5A IGBT Gate Drive | Нет | SO-8 Stretched | Push-Pull | 1 Channel | 3750 Vrms | 16 mA | 1.5 V | 5 V | 295 mW | - 40 C | + 100 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
ACPL-H342-500E | Broadcom / Avago | Оптопары с логическим выводом Optocoupler | Нет | SO-8 Stretched | Rail-to-Rail | 1 Channel | 3750 Vrms | 2.5 A | 10 mA | 1.55 V | 5 V | 550 mW | - 40 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
ACPL-K312-000E | Broadcom / Avago | Оптопары с логическим выводом Optocoupler | Нет | SO-8 Stretched | Push-Pull | 1 Channel | 3750 Vrms | 16 mA | 1.8 V | 5 V | 295 mW | - 40 C | + 100 C | ACPL-K | Tube | |||
ACPL-K312-060E | Broadcom / Avago | Оптопары с логическим выводом Optocoupler | Нет | SO-8 Stretched | 1 Channel | 3750 Vrms | 16 mA | 1.8 V | 5 V | 295 mW | - 40 C | + 100 C | Tube | |||||
ACPL-K312-500E | Broadcom / Avago | Оптопары с логическим выводом Optocoupler | Нет | SO-8 Stretched | 1 Channel | 3750 Vrms | 16 mA | 1.8 V | 5 V | 295 mW | - 40 C | + 100 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
ACPL-K312-560E | Broadcom / Avago | Оптопары с логическим выводом Optocoupler | Нет | SO-8 Stretched | 1 Channel | 3750 Vrms | 16 mA | 1.8 V | 5 V | 295 mW | - 40 C | + 100 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
ACPL-K33T-000E | Broadcom / Avago | Оптопары с логическим выводом Automotive Optocoupler LF | Нет | SO-8 Stretched | Rail-to-Rail | 1 Channel | 5000 Vrms | 2.5 A | 20 mA | 1.5 V | 6 V | 550 mW | - 40 C | + 125 C | K33T | Tube | ||
ACPL-K33T-060E | Broadcom / Avago | Оптопары с логическим выводом Automotive Optocoupler IEC LF | Нет | SO-8 Stretched | Rail-to-Rail | 1 Channel | 5000 Vrms | 2.5 A | 20 mA | 1.5 V | 6 V | 550 mW | - 40 C | + 125 C | K33T | Tube | ||
ACPL-K342-560E | Broadcom / Avago | Оптопары с логическим выводом Optocoupler | Нет | SO-8 Stretched | Rail-to-Rail | 1 Channel | 5000 Vrms | 2.5 A | 10 mA | 1.55 V | 5 V | 550 mW | - 40 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
ACPL-K370-000E | Broadcom / Avago | Оптопары с логическим выводом Optocoupler | Нет | SO-8 Stretched | Open Collector | 1 Channel | 5000 Vrms | 30 mA | 0.59 V | 269 mW | - 40 C | + 105 C | ACPL-K | Tube | ||||
ACPL-K376-000E | Broadcom / Avago | Оптопары с логическим выводом Optocoupler | Нет | SO-8 Stretched | Open Collector | 1 Channel | 5000 Vrms | 30 mA | 0.73 V | 269 mW | - 40 C | + 105 C | Tube | |||||
ACPL-K376-060E | Broadcom / Avago | Оптопары с логическим выводом Optocoupler | Нет | SO-8 Stretched | Open Collector | 1 Channel | 5000 Vrms | 30 mA | 730 mV | 269 mW | - 40 C | + 105 C | ACPL-K | Tube | ||||
HCPL-M456-060E | Broadcom / Avago | Оптопары с логическим выводом 1MBd 3750Vdc | Нет | SOIC | Open Collector | 1 Channel | 3750 Vrms | 15 mA | 20 mA | 1.8 V | 5 V | 145 mW | - 40 C | + 100 C | Tube |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- следующая ›
- последняя »