Всего результатов: 2427
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Упаковка / блок | Диапазон данных | Количество каналов | Тип выхода | Напряжение изоляции | Vf - прямое напряжение | If - прямой ток | Vr - обратное напряжение | Pd - рассеивание мощности | Коэффициент передачи по току | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Серия | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCPL-4661#300 | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 2Ch 5mA 600mW | Да | PDIP-8 Gull Wing | 10 Mb/s | 2 Channel | Open Collector | 3750 Vrms | 1.5 V | 10 mA | 5 V | 60 mW | - 40 C | + 85 C | Tube | ||||
HCPL-4661-300E | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 2Ch 5mA 600mW | Нет | PDIP-8 Gull Wing | 10 Mb/s | 2 Channel | Open Collector | 3750 Vrms | 1.5 V | 10 mA | 5 V | 60 mW | - 40 C | + 85 C | Tube | ||||
HCPL-4661#320 | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 2Ch 5mA 600mW | Да | PDIP-8 Gull Wing | 10 Mb/s | 2 Channel | Open Collector | 5000 Vrms | 1.5 V | 10 mA | 5 V | 60 mW | - 40 C | + 85 C | Tube | ||||
HCPL-4661-320E | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 2Ch 5mA 600mW | Нет | PDIP-8 Gull Wing | 10 Mb/s | 2 Channel | Open Collector | 5000 Vrms | 1.5 V | 10 mA | 5 V | 60 mW | - 40 C | + 85 C | Tube | ||||
HCPL-4661#500 | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 2Ch 5mA 600mW | Да | PDIP-8 Gull Wing | 10 Mb/s | 2 Channel | Open Collector | 3750 Vrms | 1.5 V | 10 mA | 5 V | 60 mW | - 40 C | + 85 C | Reel | ||||
HCPL-4661-500E | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 2Ch 5mA 600mW | Нет | PDIP-8 Gull Wing | 10 Mb/s | 2 Channel | Open Collector | 3750 Vrms | 1.5 V | 10 mA | 5 V | 60 mW | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
HCPL-4661#520 | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 2Ch 5mA 600mW | Да | PDIP-8 Gull Wing | 10 Mb/s | 2 Channel | Open Collector | 5000 Vrms | 1.5 V | 10 mA | 5 V | 60 mW | - 40 C | + 85 C | Reel | ||||
HCPL-4661-520E | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 2Ch 5mA 600mW | Нет | PDIP-8 Gull Wing | 10 Mb/s | 2 Channel | Open Collector | 5000 Vrms | 1.5 V | 10 mA | 5 V | 60 mW | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
HCPL-4701#300 | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 100kBd 3500%CTR | Да | PDIP-8 Gull Wing | 100 kb/s | 1 Channel | Photodarlington | 3750 Vrms | 1.2 V | 10 mA | 2.5 V | 115 mW | 25000 % | - 40 C | + 85 C | Tube | |||
HCPL-4701-300E | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 100kBd 3500%CTR | Нет | PDIP-8 Gull Wing | 100 kb/s | 1 Channel | Photodarlington | 5000 Vrms | 1.2 V | 10 mA | 2.5 V | 115 mW | 25000 % | - 40 C | + 85 C | Tube | |||
HCPL-4701#320 | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 100kBd 3500%CTR | Да | PDIP-8 Gull Wing | 100 kb/s | 1 Channel | Photodarlington | 5000 Vrms | 1.2 V | 10 mA | 2.5 V | 115 mW | 25000 % | - 40 C | + 85 C | Tube | |||
HCPL-4701-320E | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 100kBd 3500%CTR | Нет | PDIP-8 Gull Wing | 100 kb/s | 1 Channel | Photodarlington | 5000 Vrms | 1.2 V | 10 mA | 2.5 V | 115 mW | 25000 % | - 40 C | + 85 C | Tube | |||
HCPL-4701#360 | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 100kBd 3500%CTR | Да | PDIP-8 Gull Wing | 100 kb/s | 1 Channel | Photodarlington | 3750 Vrms | 1.2 V | 10 mA | 2.5 V | 115 mW | 25000 % | - 40 C | + 85 C | Tube | |||
HCPL-4701-360E | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 100kBd 3500%CTR | Нет | PDIP-8 Gull Wing | 100 kb/s | 1 Channel | Photodarlington | 3750 Vrms | 1.2 V | 10 mA | 2.5 V | 115 mW | 25000 % | - 40 C | + 85 C | Tube | |||
HCPL-4701#500 | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 100kBd 3500%CTR | Да | PDIP-8 Gull Wing | 100 kb/s | 1 Channel | Photodarlington | 5000 Vrms | 1.2 V | 10 mA | 2.5 V | 115 mW | 25000 % | - 40 C | + 85 C | Reel | |||
HCPL-4701-500E | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 100kBd 3500%CTR | Нет | PDIP-8 Gull Wing | 100 kb/s | 1 Channel | Photodarlington | 5000 Vrms | 1.2 V | 10 mA | 2.5 V | 115 mW | 25000 % | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
HCPL-4701#520 | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 100kBd 3500%CTR | Да | PDIP-8 Gull Wing | 100 kb/s | 1 Channel | Photodarlington | 5000 Vrms | 1.2 V | 10 mA | 2.5 V | 115 mW | 25000 % | - 40 C | + 85 C | Reel | |||
HCPL-4701-520E | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 100kBd 3500%CTR | Нет | PDIP-8 Gull Wing | 100 kb/s | 1 Channel | Photodarlington | 5000 Vrms | 1.2 V | 10 mA | 2.5 V | 115 mW | 25000 % | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
HCPL-4701-560 | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 100kBd 3500%CTR | Да | PDIP-8 Gull Wing | 100 kb/s | 1 Channel | Photodarlington | 5000 Vrms | 1.2 V | 10 mA | 2.5 V | 115 mW | 25000 % | - 40 C | + 85 C | Reel | |||
HCPL-4701-560E | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 100kBd 3500%CTR | Нет | PDIP-8 Gull Wing | 100 kb/s | 1 Channel | Photodarlington | 5000 Vrms | 1.2 V | 10 mA | 2.5 V | 115 mW | 25000 % | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
HCPL-4731#300 | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 2Ch 10mA 600mW | Да | PDIP-8 Gull Wing | 100 kb/s | 2 Channel | Photodarlington | 3750 Vrms | 1.2 V | 10 mA | 2.5 V | 115 mW | 25000 % | - 40 C | + 85 C | Tube | |||
HCPL-4731-300E | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 2Ch 10mA 600mW | Нет | PDIP-8 Gull Wing | 100 kb/s | 2 Channel | Photodarlington | 3750 Vrms | 1.2 V | 10 mA | 2.5 V | 115 mW | 25000 % | - 40 C | + 85 C | Tube | |||
HCPL-4731#320 | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 2Ch 10mA 600mW | Да | PDIP-8 Gull Wing | 100 kb/s | 2 Channel | Photodarlington | 3750 Vrms | 1.2 V | 10 mA | 2.5 V | 115 mW | 25000 % | - 40 C | + 85 C | Tube | |||
HCPL-4731-320E | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 2Ch 10mA 600mW | Нет | PDIP-8 Gull Wing | 100 kb/s | 2 Channel | Photodarlington | 5000 Vrms | 1.2 V | 10 mA | 2.5 V | 115 mW | 25000 % | - 40 C | + 85 C | Tube | |||
HCPL-4731#500 | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 2Ch 10mA 600mW | Да | PDIP-8 Gull Wing | 100 kb/s | 2 Channel | Photodarlington | 3750 Vrms | 1.2 V | 10 mA | 2.5 V | 115 mW | 25000 % | - 40 C | + 85 C | Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- …
- следующая ›
- последняя »