Всего результатов: 2427
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Упаковка / блок | Диапазон данных | Количество каналов | Тип выхода | Напряжение изоляции | Vf - прямое напряжение | If - прямой ток | Vr - обратное напряжение | Pd - рассеивание мощности | Коэффициент передачи по току | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Серия | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO2611-X006 | Vishay Semiconductors | Быстродействующие оптопары 10Mbd High-Speed Single CTR>300% | Нет | PDIP-8 | 10 Mb/s | 1 Channel | Open Collector | 5300 Vrms | 1.4 V | 10 mA | 5 V | 85 mW | - 40 C | + 100 C | Tube | ||||
VO2630 | Vishay Semiconductors | Быстродействующие оптопары 10Mbd Open Collector Dual Channel | Нет | PDIP-8 | 10 Mb/s | 2 Channel | Open Collector | 5300 Vrms | 1.4 V | 10 mA | 5 V | 60 mW | - 40 C | + 100 C | Tube | ||||
VO2630-X006 | Vishay Semiconductors | Быстродействующие оптопары 10Mbd High-Speed Dual CTR>300% | Нет | PDIP-8 | 10 Mb/s | 2 Channel | Open Collector | 5300 Vrms | 1.4 V | 10 mA | 5 V | 60 mW | - 40 C | + 100 C | Tube | ||||
VO2631 | Vishay Semiconductors | Быстродействующие оптопары 10Mbd Open Collector Dual Channel | Нет | PDIP-8 | 10 Mb/s | 2 Channel | Open Collector | 5300 Vrms | 1.4 V | 10 mA | 5 V | 60 mW | - 40 C | + 100 C | Tube | ||||
VO2631-X006 | Vishay Semiconductors | Быстродействующие оптопары 10Mbd High-Speed Dual CTR>300% | Нет | PDIP-8 | 10 Mb/s | 2 Channel | Open Collector | 5300 Vrms | 1.4 V | 10 mA | 5 V | 60 mW | - 40 C | + 100 C | Tube | ||||
VO4661 | Vishay Semiconductors | Быстродействующие оптопары 10Mbd Open Collector Dual Channel | Нет | PDIP-8 | 10 Mb/s | 2 Channel | Open Collector | 5300 Vrms | 1.4 V | 10 mA | 5 V | 60 mW | - 40 C | + 100 C | Tube | ||||
VO4661-X006 | Vishay Semiconductors | Быстродействующие оптопары 10Mbd High-Speed Dual CTR>300% | Нет | PDIP-8 | 10 Mb/s | 2 Channel | Open Collector | 5300 Vrms | 1.4 V | 10 mA | 5 V | 60 mW | - 40 C | + 100 C | Tube | ||||
6N135 | Lite-On | Быстродействующие оптопары High Speed 1MBd Transistor Output | Нет | PDIP-8 | 1 Mb/s | 1 Channel | Photodarlington | 5000 Vrms | 1.4 V | 16 mA | 5 V | 100 mW | 50 % | - 40 C | + 85 C | Tube | |||
6N135M | Lite-On | Быстродействующие оптопары High Speed 1MBd Transistor Output | Нет | PDIP-8 | 1 Mb/s | 1 Channel | Phototransistor | 5000 Vrms | 1.4 V | 16 mA | 5 V | 100 mW | 50 % | - 40 C | + 85 C | Tube | |||
6N136 | Lite-On | Быстродействующие оптопары High Speed 1MBd Transistor Output | Нет | PDIP-8 | 1 Mb/s | 1 Channel | Photodarlington | 5000 Vrms | 1.4 V | 16 mA | 5 V | 100 mW | 50 % | - 40 C | + 85 C | Tube | |||
6N136M | Lite-On | Быстродействующие оптопары High Speed 1MBd Transistor Output | Нет | PDIP-8 | 1 Mb/s | 1 Channel | Phototransistor | 5000 Vrms | 1.4 V | 16 mA | 5 V | 100 mW | 50 % | - 40 C | + 85 C | Tube | |||
6N138M | Lite-On | Быстродействующие оптопары Darlington 100KBd Transistor Output | Нет | PDIP-8 | 100 kb/s | 1 Channel | Photodarlington | 5000 Vrms | 1.1 V | 1.6 mA | 5 V | 100 mW | 1600 % | - 40 C | + 85 C | Tube | |||
6N139M | Lite-On | Быстродействующие оптопары Darlington 100KBd Transistor Output | Нет | PDIP-8 | 100 kb/s | 1 Channel | Photodarlington | 5000 Vrms | 1.1 V | 1.6 mA | 5 V | 100 mW | 1600 % | - 40 C | + 85 C | Tube | |||
6N135#300 | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 1 Mb/s 3750Vrms | Да | PDIP-8 Gull Wing | 1 Mb/s | 1 Channel | Phototransistor | 3750 Vrms | 1.5 V | 16 mA | 5 V | 100 mW | 18 % | 0 C | + 70 C | 6N135 | Tube | ||
6N135-300E | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 1 Mb/s 3750Vrms | Нет | PDIP-8 Gull Wing | 1 Mb/s | 1 Channel | Phototransistor | 3750 Vrms | 1.5 V | 16 mA | 5 V | 100 mW | 18 % | 0 C | + 70 C | 6N135 | Tube | ||
6N135#500 | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 1 Mb/s 3750Vrms | Да | PDIP-8 Gull Wing | 1 Mb/s | 1 Channel | Phototransistor | 3750 Vrms | 1.5 V | 16 mA | 5 V | 100 mW | 18 % | 0 C | + 70 C | 6N135 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
6N135-500E | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 1 Mb/s 3750Vrms | Нет | PDIP-8 Gull Wing | 1 Mb/s | 1 Channel | Phototransistor | 3750 Vrms | 1.5 V | 16 mA | 5 V | 100 mW | 18 % | 0 C | + 70 C | 6N135 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
6N136#300 | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 1 Mb/s 3750Vrms | Да | PDIP-8 Gull Wing | 1 Mb/s | 1 Channel | Phototransistor | 3750 Vrms | 1.5 V | 16 mA | 5 V | 100 mW | 24 % | 0 C | + 70 C | 6N136 | Tube | ||
6N136-300E | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 1 Mb/s 3750Vrms | Нет | PDIP-8 Gull Wing | 1 Mb/s | 1 Channel | Phototransistor | 3750 Vrms | 1.5 V | 16 mA | 5 V | 100 mW | 24 % | 0 C | + 70 C | 6N136 | Tube | ||
6N136#320 | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 1 Mb/s 5000Vrms | Да | PDIP-8 Gull Wing | 1 Mb/s | 1 Channel | Phototransistor | 3750 Vrms | 1.5 V | 16 mA | 5 V | 100 mW | 24 % | 0 C | + 70 C | 6N136 | Tube | ||
6N136#500 | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 1 Mb/s 3750Vrms | Да | PDIP-8 Gull Wing | 1 Mb/s | 1 Channel | Phototransistor | 3750 Vrms | 1.5 V | 16 mA | 5 V | 100 mW | 24 % | 0 C | + 70 C | 6N136 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
6N136-500E | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 1 Mb/s 3750Vrms | Нет | PDIP-8 Gull Wing | 1 Mb/s | 1 Channel | Phototransistor | 3750 Vrms | 1.5 V | 16 mA | 5 V | 100 mW | 24 % | 0 C | + 70 C | 6N136 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
6N136#520 | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 1 Mb/s 5000Vrms | Да | PDIP-8 Gull Wing | 1 Mb/s | 1 Channel | Phototransistor | 3750 Vrms | 1.5 V | 16 mA | 5 V | 100 mW | 24 % | 0 C | + 70 C | 6N136 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
6N136-520E | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 1 Mb/s 5000Vrms | Нет | PDIP-8 Gull Wing | 1 Mb/s | 1 Channel | Phototransistor | 3750 Vrms | 1.5 V | 16 mA | 5 V | 100 mW | 24 % | 0 C | + 70 C | 6N136 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
6N137#300 | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 10 Mb/s 3750Vrms | Да | PDIP-8 Gull Wing | 10 Mb/s | 1 Channel | Open Collector | 2500 Vrms | 1.5 V | 10 mA | 5 V | 85 mW | - 40 C | + 85 C | 6N137 | Tube |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- …
- следующая ›
- последняя »