Всего результатов: 2427
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Упаковка / блок | Диапазон данных | Количество каналов | Тип выхода | Напряжение изоляции | Vf - прямое напряжение | If - прямой ток | Vr - обратное напряжение | Pd - рассеивание мощности | Коэффициент передачи по току | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Серия | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCPL-268K-100 | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 10MBd 2Ch 1500Vdc Hermetically sealed | Да | PDIP-16 | 10 Mb/s | 2 Channel | Open Collector | 3750 Vrms | 1.5 V | 20 mA | 5 V | 200 mW | - 55 C | + 125 C | HCPL-268K | ||||
HCPL-268K#200 | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 10MBd 2Ch 1500Vdc Hermetically sealed | Нет | PDIP-16 | 10 Mb/s | 2 Channel | Open Collector | 1.5 V | 20 mA | 5 V | 200 mW | - 55 C | + 125 C | HCPL-268K | |||||
5962-8957202KXA | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары Hermetic Optocoupler | Да | PDIP-16 Gull Wing | 10 Mb/s | 2 Channel | Open Collector | 2.2 V | 10 mA | 1.1 V | 564 mW | - 55 C | + 125 C | 5962-8957 | |||||
6N134#300 | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 10MBd 2CH 1500Vdc Hermetically sealed | Да | PDIP-16 Gull Wing | 10 Mb/s | 2 Channel | Open Collector | 2500 Vrms | 1.5 V | 20 mA | 5 V | 200 mW | 100 % | - 55 C | + 125 C | 6N134 | |||
6N134/883B#300 | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 10MBd 2CH 1500Vdc Hermetically sealed | Нет | PDIP-16 Gull Wing | 10 Mb/s | 2 Channel | Open Collector | 2500 Vrms | 1.5 V | 20 mA | 5 V | 200 mW | 100 % | - 55 C | + 125 C | 6N134 | |||
HCPL-1931#300 | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 10MBd 2Ch 1500Vdc Hermetically sealed | Нет | PDIP-16 Gull Wing | 10 Mb/s | 2 Channel | Open Collector | 2.2 V | 10 mA | 1.1 V | 564 mW | - 55 C | + 125 C | HCPL-1931 | |||||
HCPL-268K-300 | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 10MBd 2Ch 1500Vdc Hermetically sealed | Нет | PDIP-16 Gull Wing | 10 Mb/s | 2 Channel | Open Collector | 1.5 V | 20 mA | 5 V | 200 mW | - 55 C | + 125 C | HCPL-268K | |||||
H11N1M | ON Semiconductor / Fairchild | Быстродействующие оптопары Optocoupler LC Schmitt Trigger | Нет | PDIP-6 | 5 Mb/s | 1 Channel | Photo IC | 5300 Vrms | 1.4 V | 10 mA | 6 V | 250 mW | - 40 C | + 85 C | H11N1M | Bulk | |||
H11N1TVM | ON Semiconductor / Fairchild | Быстродействующие оптопары Optocoupler LC Schmitt Trigger | Нет | PDIP-6 | 5 Mb/s | 1 Channel | Open Collector | 5300 Vrms | 1.4 V | 10 mA | 6 V | 250 mW | - 40 C | + 85 C | H11N1M | Bulk | |||
H11N1VM | ON Semiconductor / Fairchild | Быстродействующие оптопары Optocoupler LC Schmitt Trigger | Нет | PDIP-6 | 5 Mb/s | 1 Channel | Open Collector | 5300 Vrms | 1.4 V | 10 mA | 6 V | 250 mW | - 40 C | + 85 C | H11N1M | Bulk | |||
4N45 | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 3750 Vrms 0.5mA | Да | PDIP-6 | 100 kb/s | 1 Channel | Photodarlington | 3750 Vrms | 1.4 V | 20 mA | 5 V | 100 mW | 2000 % | 0 C | + 70 C | 4N | Tube | ||
4N45-000E | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 3750 Vrms 0.5mA | Нет | PDIP-6 | 100 kb/s | 1 Channel | Photodarlington | 2500 Vrms | 1.2 V | 10 mA | 6 V | 250 mW | 1200 % | - 55 C | + 100 C | 4N | Tube | ||
4N45#060 | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 3750 Vrms 0.5mA | Да | PDIP-6 | 100 kb/s | 1 Channel | Photodarlington | 3750 Vrms | 1.4 V | 20 mA | 5 V | 100 mW | 2000 % | 0 C | + 70 C | 4N | Tube | ||
4N45-060E | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 3750 Vrms 0.5mA | Нет | PDIP-6 | 100 kb/s | 1 Channel | Photodarlington | 2500 Vrms | 1.2 V | 80 mA | 6 V | 250 mW | 2000 % | - 55 C | + 100 C | 4N | Tube | ||
4N46 | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 3750 Vrms 20mA | Да | PDIP-6 | 100 kb/s | 1 Channel | Photodarlington | 3750 Vrms | 1.4 V | 20 mA | 5 V | 100 mW | 3200 % | 0 C | + 70 C | 4N | Tube | ||
4N46-000E | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 3750 Vrms 20mA | Нет | PDIP-6 | 100 kb/s | 1 Channel | Photodarlington | 3750 Vrms | 1.4 V | 20 mA | 5 V | 100 mW | 3200 % | 0 C | + 70 C | 4N | Tube | ||
4N46#060 | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 3750 Vrms 20mA | Да | PDIP-6 | 100 kb/s | 1 Channel | Photodarlington | 3750 Vrms | 1.4 V | 20 mA | 5 V | 100 mW | 3200 % | 0 C | + 70 C | 4N | Tube | ||
4N46-060E | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 3750 Vrms 20mA | Нет | PDIP-6 | 100 kb/s | 1 Channel | Photodarlington | 3750 Vrms | 1.4 V | 20 mA | 5 V | 100 mW | 3200 % | 0 C | + 70 C | 4N | Tube | ||
SFH636 | Vishay Semiconductors | Быстродействующие оптопары 1Mbd Open Collector Single Channel | Нет | PDIP-6 | 1 Mb/s | 1 Channel | Phototransistor | 5300 Vrms | 1.5 V | 16 mA | 3 V | 100 mW | 30 % | - 55 C | + 100 C | Tube | |||
SFH636-X001 | Vishay Semiconductors | Быстродействующие оптопары 1Mbd High-Speed Trans Out CTR>19% | Нет | PDIP-6 | 1 Mb/s | 1 Channel | Phototransistor | 5300 Vrms | 1.5 V | 16 mA | 3 V | 100 mW | 30 % | - 55 C | + 100 C | Tube | |||
SFH636-X016 | Vishay Semiconductors | Быстродействующие оптопары 1Mbd High-Speed Trans Out CTR>19% | Нет | PDIP-6 | 1 Mb/s | 1 Channel | Phototransistor | 5300 Vrms | 1.5 V | 16 mA | 3 V | 100 mW | 30 % | - 55 C | + 100 C | Tube | |||
4N45#300 | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 3750 Vrms 0.5mA | Да | PDIP-6 Gull Wing | 100 kb/s | 1 Channel | Photodarlington | 3750 Vrms | 1.4 V | 20 mA | 5 V | 100 mW | 2000 % | 0 C | + 70 C | 4N | Tube | ||
4N45-300E | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 3750 Vrms 0.5mA | Нет | PDIP-6 Gull Wing | 100 kb/s | 1 Channel | Photodarlington | 2500 Vrms | 1.2 V | 80 mA | 6 V | 250 mW | 2000 % | - 55 C | + 100 C | 4N | Tube | ||
4N45#500 | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 3750 Vrms 0.5mA | Да | PDIP-6 Gull Wing | 100 kb/s | 1 Channel | Photodarlington | 3750 Vrms | 1.4 V | 20 mA | 5 V | 100 mW | 2000 % | 0 C | + 70 C | 4N | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
4N45-500E | Broadcom / Avago | Быстродействующие оптопары 3750 Vrms 0.5mA | Нет | PDIP-6 Gull Wing | 100 kb/s | 1 Channel | Photodarlington | 2500 Vrms | 1.2 V | 80 mA | 6 V | 250 mW | 2000 % | - 55 C | + 100 C | 4N | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- …
- следующая ›
- последняя »