Всего результатов: 3152
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Тип продукта ![]() | Продукт | Форм-фактор | Размер памяти | Рабочее напряжение питания | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQF-SDMS4-8G-J6E | Advantech | Твердотельные накопители (SSD) SQF SATA DOM 530 8G SLC 4CH (-40~85 C) | ![]() | Да | Solid State Drives - SSD | ||||||||
SQF-SDMU1-2G-S9C | Advantech | Твердотельные накопители (SSD) SQF SATA DOM 630 2G Ultra MLC (0 70 C) | ![]() | Да | Solid State Drives - SSD | SATA Disk Module | 2 GB | 0 C | + 70 C | ||||
SQF-SDMU1-2G-S9E | Advantech | Твердотельные накопители (SSD) SQF SATA DOM 630 2G Ultra MLC (-40 85 C) | ![]() | Да | Solid State Drives - SSD | SATA Disk Module | 2 GB | - 40 C | + 85 C | ||||
SQF-SDMU2-128G-S9C | Advantech | Твердотельные накопители (SSD) SQF SATA DOM 630 128G Ultra MLC (0 70 C) | ![]() | Да | Solid State Drives - SSD | SATA Disk Module | 128 GB | 0 C | + 70 C | ||||
SQF-SDMU2-128G-S9E | Advantech | Твердотельные накопители (SSD) SQF SATA DOM 630 128G Ultra MLC (-40 85 C) | ![]() | Да | Solid State Drives - SSD | SATA Disk Module | 128 GB | - 40 C | + 85 C | ||||
SQF-SDMU2-16G-9NB | Advantech | Твердотельные накопители (SSD) SQF SATA DOM 630H-9NB 16G UMLC (0~70 C | ![]() | Нет | Solid State Drives - SSD | SATA Disk Module | 16 GB | ||||||
SQF-SDMU2-16G-S9C | Advantech | Твердотельные накопители (SSD) SQF SATA DOM 630 16G Ultra MLC (0 70 C) | ![]() | Нет | Solid State Drives - SSD | SATA Disk Module | 16 GB | ||||||
SQF-SDMU2-16G-S9E | Advantech | Твердотельные накопители (SSD) SQF SATA DOM 630 16G Ultra MLC (-40 85 C) | ![]() | Да | Solid State Drives - SSD | SATA Disk Module | 16 GB | - 40 C | + 85 C | ||||
SQF-SDMU2-32G-S9C | Advantech | Твердотельные накопители (SSD) SQF SATA DOM 630 32G Ultra MLC (0 70 C) | ![]() | Да | Solid State Drives - SSD | SATA Disk Module | 32 GB | 0 C | + 70 C | ||||
SQF-SDMU2-32G-S9E | Advantech | Твердотельные накопители (SSD) SQF SATA DOM 630 32G Ultra MLC (-40 85 C) | ![]() | Да | Solid State Drives - SSD | SATA Disk Module | 32 GB | - 40 C | + 85 C | ||||
SQF-SDMU2-4G-S9C | Advantech | Твердотельные накопители (SSD) SQF SATA DOM 630 4G Ultra MLC (0 70 C) | ![]() | Да | Solid State Drives - SSD | SATA Disk Module | 4 GB | 0 C | + 70 C | ||||
SQF-SDMU2-4G-S9E | Advantech | Твердотельные накопители (SSD) SQF SATA DOM 630 4G Ultra MLC (-40 85 C) | ![]() | Да | Solid State Drives - SSD | SATA Disk Module | 4 GB | - 40 C | + 85 C | ||||
SQF-SDMU2-64G-S9C | Advantech | Твердотельные накопители (SSD) SQF SATA DOM 630 64G Ultra MLC (0 70 C) | ![]() | Да | Solid State Drives - SSD | SATA Disk Module | 64 GB | 0 C | + 70 C | ||||
SQF-SDMU2-64G-S9E | Advantech | Твердотельные накопители (SSD) SQF SATA DOM 630 64G Ultra MLC (-40 85 C) | ![]() | Да | Solid State Drives - SSD | SATA Disk Module | 64 GB | - 40 C | + 85 C | ||||
SQF-SDMU2-8G-S9C | Advantech | Твердотельные накопители (SSD) SQF SATA DOM 630 8G Ultra MLC (0 70 C) | ![]() | Да | Solid State Drives - SSD | SATA Disk Module | 8 GB | 0 C | + 70 C | ||||
SQF-SDMU2-8G-S9E | Advantech | Твердотельные накопители (SSD) SQF SATA DOM 630 8G Ultra MLC (-40 85 C) | ![]() | Да | Solid State Drives - SSD | SATA Disk Module | 8 GB | - 40 C | + 85 C | ||||
SQF-SHMM1-32G-SBC | Advantech | Твердотельные накопители (SSD) SQF HS mSATA 640 32G MLC (0 70 C) | ![]() | Да | Solid State Drives - SSD | mSATA Flash Drive | mSATA | 32 GB | 0 C | + 70 C | |||
SQF-SHMM1-32G-SBE | Advantech | Твердотельные накопители (SSD) SQF HS mSATA 640 32G MLC (-40 85 C) | ![]() | Да | Solid State Drives - SSD | mSATA Flash Drive | mSATA | 32 GB | - 40 C | + 85 C | |||
SQF-SHMM1-4G-S9C | Advantech | Твердотельные накопители (SSD) SQF HS mSATA 630 4G MLC (0 70 C) | ![]() | Да | Solid State Drives - SSD | mSATA | |||||||
SQF-SHMM1-4G-S9E | Advantech | Твердотельные накопители (SSD) SQF HS mSATA 630 4G MLC (-40 85 C) | ![]() | Да | Solid State Drives - SSD | mSATA | |||||||
SQF-SHMM2-128G-S9C | Advantech | Твердотельные накопители (SSD) SQF HS mSATA 630 128G MLC (0 70 C) | ![]() | Да | Solid State Drives - SSD | mSATA | |||||||
SQF-SHMM2-128G-S9E | Advantech | Твердотельные накопители (SSD) SQF HS mSATA 630 128G MLC (-40 85 C) | ![]() | Да | Solid State Drives - SSD | mSATA | |||||||
SQF-SHMM2-128G-SBC | Advantech | Твердотельные накопители (SSD) SQF HS mSATA 640 128G MLC (0 70 C) | ![]() | Да | Solid State Drives - SSD | mSATA Flash Drive | mSATA | 128 GB | 0 C | + 70 C | |||
SQF-SHMM2-128G-SBE | Advantech | Твердотельные накопители (SSD) SQF HS mSATA 640 128G MLC (-40 85 C) | ![]() | Да | Solid State Drives - SSD | mSATA Flash Drive | mSATA | 128 GB | - 40 C | + 85 C | |||
SQF-SHMM2-16G-S9C | Advantech | Твердотельные накопители (SSD) SQF HS mSATA 630 16G MLC (0 70 C) | ![]() | Да | Solid State Drives - SSD | SATA Flash Drive | mSATA | 16 GB | 0 C | + 70 C |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- …
- следующая ›
- последняя »