Всего результатов: 15213
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 376
- 377
- 378
- 379
- 380
- 381
- 382
- 383
- 384
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Размер памяти ![]() | Организация | Время доступа | Максимальная тактовая частота | Тип интерфейса | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Напряжение питания - макс. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Упаковка / блок | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS74104AGP-8I | GSI Technology | Стат. ОЗУ 3.3V 1M x 4 4M I Temp | ![]() | Нет | 4 Mbit | 1 M x 4 | 8 ns | Parallel | 3.6 V | 3 V | 130 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TSOP-44 | ||||
GS74108AGP-10 | GSI Technology | Стат. ОЗУ 3.3V 512K x 8 4M C Temp | ![]() | Нет | 4 Mbit | 512 k x 8 | 10 ns | Parallel | 3.6 V | 3 V | 95 mA | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | TSOP-44 | ||||
GS74108AGP-10I | GSI Technology | Стат. ОЗУ 3.3V 512K x 8 4M I Temp | ![]() | Нет | 4 Mbit | 512 k x 8 | 10 ns | Parallel | 3.6 V | 3 V | 105 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TSOP-44 | ||||
GS74108AGP-12 | GSI Technology | Стат. ОЗУ 3.3V 512K x 8 4M C Temp | ![]() | Нет | 4 Mbit | 512 k x 8 | 12 ns | Parallel | 3.6 V | 3 V | 85 mA | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | TSOP-44 | ||||
GS74108AGP-12I | GSI Technology | Стат. ОЗУ 3.3V 512K x 8 4M I Temp | ![]() | Нет | 4 Mbit | 512 k x 8 | 12 ns | Parallel | 3.6 V | 3 V | 95 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TSOP-44 | ||||
GS74108AGP-8 | GSI Technology | Стат. ОЗУ 3.3V 512K x 8 4M C Temp | ![]() | Нет | 4 Mbit | 512 k x 8 | 8 ns | Parallel | 3.6 V | 3 V | 120 mA | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | TSOP-44 | ||||
GS74108AGP-8I | GSI Technology | Стат. ОЗУ 3.3V 512K x 8 4M I Temp | ![]() | Нет | 4 Mbit | 512 k x 8 | 8 ns | Parallel | 3.6 V | 3 V | 130 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TSOP-44 | ||||
GS74108AGX-10 | GSI Technology | Стат. ОЗУ 3.3V 512K x 8 4M C Temp | ![]() | Нет | 4 Mbit | 512 k x 8 | 10 ns | Parallel | 3.6 V | 3 V | 95 mA | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | BGA-48 | ||||
GS74108AGX-10I | GSI Technology | Стат. ОЗУ 3.3V 512K x 8 4M I Temp | ![]() | Нет | 4 Mbit | 512 k x 8 | 10 ns | Parallel | 3.6 V | 3 V | 105 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | BGA-48 | ||||
GS74108AGX-12I | GSI Technology | Стат. ОЗУ 3.3V 512K x 8 4M I Temp | ![]() | Нет | 4 Mbit | 512 k x 8 | 12 ns | Parallel | 3.6 V | 3 V | 95 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | BGA-48 | ||||
GS74108AGX-8 | GSI Technology | Стат. ОЗУ 3.3V 512K x 8 4M C Temp | ![]() | Нет | 4 Mbit | 512 k x 8 | 8 ns | Parallel | 3.6 V | 3 V | 120 mA | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | BGA-48 | ||||
GS74108AGX-8I | GSI Technology | Стат. ОЗУ 3.3V 512K x 8 4M I Temp | ![]() | Нет | 4 Mbit | 512 k x 8 | 8 ns | Parallel | 3.6 V | 3 V | 130 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | BGA-48 | ||||
GS74108AX-10 | GSI Technology | Стат. ОЗУ 3.3V 512K x 8 4M C Temp | ![]() | Да | 4 Mbit | 512 k x 8 | 10 ns | Parallel | 3.6 V | 3 V | 95 mA | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | BGA-48 | ||||
GS74108AX-12 | GSI Technology | Стат. ОЗУ 3.3V 512K x 8 4M C Temp | ![]() | Да | 4 Mbit | 512 k x 8 | 12 ns | Parallel | 3.6 V | 3 V | 85 mA | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | BGA-48 | ||||
GS74108AX-12I | GSI Technology | Стат. ОЗУ 3.3V 512K x 8 4M I Temp | ![]() | Да | 4 Mbit | 512 k x 8 | 12 ns | Parallel | 3.6 V | 3 V | 95 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | BGA-48 | ||||
GS74108AX-8 | GSI Technology | Стат. ОЗУ 3.3V 512K x 8 4M C Temp | ![]() | Да | 4 Mbit | 512 k x 8 | 8 ns | Parallel | 3.6 V | 3 V | 120 mA | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | BGA-48 | ||||
GS74108AX-8I | GSI Technology | Стат. ОЗУ 3.3V 512K x 8 4M I Temp | ![]() | Да | 4 Mbit | 512 k x 8 | 8 ns | Parallel | 3.6 V | 3 V | 130 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | BGA-48 | ||||
GS74116AGP-10 | GSI Technology | Стат. ОЗУ 3.3V 256K x 16 4M C Temp | ![]() | Нет | 4 Mbit | 256 k x 16 | 10 ns | Parallel | 3.6 V | 3 V | 105 mA | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | TSOP-44 | ||||
GS74116AGP-10I | GSI Technology | Стат. ОЗУ 3.3V 256K x 16 4M I Temp | ![]() | Нет | 4 Mbit | 256 k x 16 | 10 ns | Parallel | 3.6 V | 3 V | 115 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TSOP-44 | Tray | |||
GS74116AGP-12 | GSI Technology | Стат. ОЗУ 3.3V 256K x 16 4M C Temp | ![]() | Нет | 4 Mbit | 256 k x 16 | 12 ns | Parallel | 3.6 V | 3 V | 90 mA | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | TSOP-44 | ||||
GS74116AGP-12E | GSI Technology | Стат. ОЗУ 3.3V 256K x 16 4M E Temp | ![]() | Нет | 4 Mbit | 256 k x 16 | 12 ns | Parallel | 3.6 V | 3 V | - | - | - | SMD/SMT | TSOP-44 | ||||
GS74116AGP-12I | GSI Technology | Стат. ОЗУ 3.3V 256K x 16 4M I Temp | ![]() | Нет | 4 Mbit | 256 k x 16 | 12 ns | Parallel | 3.6 V | 3 V | 100 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TSOP-44 | ||||
GS74116AGP-8 | GSI Technology | Стат. ОЗУ 3.3V 256K x 16 4M C Temp | ![]() | Нет | 4 Mbit | 256 k x 16 | 8 ns | Parallel | 3.6 V | 3 V | 130 mA | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | TSOP-44 | ||||
GS74116AGP-8E | GSI Technology | Стат. ОЗУ 3.3V 256K x 16 4M E Temp | ![]() | Нет | 4 Mbit | 256 k x 16 | 8 ns | Parallel | 3.6 V | 3 V | - | - | - | SMD/SMT | TSOP-44 | ||||
GS74116AGP-8I | GSI Technology | Стат. ОЗУ 3.3V 256K x 16 4M I Temp | ![]() | Нет | 4 Mbit | 256 k x 16 | 8 ns | Parallel | 3.6 V | 3 V | 140 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TSOP-44 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 376
- 377
- 378
- 379
- 380
- 381
- 382
- 383
- 384
- …
- следующая ›
- последняя »