Вы здесь

Стат. ОЗУ

Всего результатов: 15213
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Начинается с

Страницы

Изобр.ПартномерПроизводительОписаниеDatasheetRoHSРазмер памяти сортировать по убываниюОрганизация Время доступа Максимальная тактовая частота Тип интерфейса Напряжение питания - макс. Напряжение питания - мин. Напряжение питания - макс. Минимальная рабочая температура Максимальная рабочая температура Вид монтажа Упаковка / блок Квалификация Упаковка
GS8342TT10BGD-350IGSI TechnologyСтат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 4M x 9 36MНет36 Mbit4 M x 9350 MHzParallel1.9 V1.7 V575 mA- 40 C+ 85 CSMD/SMTBGA-165Tray
GS8342TT10BGD-400IGSI TechnologyСтат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 4M x 9 36MНет36 Mbit4 M x 9400 MHzParallel1.9 V1.7 V610 mA- 40 C+ 85 CSMD/SMTBGA-165Tray
GS8342TT10BGD-450IGSI TechnologyСтат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 4M x 9 36MНет36 Mbit4 M x 9450 MHzParallel1.9 V1.7 V680 mA- 40 C+ 85 CSMD/SMTBGA-165Tray
GS8342TT11BGD-350IGSI TechnologyСтат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 4M x 9 36MНет36 Mbit4 M x 9350 MHzParallel1.9 V1.7 V575 mA- 40 C+ 85 CSMD/SMTBGA-165Tray
GS8342TT11BGD-400IGSI TechnologyСтат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 4M x 9 36MНет36 Mbit4 M x 9400 MHzParallel1.9 V1.7 V610 mA- 40 C+ 85 CSMD/SMTBGA-165Tray
GS8342TT11BGD-450IGSI TechnologyСтат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 4M x 9 36MНет36 Mbit4 M x 9450 MHzParallel1.9 V1.7 V680 mA- 40 C+ 85 CSMD/SMTBGA-165Tray
GS8342TT11BGD-500IGSI TechnologyСтат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 4M x 9 36MНет36 Mbit4 M x 9500 MHzParallel1.9 V1.7 V740 mA- 40 C+ 85 CSMD/SMTBGA-165Tray
GS8342TT11BGD-550IGSI TechnologyСтат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 4M x 9 36MНет36 Mbit4 M x 9550 MHzParallel1.9 V1.7 V810 mA- 40 C+ 85 CSMD/SMTBGA-165Tray
GS8342TT19BGD-300IGSI TechnologyСтат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 2M x 18 36MНет36 Mbit2 M x 18300 MHzParallel1.9 V1.7 V460 mA- 40 C+ 85 CSMD/SMTBGA-165Tray
GS8342TT19BGD-333IGSI TechnologyСтат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 2M x 18 36MНет36 Mbit2 M x 18333 MHzParallel1.9 V1.7 V525 mA- 40 C+ 85 CSMD/SMTBGA-165Tray
GS8342TT19BGD-350IGSI TechnologyСтат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 2M x 18 36MНет36 Mbit2 M x 18350 MHzParallel1.9 V1.7 V575 mA- 40 C+ 85 CSMD/SMTBGA-165Tray
GS8342TT19BGD-400IGSI TechnologyСтат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 2M x 18 36MНет36 Mbit2 M x 18400 MHzParallel1.9 V1.7 V610 mA- 40 C+ 85 CSMD/SMTBGA-165Tray
GS8342TT19BGD-450IGSI TechnologyСтат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 2M x 18 36MНет36 Mbit2 M x 18450 MHzParallel1.9 V1.7 V680 mA- 40 C+ 85 CSMD/SMTBGA-165Tray
GS8342TT20BGD-350IGSI TechnologyСтат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 2M x 18 36MНет36 Mbit2 M x 18350 MHzParallel1.9 V1.7 V575 mA- 40 C+ 85 CSMD/SMTBGA-165Tray
GS8342TT20BGD-400IGSI TechnologyСтат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 2M x 18 36MНет36 Mbit2 M x 18400 MHzParallel1.9 V1.7 V610 mA- 40 C+ 85 CSMD/SMTBGA-165Tray
GS8342TT20BGD-450IGSI TechnologyСтат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 2M x 18 36MНет36 Mbit2 M x 18450 MHzParallel1.9 V1.7 V680 mA- 40 C+ 85 CSMD/SMTBGA-165Tray
GS8342TT20BGD-500IGSI TechnologyСтат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 2M x 18 36MНет36 Mbit2 M x 18500 MHzParallel1.9 V1.7 V740 mA- 40 C+ 85 CSMD/SMTBGA-165Tray
GS8342TT20BGD-550IGSI TechnologyСтат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 2M x 18 36MНет36 Mbit2 M x 18550 MHzParallel1.9 V1.7 V810 mA- 40 C+ 85 CSMD/SMTBGA-165Tray
GS8342TT37BGD-300IGSI TechnologyСтат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 1M x 36 36MНет36 Mbit1 M x 36300 MHzParallel1.9 V1.7 V580 mA- 40 C+ 85 CSMD/SMTBGA-165Tray
GS8342TT37BGD-333IGSI TechnologyСтат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 1M x 36 36MНет36 Mbit1 M x 36333 MHzParallel1.9 V1.7 V670 mA- 40 C+ 85 CSMD/SMTBGA-165Tray
GS8342TT37BGD-350IGSI TechnologyСтат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 1M x 36 36MНет36 Mbit1 M x 36350 MHzParallel1.9 V1.7 V735 mA- 40 C+ 85 CSMD/SMTBGA-165Tray
GS8342TT37BGD-400IGSI TechnologyСтат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 1M x 36 36MНет36 Mbit1 M x 36400 MHzParallel1.9 V1.7 V780 mA- 40 C+ 85 CSMD/SMTBGA-165Tray
GS8342TT37BGD-450IGSI TechnologyСтат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 1M x 36 36MНет36 Mbit1 M x 36450 MHzParallel1.9 V1.7 V870 mA- 40 C+ 85 CSMD/SMTBGA-165Tray
GS8342TT38BGD-350IGSI TechnologyСтат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 1M x 36 36MНет36 Mbit1 M x 36350 MHzParallel1.9 V1.7 V735 mA- 40 C+ 85 CSMD/SMTBGA-165Tray
GS8342TT38BGD-400IGSI TechnologyСтат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 1M x 36 36MНет36 Mbit1 M x 36400 MHzParallel1.9 V1.7 V780 mA- 40 C+ 85 CSMD/SMTBGA-165Tray

Страницы