Всего результатов: 15213
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Размер памяти | Организация | Время доступа | Максимальная тактовая частота | Тип интерфейса | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Напряжение питания - макс. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Упаковка / блок | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23A256-I/P | Microchip Technology | Стат. ОЗУ 256K 32K X 8 1.7V SERIAL Стат. ОЗУ IND | Нет | 256 kbit | 32 k x 8 | - | 20 MHz | Serial, 4-Wire, SDI, SPI | 1.95 V | 1.7 V | 10 mA | - 40 C | + 85 C | Through Hole | PDIP-8 | Tube | |||
23A256-I/SN | Microchip Technology | Стат. ОЗУ 256K 32K X 8 1.7V SERIAL Стат. ОЗУ IND | Нет | 256 kbit | 32 k x 8 | - | 20 MHz | Serial, 4-Wire, SDI, SPI | 1.95 V | 1.7 V | 10 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Tube | |||
23A256-I/ST | Microchip Technology | Стат. ОЗУ 256K 32K X 8 1.7V SERIAL Стат. ОЗУ IND | Нет | 256 kbit | 32 k x 8 | - | 20 MHz | Serial, 4-Wire, SDI, SPI | 1.95 V | 1.7 V | 10 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-8 | Tube | |||
23A256T-I/SN | Microchip Technology | Стат. ОЗУ 256K 32K X 8 1.7V SERIAL Стат. ОЗУ IND | Нет | 256 kbit | 32 k x 8 | - | 20 MHz | Serial, 4-Wire, SDI, SPI | 1.95 V | 1.7 V | 10 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Reel | |||
23A256T-I/ST | Microchip Technology | Стат. ОЗУ 256K 32K X 8 1.7V SERIAL Стат. ОЗУ IND | Нет | 256 kbit | 32 k x 8 | - | 20 MHz | Serial, 4-Wire, SDI, SPI | 1.95 V | 1.7 V | 10 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-8 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
23K256-E/P | Microchip Technology | Стат. ОЗУ 256K 32K X 8 2.7V SERIAL Стат. ОЗУ EXT | Нет | 256 kbit | 32 k x 8 | - | 20 MHz | Serial, 4-Wire, SDI, SPI | 3.6 V | 2.7 V | 10 mA | - 40 C | + 125 C | Through Hole | PDIP-8 | Tube | |||
23K256-E/SN | Microchip Technology | Стат. ОЗУ 256K 32K X 8 2.7V SERIAL Стат. ОЗУ EXT | Нет | 256 kbit | 32 k x 8 | - | 20 MHz | Serial, 4-Wire, SDI, SPI | 3.6 V | 2.7 V | 10 mA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Tube | |||
23K256-E/ST | Microchip Technology | Стат. ОЗУ 256K 32K X 8 2.7V SERIAL Стат. ОЗУ EXT | Нет | 256 kbit | 32 k x 8 | - | 20 MHz | Serial, 4-Wire, SDI, SPI | 3.6 V | 2.7 V | 10 mA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-8 | Tube | |||
23K256-I/P | Microchip Technology | Стат. ОЗУ 256K 32K X 8 2.7V SERIAL Стат. ОЗУ IND | Нет | 256 kbit | 32 k x 8 | - | 20 MHz | Serial, 4-Wire, SDI, SPI | 3.6 V | 2.7 V | 10 mA | - 40 C | + 85 C | Through Hole | PDIP-8 | Tube | |||
23K256-I/SN | Microchip Technology | Стат. ОЗУ 256K 32K X 8 2.7V SERIAL Стат. ОЗУ IND | Нет | 256 kbit | 32 k x 8 | - | 20 MHz | Serial, 4-Wire, SDI, SPI | 3.6 V | 2.7 V | 10 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Tube | |||
23K256-I/ST | Microchip Technology | Стат. ОЗУ 256K 32K X 8 2.7V SERIAL Стат. ОЗУ IND | Нет | 256 kbit | 32 k x 8 | - | 20 MHz | Serial, 4-Wire, SDI, SPI | 3.6 V | 2.7 V | 10 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-8 | Tube | |||
23K256T-E/SN | Microchip Technology | Стат. ОЗУ 256K 32K X 8 2.7V SERIAL Стат. ОЗУ EXT | Нет | 256 kbit | 32 k x 8 | - | 20 MHz | Serial, 4-Wire, SDI, SPI | 3.6 V | 2.7 V | 10 mA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Reel | |||
23K256T-E/ST | Microchip Technology | Стат. ОЗУ 256K 32K X 8 2.7V SERIAL Стат. ОЗУ EXT | Нет | 256 kbit | 32 k x 8 | - | 20 MHz | Serial, 4-Wire, SDI, SPI | 3.6 V | 2.7 V | 10 mA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-8 | Reel | |||
23K256T-I/SN | Microchip Technology | Стат. ОЗУ 256K 32K X 8 2.7V SERIAL Стат. ОЗУ IND | Нет | 256 kbit | 32 k x 8 | - | 20 MHz | Serial, 4-Wire, SDI, SPI | 3.6 V | 2.7 V | 10 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
23K256T-I/ST | Microchip Technology | Стат. ОЗУ 256K 32K X 8 2.7V SERIAL Стат. ОЗУ IND | Нет | 256 kbit | 32 k x 8 | - | 20 MHz | Serial, 4-Wire, SDI, SPI | 3.6 V | 2.7 V | 10 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-8 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
CY62256VNLL-70ZXCT | Cypress Semiconductor | Стат. ОЗУ 256Kb 70ns 32K x 8 Low Power Стат. ОЗУ | Нет | 256 kbit | 32 k x 8 | 70 ns | Parallel | 3.6 V | 2.7 V | 30 mA | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | TSOP-28 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
CY62256VNLL-70ZXIT | Cypress Semiconductor | Стат. ОЗУ 256Kb 70ns 32K x 8 Low Power Стат. ОЗУ | Нет | 256 kbit | 32 k x 8 | 70 ns | - | Parallel | 3.6 V | 2.7 V | 30 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TSOP-28 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
CY62256NLL-55ZXI | Cypress Semiconductor | Стат. ОЗУ 256Kb 55ns 32K x 8 Low Power Стат. ОЗУ | Нет | 256 kbit | 32 k x 8 | 55 ns | - | Parallel | 5.5 V | 4.5 V | 50 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TSOP-28 | Tray | |||
CY62256NLL-55ZXA | Cypress Semiconductor | Стат. ОЗУ 256Kb 55ns 32K x 8 Low Power Стат. ОЗУ | Нет | 256 kbit | 32 k x 8 | 55 ns | Parallel | 5.5 V | 4.5 V | 50 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TSOP-28 | AEC-Q100 | Tray | |||
CY62256NLL-55ZXAT | Cypress Semiconductor | Стат. ОЗУ 256Kb 55ns 32K x 8 Low Power Стат. ОЗУ | Нет | 256 kbit | 32 k x 8 | 55 ns | Parallel | 5.5 V | 4.5 V | 50 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TSOP-28 | AEC-Q100 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
CY62256NLL-55ZXIT | Cypress Semiconductor | Стат. ОЗУ 256Kb 55ns 32K x 8 Low Power Стат. ОЗУ | Нет | 256 kbit | 32 k x 8 | 55 ns | - | Parallel | 5.5 V | 4.5 V | 50 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TSOP-28 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
CY62256VNLL-70ZXC | Cypress Semiconductor | Стат. ОЗУ 256Kb 70ns 32K x 8 Low Power Стат. ОЗУ | Нет | 256 kbit | 32 k x 8 | 70 ns | Parallel | 3.6 V | 2.7 V | 30 mA | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | TSOP-28 | Tray | ||||
CY62256VNLL-70ZXI | Cypress Semiconductor | Стат. ОЗУ 256Kb 70ns 32K x 8 Low Power Стат. ОЗУ | Нет | 256 kbit | 32 k x 8 | 70 ns | - | Parallel | 3.6 V | 2.7 V | 30 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TSOP-28 | Tray | |||
CY7C1020D-10VXI | Cypress Semiconductor | Стат. ОЗУ 512Kb 10ns 32K x 16 Fast Async Стат. ОЗУ | Нет | 256 kbit | 32 k x 16 | 10 ns | - | Parallel | 5.5 V | 4.5 V | 80 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOJ-44 | Tube | |||
CY7C1399BN-12VXI | Cypress Semiconductor | Стат. ОЗУ 256Kb 3.3V 12ns 32K x 8 Стат. ОЗУ | Нет | 256 kbit | 32 k x 8 | 12 ns | - | Parallel | 3.6 V | 3 V | 55 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOJ-28 | Tube |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- …
- следующая ›
- последняя »