Всего результатов: 15213
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Размер памяти | Организация | Время доступа | Максимальная тактовая частота | Тип интерфейса | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Напряжение питания - макс. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Упаковка / блок | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS81302T36GE-375I | GSI Technology | Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 4M x 36 144M | Нет | 144 Mbit | 4 M x 36 | 375 MHz | Parallel | 1.9 V | 1.7 V | 950 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | BGA-165 | Tray | ||||
GS81302T37E-300 | GSI Technology | Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 4M x 36 144M | Да | 144 Mbit | 4 M x 36 | 300 MHz | Parallel | 1.9 V | 1.7 V | 780 mA | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | BGA-165 | Tray | ||||
GS81302T37E-300I | GSI Technology | Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 4M x 36 144M | Да | 144 Mbit | 4 M x 36 | 300 MHz | Parallel | 1.9 V | 1.7 V | 790 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | BGA-165 | Tray | ||||
GS81302T37E-333 | GSI Technology | Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 4M x 36 144M | Да | 144 Mbit | 4 M x 36 | 333 MHz | Parallel | 1.9 V | 1.7 V | 850 mA | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | BGA-165 | Tray | ||||
GS81302T37E-333I | GSI Technology | Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 4M x 36 144M | Да | 144 Mbit | 4 M x 36 | 333 MHz | Parallel | 1.9 V | 1.7 V | 860 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | BGA-165 | Tray | ||||
GS81302T37E-350 | GSI Technology | Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 4M x 36 144M | Да | 144 Mbit | 4 M x 36 | 350 MHz | Parallel | 1.9 V | 1.7 V | 895 mA | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | BGA-165 | Tray | ||||
GS81302T37E-350I | GSI Technology | Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 4M x 36 144M | Да | 144 Mbit | 4 M x 36 | 350 MHz | Parallel | 1.9 V | 1.7 V | 905 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | BGA-165 | Tray | ||||
GS81302T37E-400 | GSI Technology | Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 4M x 36 144M | Да | 144 Mbit | 4 M x 36 | 400 MHz | Parallel | 1.9 V | 1.7 V | 995 mA | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | BGA-165 | Tray | ||||
GS81302T37E-400I | GSI Technology | Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 4M x 36 144M | Да | 144 Mbit | 4 M x 36 | 400 MHz | Parallel | 1.9 V | 1.7 V | 1.005 A | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | BGA-165 | Tray | ||||
GS81302T37E-450 | GSI Technology | Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 4M x 36 144M | Да | 144 Mbit | 4 M x 36 | 450 MHz | Parallel | 1.9 V | 1.7 V | 1.19 A | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | BGA-165 | Tray | ||||
GS81302T37E-450I | GSI Technology | Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 4M x 36 144M | Да | 144 Mbit | 4 M x 36 | 450 MHz | Parallel | 1.9 V | 1.7 V | 1.2 A | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | BGA-165 | Tray | ||||
GS81302T37GE-300 | GSI Technology | Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 4M x 36 144M | Нет | 144 Mbit | 4 M x 36 | 300 MHz | Parallel | 1.9 V | 1.7 V | 780 mA | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | BGA-165 | Tray | ||||
GS81302T37GE-333 | GSI Technology | Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 4M x 36 144M | Нет | 144 Mbit | 4 M x 36 | 333 MHz | Parallel | 1.9 V | 1.7 V | 850 mA | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | BGA-165 | Tray | ||||
GS81302T37GE-350 | GSI Technology | Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 4M x 36 144M | Нет | 144 Mbit | 4 M x 36 | 350 MHz | Parallel | 1.9 V | 1.7 V | 895 mA | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | BGA-165 | Tray | ||||
GS81302T37GE-400 | GSI Technology | Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 4M x 36 144M | Нет | 144 Mbit | 4 M x 36 | 400 MHz | Parallel | 1.9 V | 1.7 V | 995 mA | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | BGA-165 | Tray | ||||
GS81302T37GE-450 | GSI Technology | Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 4M x 36 144M | Нет | 144 Mbit | 4 M x 36 | 450 MHz | Parallel | 1.9 V | 1.7 V | 1.19 A | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | BGA-165 | Tray | ||||
GS81302T37GE-300I | GSI Technology | Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 4M x 36 144M | Нет | 144 Mbit | 4 M x 36 | 300 MHz | Parallel | 1.9 V | 1.7 V | 790 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | BGA-165 | Tray | ||||
GS81302T37GE-333I | GSI Technology | Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 4M x 36 144M | Нет | 144 Mbit | 4 M x 36 | 333 MHz | Parallel | 1.9 V | 1.7 V | 860 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | BGA-165 | Tray | ||||
GS81302T37GE-350I | GSI Technology | Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 4M x 36 144M | Нет | 144 Mbit | 4 M x 36 | 350 MHz | Parallel | 1.9 V | 1.7 V | 905 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | BGA-165 | Tray | ||||
GS81302T37GE-400I | GSI Technology | Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 4M x 36 144M | Нет | 144 Mbit | 4 M x 36 | 400 MHz | Parallel | 1.9 V | 1.7 V | 1.005 A | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | BGA-165 | Tray | ||||
GS81302T37GE-450I | GSI Technology | Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 4M x 36 144M | Нет | 144 Mbit | 4 M x 36 | 450 MHz | Parallel | 1.9 V | 1.7 V | 1.2 A | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | BGA-165 | Tray | ||||
GS81302T38E-350 | GSI Technology | Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 4M x 36 144M | Да | 144 Mbit | 4 M x 36 | 350 MHz | Parallel | 1.9 V | 1.7 V | 895 mA | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | BGA-165 | Tray | ||||
GS81302T38E-350I | GSI Technology | Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 4M x 36 144M | Да | 144 Mbit | 4 M x 36 | 350 MHz | Parallel | 1.9 V | 1.7 V | 905 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | BGA-165 | Tray | ||||
GS81302T38E-400 | GSI Technology | Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 4M x 36 144M | Да | 144 Mbit | 4 M x 36 | 400 MHz | Parallel | 1.9 V | 1.7 V | 995 mA | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | BGA-165 | Tray | ||||
GS81302T38E-400I | GSI Technology | Стат. ОЗУ 1.8 or 1.5V 4M x 36 144M | Да | 144 Mbit | 4 M x 36 | 400 MHz | Parallel | 1.9 V | 1.7 V | 1.005 A | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | BGA-165 | Tray |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- …
- следующая ›
- последняя »