Всего результатов: 585
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Упаковка / блок ![]() | Тип интерфейса | Размер памяти | Организация | Ширина шины данных | Время доступа | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Рабочий ток источника питания | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Серия | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CY14V101NA-BA25XI | Cypress Semiconductor | NVRAM 1Mb 25ns 64K x 16 nvSRAM | ![]() | Нет | CY14V101NA | Tray | ||||||||||||
CY14V101NA-BA45XI | Cypress Semiconductor | NVRAM 1Mb 45ns 64K x 16 nvSRAM | ![]() | Нет | CY14V101NA | Tray | ||||||||||||
CY14V101Q3-SFXI | Cypress Semiconductor | NVRAM 1Mb 40Mhz 128K x 8 SPI nvSRAM | ![]() | Нет | CY14V101Q3 | Tube | ||||||||||||
CY14V101Q3-SFXIT | Cypress Semiconductor | NVRAM Non Volatile SRAMs | ![]() | Нет | Cut Tape, Reel | |||||||||||||
CY14V104LA-BA25XI | Cypress Semiconductor | NVRAM 1Mb 25ns 512K x 8 nvSRAM | ![]() | Нет | CY14V104LA | Tray | ||||||||||||
CY14V104LA-BA45XI | Cypress Semiconductor | NVRAM 1Mb 45ns 512K x 8 nvSRAM | ![]() | Нет | CY14V104LA | Tray | ||||||||||||
CY14V104NA-BA25XI | Cypress Semiconductor | NVRAM 1Mb 25ns 256K x 16 nvSRAM | ![]() | Нет | CY14V104NA | Tray | ||||||||||||
CY14V104NA-BA45XI | Cypress Semiconductor | NVRAM 1Mb 45ns 256K x 16 nvSRAM | ![]() | Нет | CY14V104NA | Tray | ||||||||||||
CY14V116G7-BZ30XIT | Cypress Semiconductor | NVRAM Non Volatile SRAMs | ![]() | Нет | CY14V116 | Reel | ||||||||||||
CY14V116G7-BZ30XI | Cypress Semiconductor | NVRAM Non Volatile SRAMs | ![]() | Нет | CY14V116 | Tray | ||||||||||||
CY14V116N-BZ30XI | Cypress Semiconductor | NVRAM Non Volatile SRAMs | ![]() | Нет | CY14V116 | Tray | ||||||||||||
CY14V116N-BZ30XIT | Cypress Semiconductor | NVRAM Non Volatile SRAMs | ![]() | Нет | CY14V116 | Reel | ||||||||||||
FM25V02A-G | Cypress Semiconductor | NVRAM NVRAM FRAM Memory Serial | ![]() | Нет | FM24V02 | Tube | ||||||||||||
CY14B104NA-BA45XET | Cypress Semiconductor | NVRAM Non Volatile SRAMs | ![]() | Нет | Reel | |||||||||||||
CAS5140ZI-50-GT3 | ON Semiconductor | NVRAM DPP NONVOL SGL 256TAP I2C | ![]() | Нет | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||||
MR10Q010CMB | Everspin Technologies | NVRAM 1Mb 128Kx8 QUAD SPI MRAM -40 to +85C | ![]() | Нет | BGA-24 | SPI | 1 Mbit | 128 k x 8 | 8 bit | - | 3.6 V | 3 V | 100 mA | - 40 C | + 85 C | MR10Q010 | Tray | |
MR10Q010CMBR | Everspin Technologies | NVRAM 1Mb 128Kx8 QUAD SPI MRAM -40 to +85C | ![]() | Нет | BGA-24 | SPI | 1 Mbit | 128 k x 8 | 8 bit | - | 3.6 V | 3 V | 100 mA | - 40 C | + 85 C | MR10Q010 | Reel | |
MR10Q010MB | Everspin Technologies | NVRAM 1Mb 128Kx8 QUAD SPI MRAM 0 to +70C | ![]() | Нет | BGA-24 | SPI | 1 Mbit | 128 k x 8 | 8 bit | - | 3.6 V | 3 V | 100 mA | 0 C | + 70 C | MR10Q010 | Tray | |
MR10Q010MBR | Everspin Technologies | NVRAM 1Mb 128Kx8 QUAD SPI MRAM 0 to +70C | ![]() | Нет | BGA-24 | SPI | 1 Mbit | 128 k x 8 | 8 bit | - | 3.6 V | 3 V | 100 mA | 0 C | + 70 C | MR10Q010 | Reel | |
MR10Q010VMB | Everspin Technologies | NVRAM 1Mb 128Kx8 QUAD SPI MRAM -40 - +105C | ![]() | Нет | BGA-24 | SPI | 1 Mbit | 128 k x 8 | 8 bit | - | 3.6 V | 3 V | 100 mA | - 40 C | + 105 C | MR10Q010 | Tray | |
MR10Q010VMBR | Everspin Technologies | NVRAM 1Mb 128Kx8 QUAD SPI MRAM -40 - +105C | ![]() | Нет | BGA-24 | SPI | 1 Mbit | 128 k x 8 | 8 bit | - | 3.6 V | 3 V | 100 mA | - 40 C | + 105 C | MR10Q010 | Reel | |
ANV32AA3PBK108 R | Anvo-Systems | NVRAM Non volatile 1Mb Quad SPI nvSRAM | ![]() | Нет | BGA-24 | SPI | 1 Mbit | 128 k x 8 | 8 bit | 3.6 V | 2.7 V | 20 mA | - 40 C | + 85 C | ANV32AA3 | Cut Tape, Reel | ||
MR0A08BCMA35 | Everspin Technologies | NVRAM 1Mb 3.3V 128Kx8 35ns Parallel MRAM | ![]() | Нет | BGA-48 | Parallel | 1 Mbit | 128 k x 8 | 8 bit | 35 ns | 3.6 V | 3 V | 55 mA | - 40 C | + 85 C | MR0A08B | Tray | |
MR0A08BCMA35R | Everspin Technologies | NVRAM 1Mb 3.3V 128Kx8 35ns Parallel MRAM | ![]() | Нет | BGA-48 | Parallel | 1 Mbit | 128 k x 8 | 8 bit | 35 ns | 3.6 V | 3 V | 55 mA | - 40 C | + 85 C | MR0A08B | Reel | |
MR0A08BMA35 | Everspin Technologies | NVRAM 1Mb 3.3V 128Kx8 35ns Parallel MRAM | ![]() | Нет | BGA-48 | Parallel | 1 Mbit | 128 k x 8 | 8 bit | 35 ns | 3.6 V | 3 V | 55 mA | - 40 C | + 125 C | MR0A08B | Tray |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- следующая ›
- последняя »