Всего результатов: 5305
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Вид монтажа ![]() | Упаковка / блок | Серия | Размер памяти | Максимальная тактовая частота | Тип интерфейса | Организация | Тип синхронизации | Ширина шины данных | Напряжение питания - мин. | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - макс. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S29GL064S70BHA040 | Cypress Semiconductor | Флеш-память NOR Nor | ![]() | Нет | SMD/SMT | BGA-48 | S29GL064S | 64 Mbit | Parallel | 8 M x 8 | Asynchronous | 8 bit | 2.7 V | 3.6 V | 50 mA | - 40 C | + 85 C | AEC-Q100 | Tray | ||
S29GL064S70BHA043 | Cypress Semiconductor | Флеш-память NOR Nor | ![]() | Нет | SMD/SMT | BGA-48 | S29GL064S | 64 Mbit | Parallel | 8 M x 8 | Asynchronous | 8 bit | 2.7 V | 3.6 V | 50 mA | - 40 C | + 85 C | AEC-Q100 | Reel | ||
S29GL064S70TFI060 | Cypress Semiconductor | Флеш-память NOR Nor | ![]() | Нет | SMD/SMT | TSOP-48 | S29GL064S | 64 Mbit | Parallel | 8 M x 8 | Asynchronous | 8 bit | 2.7 V | 3.6 V | 50 mA | - 40 C | + 85 C | Tray | |||
S29GL064S70TFA010 | Cypress Semiconductor | Флеш-память NOR Nor | ![]() | Нет | SMD/SMT | TSOP-56 | S29GL064S | 64 Mbit | Parallel | 8 M x 8 | Asynchronous | 8 bit | 2.7 V | 3.6 V | 50 mA | - 40 C | + 85 C | AEC-Q100 | Tray | ||
S29GL064S70TFA030 | Cypress Semiconductor | Флеш-память NOR Nor | ![]() | Нет | SMD/SMT | TSOP-48 | S29GL064S | 64 Mbit | Parallel | 8 M x 8 | Asynchronous | 8 bit | 2.7 V | 3.6 V | 50 mA | - 40 C | + 85 C | AEC-Q100 | Tray | ||
S29GL064S70TFI070 | Cypress Semiconductor | Флеш-память NOR Nor | ![]() | Нет | SMD/SMT | TSOP-48 | S29GL064S | 64 Mbit | Parallel | 8 M x 8 | Asynchronous | 8 bit | 2.7 V | 3.6 V | 50 mA | - 40 C | + 85 C | Tray | |||
S29GL064S80BHV030 | Cypress Semiconductor | Флеш-память NOR Nor | ![]() | Нет | SMD/SMT | BGA-48 | S29GL064S | 64 Mbit | Parallel | 8 M x 8 | Asynchronous | 8 bit | 2.7 V | 3.6 V | 50 mA | - 40 C | + 105 C | Tray | |||
S29GL064S80BHV040 | Cypress Semiconductor | Флеш-память NOR Nor | ![]() | Нет | SMD/SMT | BGA-48 | S29GL064S | 64 Mbit | Parallel | 8 M x 8 | Asynchronous | 8 bit | 2.7 V | 3.6 V | 50 mA | - 40 C | + 105 C | Tray | |||
S29GL064S80DHB020 | Cypress Semiconductor | Флеш-память NOR Nor | ![]() | Нет | SMD/SMT | BGA-64 | S29GL064S | 64 Mbit | Parallel | 8 M x 8 | Asynchronous | 8 bit | 2.7 V | 3.6 V | 50 mA | - 40 C | + 105 C | AEC-Q100 | Tray | ||
S29GL064S80DHB023 | Cypress Semiconductor | Флеш-память NOR Nor | ![]() | Нет | SMD/SMT | BGA-64 | S29GL064S | 64 Mbit | Parallel | 8 M x 8 | Asynchronous | 8 bit | 2.7 V | 3.6 V | 50 mA | - 40 C | + 105 C | AEC-Q100 | Reel | ||
S29GL064S80DHV010 | Cypress Semiconductor | Флеш-память NOR Nor | ![]() | Нет | SMD/SMT | BGA-64 | S29GL064S | 64 Mbit | Parallel | 8 M x 8 | Asynchronous | 8 bit | 2.7 V | 3.6 V | 50 mA | - 40 C | + 105 C | Tray | |||
S29GL064S80DHV020 | Cypress Semiconductor | Флеш-память NOR Nor | ![]() | Нет | SMD/SMT | BGA-64 | S29GL064S | 64 Mbit | Parallel | 8 M x 8 | Asynchronous | 8 bit | 2.7 V | 3.6 V | 50 mA | - 40 C | + 105 C | Tray | |||
S29GL064S80DHV030 | Cypress Semiconductor | Флеш-память NOR Nor | ![]() | Нет | SMD/SMT | BGA-64 | S29GL064S | 64 Mbit | Parallel | 8 M x 8 | Asynchronous | 8 bit | 2.7 V | 3.6 V | 50 mA | - 40 C | + 105 C | Tray | |||
S29GL064S80DHV040 | Cypress Semiconductor | Флеш-память NOR Nor | ![]() | Нет | SMD/SMT | BGA-64 | S29GL064S | 64 Mbit | Parallel | 8 M x 8 | Asynchronous | 8 bit | 2.7 V | 3.6 V | 50 mA | - 40 C | + 105 C | Tray | |||
S29GL064S80TFB040 | Cypress Semiconductor | Флеш-память NOR Nor | ![]() | Нет | SMD/SMT | TSOP-48 | S29GL064S | 64 Mbit | Parallel | 8 M x 8 | Asynchronous | 8 bit | 2.7 V | 3.6 V | 50 mA | - 40 C | + 105 C | AEC-Q100 | Tray | ||
S29GL064S80FHV010 | Cypress Semiconductor | Флеш-память NOR Nor | ![]() | Нет | SMD/SMT | BGA-64 | S29GL064S | 64 Mbit | Parallel | 8 M x 8 | Asynchronous | 8 bit | 2.7 V | 3.6 V | 50 mA | - 40 C | + 105 C | Tray | |||
S29GL064S80FHV020 | Cypress Semiconductor | Флеш-память NOR Nor | ![]() | Нет | SMD/SMT | BGA-64 | S29GL064S | 64 Mbit | Parallel | 8 M x 8 | Asynchronous | 8 bit | 2.7 V | 3.6 V | 50 mA | - 40 C | + 105 C | Tray | |||
S29GL064S80FHV030 | Cypress Semiconductor | Флеш-память NOR Nor | ![]() | Нет | SMD/SMT | BGA-64 | S29GL064S | 64 Mbit | Parallel | 8 M x 8 | Asynchronous | 8 bit | 2.7 V | 3.6 V | 50 mA | - 40 C | + 105 C | Tray | |||
S29GL064S80FHV040 | Cypress Semiconductor | Флеш-память NOR Nor | ![]() | Нет | SMD/SMT | BGA-64 | S29GL064S | 64 Mbit | Parallel | 8 M x 8 | Asynchronous | 8 bit | 2.7 V | 3.6 V | 50 mA | - 40 C | + 105 C | Tray | |||
S29GL064S80BHB043 | Cypress Semiconductor | Флеш-память NOR Nor | ![]() | Нет | SMD/SMT | BGA-48 | S29GL064S | 64 Mbit | Parallel | 8 M x 8 | Asynchronous | 8 bit | 2.7 V | 3.6 V | 50 mA | - 40 C | + 105 C | AEC-Q100 | Reel | ||
S29GL064S80TFB043 | Cypress Semiconductor | Флеш-память NOR Nor | ![]() | Нет | SMD/SMT | TSOP-48 | S29GL064S | 64 Mbit | Parallel | 8 M x 8 | Asynchronous | 8 bit | 2.7 V | 3.6 V | 50 mA | - 40 C | + 105 C | AEC-Q100 | Reel | ||
S29GL064S80TFV010 | Cypress Semiconductor | Флеш-память NOR Nor | ![]() | Нет | SMD/SMT | TSOP-56 | S29GL064S | 64 Mbit | Parallel | 8 M x 8 | Asynchronous | 8 bit | 2.7 V | 3.6 V | 50 mA | - 40 C | + 105 C | Tray | |||
S29GL064S80TFV020 | Cypress Semiconductor | Флеш-память NOR Nor | ![]() | Нет | SMD/SMT | TSOP-56 | S29GL064S | 64 Mbit | Parallel | 8 M x 8 | Asynchronous | 8 bit | 2.7 V | 3.6 V | 50 mA | - 40 C | + 105 C | Tray | |||
S29GL064S80TFV030 | Cypress Semiconductor | Флеш-память NOR Nor | ![]() | Нет | SMD/SMT | TSOP-48 | S29GL064S | 64 Mbit | Parallel | 8 M x 8 | Asynchronous | 8 bit | 2.7 V | 3.6 V | 50 mA | - 40 C | + 105 C | Tray | |||
S29GL064S80TFV040 | Cypress Semiconductor | Флеш-память NOR Nor | ![]() | Нет | SMD/SMT | TSOP-48 | S29GL064S | 64 Mbit | Parallel | 8 M x 8 | Asynchronous | 8 bit | 2.7 V | 3.6 V | 50 mA | - 40 C | + 105 C | Tray |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- …
- следующая ›
- последняя »