Всего результатов: 5213
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Вид монтажа | Упаковка / блок | Размер памяти | Организация | Тип интерфейса | Время доступа | Сохранение данных | Максимальная тактовая частота | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Напряжение питания - макс. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Серия | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11LC161T-I/TT | Microchip Technology | EEPROM 16K 2048 X 8 2.5V SERIAL EE IND | Нет | SMD/SMT | SOT-23-3 | 16 kbit | 2 k x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 200 Year | 100 kHz | 1 mA | + 85 C | 11LC161 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||
24AA00-I/SN | Microchip Technology | EEPROM 16byte 128kb 1.8V | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | 128 bit | 16 x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 900 ns | 200 Year | 400 kHz | 2 mA | 1.8 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Tube | ||||
24AA00-I/ST | Microchip Technology | EEPROM 16byte 128kb 1.8V | Нет | SMD/SMT | TSSOP-8 | 128 bit | 16 x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 900 ns | 200 Year | 400 kHz | 2 mA | 1.8 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Tube | ||||
24AA00/SN | Microchip Technology | EEPROM 16byte 128kb 1.8V | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | 128 bit | 16 x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 900 ns | 200 Year | 400 kHz | 2 mA | 1.8 V | 5.5 V | 0 C | + 70 C | Tube | ||||
24AA00/ST | Microchip Technology | EEPROM 16byte 128kb 1.8V | Нет | SMD/SMT | TSSOP-8 | 128 bit | 16 x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 900 ns | 200 Year | 400 kHz | 2 mA | 1.8 V | 5.5 V | 0 C | + 70 C | Tube | ||||
24AA00T-I/MC | Microchip Technology | EEPROM 16 byte 128 bit 1.8V SEE IND | Нет | SMD/SMT | DFN-8 | 128 bit | 16 x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 900 ns | 200 Year | 400 kHz | 2 mA | 1.8 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
24AA00T-I/MNY | Microchip Technology | EEPROM 16 byte 128b 1.8V SEE IND | Нет | SMD/SMT | TDFN-8 | 128 bit | 16 x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 900 ns | 200 Year | 400 kHz | 2 mA | 1.8 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Reel | ||||
24AA00T-I/OT | Microchip Technology | EEPROM 16byte 128kb 1.8V | Нет | SMD/SMT | SOT-23-5 | 128 bit | 16 x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 900 ns | 200 Year | 400 kHz | 2 mA | 1.8 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
24AA00T-I/SN | Microchip Technology | EEPROM 16byte 128kb 1.8V | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | 128 bit | 16 x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 900 ns | 200 Year | 400 kHz | 2 mA | 1.8 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
24AA00T-I/ST | Microchip Technology | EEPROM 16byte 128kb 1.8V | Нет | SMD/SMT | TSSOP-8 | 128 bit | 16 x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 900 ns | 200 Year | 400 kHz | 2 mA | 1.8 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
24AA00T/OT | Microchip Technology | EEPROM 16byte 128kb 1.8V | Нет | SMD/SMT | SOT-23-5 | 128 bit | 16 x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 900 ns | 200 Year | 400 kHz | 2 mA | 1.8 V | 5.5 V | 0 C | + 70 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
24AA00T/SN | Microchip Technology | EEPROM 16byte 128kb 1.8V | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | 128 bit | 16 x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 900 ns | 200 Year | 400 kHz | 2 mA | 1.8 V | 5.5 V | 0 C | + 70 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
24AA01-I/MS | Microchip Technology | EEPROM 128x8 - 1.8V | Нет | SMD/SMT | MSOP-8 | 1 kbit | 128 x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 900 ns | 200 Year | 100 kHz | 3 mA | 1.7 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | 24AA01 | Tube | |||
24AA01-I/SN | Microchip Technology | EEPROM 128x8 - 1.8V | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | 1 kbit | 128 x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 3500 ns | 200 Year | 100 kHz | 3 mA | 1.7 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | 24AA01 | Tube | |||
24AA01-I/ST | Microchip Technology | EEPROM 128x8 - 1.8V | Нет | SMD/SMT | TSSOP-8 | 1 kbit | 128 x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 900 ns | 200 Year | 100 kHz | 3 mA, 1 mA | 1.7 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | 24AA01 | Tube | |||
24AA01/SN | Microchip Technology | EEPROM 128x8 - 1.8V | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | 1 kbit | 128 x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 5 ms | 200 Year | 100 kHz | 3 mA | 1.7 V | 5.5 V | 0 C | + 70 C | 24AA01 | Tube | |||
24AA014-I/MC | Microchip Technology | EEPROM 1K 128 X 8 SERIAL EE 1.8V IND | Нет | SMD/SMT | DFN-8 | 1 kbit | 128 x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 3500 ns | 200 Year | 400 kHz | 3 mA | 1.8 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | 24AA01 | Tube | |||
24AA014-I/MS | Microchip Technology | EEPROM 256x8 - 1.8V | Нет | SMD/SMT | MSOP-8 | 1 kbit | 128 x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 900 ns | 200 Year | 400 kHz | 3 mA | 1.7 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | 24AA01 | Tube | |||
24AA014-I/SN | Microchip Technology | EEPROM 256x8 - 1.8V | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | 1 kbit | 128 x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 900 ns | 200 Year | 400 kHz | 3 mA | 1.7 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | 24AA01 | Tube | |||
24AA014-I/ST | Microchip Technology | EEPROM 256x8 - 1.8V | Нет | SMD/SMT | TSSOP-8 | 1 kbit | 128 x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 900 ns | 200 Year | 400 kHz | 3 mA | 1.7 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | 24AA01 | Tube | |||
24AA014H-I/MS | Microchip Technology | EEPROM 1K 128 X 8 SER EE 1.8V IND 1/2 ARAY WP | Нет | SMD/SMT | MSOP-8 | 1 kbit | 128 x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 900 ns | 200 Year | 400 kHz | 3 mA | 1.7 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | 24AA01 | Tube | |||
24AA014H-I/SN | Microchip Technology | EEPROM 1K 128 X 8 SER EE 1.8V IND 1/2 ARAY WP | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | 1 kbit | 128 x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 900 ns | 200 Year | 400 kHz | 3 mA | 1.7 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | 24AA01 | Tube | |||
24AA014H-I/ST | Microchip Technology | EEPROM 1K 128 X 8 SER EE 1.8V IND 1/2 ARAY WP | Нет | SMD/SMT | TSSOP-8 | 1 kbit | 128 x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 3500 ns | 200 Year | 400 kHz | 3 mA | 1.7 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | 24AA01 | Tube | |||
24AA014HT-I/MS | Microchip Technology | EEPROM 1K 128 X 8 SER EE 1.8V IND 1/2 ARAY WP | Нет | SMD/SMT | MSOP-8 | 1 kbit | 128 x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 900 ns | 200 Year | 400 kHz | 3 mA | 1.7 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | 24AA01 | Reel | |||
24AA014HT-I/SN | Microchip Technology | EEPROM 1K 128 X 8 SER EE 1.8V IND 1/2 ARAY WP | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | 1 kbit | 128 x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 900 ns | 200 Year | 400 kHz | 3 mA | 1.7 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | 24AA01 | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- …
- следующая ›
- последняя »