Всего результатов: 5213
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Вид монтажа | Упаковка / блок | Размер памяти | Организация | Тип интерфейса | Время доступа | Сохранение данных | Максимальная тактовая частота | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Напряжение питания - макс. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Серия | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLS29EE512-70-4I-EHE-T | Greenliant | EEPROM 512K, 5V, 70ns 64K x 8 EEPROM Flash | Нет | SMD/SMT | TSOP-32 | 512 kbit | 64 k x 8 | Parallel | 70 ns | 100 Year | 50 mA | 4.5 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | GLS29EE512 | Reel | ||||
GLS29EE512-70-4I-NHE-T | Greenliant | EEPROM 512K, 5V, 70ns 64K x 8 EEPROM Flash | Нет | SMD/SMT | PLCC-32 | 512 kbit | 64 k x 8 | Parallel | 70 ns | 100 Year | 50 mA | 4.5 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | GLS29EE512 | Reel | ||||
NXH5104UK/A1Z | NXP / Freescale | EEPROM 4 Mbit Serial EEPROM | Нет | SMD/SMT | WLCSP-13 | 4 Mbit | 512 k x 8 | Serial | 10 Year | 10 MHz | 0.7 mA | 1 V | 2 V | - 20 C | + 85 C | Cut Tape, Reel | |||||
CAT24C02TDI-GT3A | ON Semiconductor | EEPROM EMI FILTER + ESD FOR SIM | Нет | SMD/SMT | TSOT-23-5 | 2 kbit | 256 x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 400 kHz | 1.7 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | CAT24C02 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
CAT24C04C4ATR | ON Semiconductor | EEPROM 4KB I2C SER EEPROM | Нет | SMD/SMT | WLCSP-4 | 4 kbit | 512 x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 100 Year | 400 kHz | 1 mA | 1.7 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | CAT24C04 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
CAT24C04C5ATR | ON Semiconductor | EEPROM 4KB I2C SER EEPROM | Нет | SMD/SMT | WLCSP-5 | 4 kbit | 512 x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 100 Year | 400 kHz | 1 mA | 1.7 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | CAT24C04 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
CAT24C04HU4I-GT3 | ON Semiconductor | EEPROM 4KB I2C SER EEPROM | Нет | SMD/SMT | UDFN-8 | 4 kbit | 128 x 32 | Serial, 2-Wire, I2C | 900 ns | 100 Year | 400 kHz | 1 mA, 2 mA | 1.7 V | 5.5 V | - 40 C | + 125 C | CAT24C04 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
CAT24C08C4ATR | ON Semiconductor | EEPROM 8KB I2C SER EEPROM | Нет | SMD/SMT | WLCSP-4 | 8 kbit | 1 k x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 100 Year | 400 kHz | 1 mA | 1.7 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | CAT24C08 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
CAT24C08C4CTR | ON Semiconductor | EEPROM 8KB I2C SER EEPROM | Нет | SMD/SMT | WLCSP-4 | 8 kbit | 1 k x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 100 Year | 400 kHz | 1 mA | 1.7 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | CAT24C08 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
CAT24C08C5ATR | ON Semiconductor | EEPROM 8KB I2C SER EEPROM | Нет | SMD/SMT | WLCSP-5 | 8 kbit | 1 k x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 100 Year | 400 kHz | 1 mA | 1.7 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | CAT24C08 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
CAT24C08HU4I-GT3 | ON Semiconductor | EEPROM 8KB I2C SER EEPROM | Нет | SMD/SMT | UDFN-8 | 8 kbit | 1 k x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 100 Year | 400 kHz | 1 mA, 2 mA | - 40 C | + 125 C | CAT24C08 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
CAT24C128HU4IGT3 | ON Semiconductor | EEPROM DPPNV32TAPSUP/DOWN | Нет | SMD/SMT | UDFN-8 | 128 kbit | 16 k x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 100 Year | 400 kHz | 1 mA | 1.8 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | CAT24C128 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
CAT24C128YIGT3JN | ON Semiconductor | EEPROM 128KB I2C SER EEPROM | Нет | SMD/SMT | TSSOP-8 | 128 kbit | 16 k x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 100 Year | 400 kHz | 1 mA | 1.8 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | CAT24C128 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
CAT24C16C4ATR | ON Semiconductor | EEPROM 16KB I2C SER EEPROM | Нет | SMD/SMT | WLCSP-4 | 16 kbit | 2 k x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 100 Year | 400 kHz | 1 mA | 1.7 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | CAT24C16 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
CAT24C16C5ATR | ON Semiconductor | EEPROM 16KB I2C SER EEPROM | Нет | SMD/SMT | WLCSP-5 | 16 kbit | 2 k x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 100 Year | 400 kHz | 1 mA | 1.7 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | CAT24C16 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
CAT24C16HU4I-GT3 | ON Semiconductor | EEPROM 16KB I2C SER EEPROM | Нет | SMD/SMT | UDFN-8 | 16 kbit | 1 k x 16 | Serial, 2-Wire, I2C | 900 ns | 100 Year | 400 kHz | 1 mA, 2 mA | 1.7 V | 5.5 V | - 40 C | + 125 C | CAT24C16 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
CAT24C256HU4IGT3 | ON Semiconductor | EEPROM LOW-SATURATION VOLTAGE | Нет | SMD/SMT | UDFN-8 | 256 kbit | 32 k x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 400 ns | 100 Year | 1 MHz | 1 mA, 3 mA | 1.8 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | CAT24C256 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
CAT24C256YIGT3JN | ON Semiconductor | EEPROM 256KB I2C SER EEPROM | Нет | SMD/SMT | TSSOP-8 | 256 kbit | 32 k x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 100 Year | 400 kHz | 1 mA | 1.8 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | CAT24C256 | Reel | ||||
CAT24C32HU4I-GT3 | ON Semiconductor | EEPROM 32KB I2C SER EEPROM | Нет | SMD/SMT | UDFN-8 | 32 kbit | 4 k x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 900 ns | 100 Year | 1 MHz | 2 mA | 1.7 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | CAT24C32 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
CAT24C32WI-GT3HP | ON Semiconductor | EEPROM 32KB I2C SER EEPROM FOR H | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | 32 kbit | 4 k x 8 | I2C | 100 Year | 1000 kHz | 1 mA, 2 mA | 1.7 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | CAT24C32 | Reel | ||||
CAT24C512HU5IGT3 | ON Semiconductor | EEPROM 512KB I2C SER EEPROM | Нет | SMD/SMT | UDFN-8 | 512 kbit | 64 k x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 100 Year | 1 MHz | 1 mA | 1.8 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | CAT24C512 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
CAT24C512WI-G | ON Semiconductor | EEPROM 512KB I2C SER EEPROM | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | 512 kbit | 64 k x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 100 Year | 1 MHz | 1 mA | 1.8 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | CAT24C512 | Tube | ||||
CAT24C512WI-GT3 | ON Semiconductor | EEPROM 512KB I2C SER EEPROM | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | 512 kbit | 64 k x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 900 ns | 100 Year | 400 kHz | 5 uA | 1.8 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | CAT24C512 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
CAT24C512XI-T2 | ON Semiconductor | EEPROM 512KB I2C SER EEPROM | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | 512 kbit | 64 k x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 1 MHz | 3 mA | 1.8 V | 5.5 V | - 40 C | + 125 C | CAT24C512 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
CAT24C512YI-G | ON Semiconductor | EEPROM 512KB I2C SER EEPROM | Нет | SMD/SMT | TSSOP-8 | 512 kbit | 64 k x 8 | Serial, 2-Wire, I2C | 100 Year | 1 MHz | 1 mA | 1.8 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | CAT24C512 | Tube |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- …
- следующая ›
- последняя »