Всего результатов: 5213
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Вид монтажа ![]() | Упаковка / блок | Размер памяти | Организация | Тип интерфейса | Время доступа | Сохранение данных | Максимальная тактовая частота | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Напряжение питания - макс. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Серия | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-93C66BD0I-T8T1G | ABLIC | EEPROM MICROWIRE EEPROM | ![]() | Нет | SMD/SMT | TSSOP-8 | 4 kbit | 256 x 16 | Serial, 3-Wire, Microwire | 10 Year | 1 MHz | 0.8 mA | 1.8 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | S-93C46B/56B/66B | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
S-93C66BR0I-J8T1G | ABLIC | EEPROM MICROWIRE EEPROM | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOP-8 | 4 kbit | 256 x 16 | Serial, 3-Wire, Microwire | 10 Year | 1 MHz | 0.8 mA | 1.8 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | S-93C46B/56B/66B | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
S-93C76ADFJ-TB-U | ABLIC | EEPROM EEPROM 8Kb 3 wire | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOP-8 | 8 kbit | 512 x 16 | Serial, 3-Wire, Microwire | 10 Year | 2 MHz | 2 mA | 1.8 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | S-93C76A | Reel | |||
S-93C76AFM-TF-U | ABLIC | EEPROM MICROWIRE EEPROM | ![]() | Нет | SMD/SMT | TMSOP-8 | 8 kbit | 512 x 16 | Serial, 3-Wire | 100 Year | 2 MHz | 1.6 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | S-93C76A | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
S-93C76AFT-TB-U | ABLIC | EEPROM EEPROM 8Kb 3 wire | ![]() | Нет | SMD/SMT | TSSOP-8 | 8 kbit | 512 x 16 | Serial, 3-Wire, Microwire | 10 Year | 2 MHz | 2 mA | 1.8 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | S-93C76A | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
S-93C86BD4I-J8T1U | ABLIC | EEPROM EEPROM 16Kb 3 wire | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOP-8 | 16 kbit | 1 k x 16 | Serial, 3-Wire, Microwire | 10 Year | 2 MHz | 0.8 mA | 1.8 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | S-93C86B | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
S-93C86BD4I-T8T1U | ABLIC | EEPROM EEPROM 16Kb 3 wire | ![]() | Нет | SMD/SMT | TSSOP-8 | 16 kbit | 1 k x 16 | Serial, 3-Wire, Microwire | 10 Year | 2 MHz | 0.8 mA | 1.8 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | S-93C86B | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
S-93L46AD0I-I8T1U | ABLIC | EEPROM EEPROM | ![]() | Нет | SMD/SMT | SNT-8A-8 | 1 kbit | 64 x 16 | 3-Wire, Serial | 100 Year | 2 MHz | 2 mA | 1.6 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | S-93L46A/56A/66A | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
S-93L46AD0I-J8T1G | ABLIC | EEPROM EEPROM 1Kb 3 wire 1.8V to 5.5V | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOP-8 | 1 kbit | 64 x 16 | Serial, 3-Wire, Microwire | 10 Year | 2 MHz | 2 mA | 1.6 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | S-93L46A/56A/66A | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
S-93L46AD0I-T8T1G | ABLIC | EEPROM EEPROM 1Kb 3 wire 1.8V to 5.5V | ![]() | Нет | SMD/SMT | TSSOP-8 | 1 kbit | 64 x 16 | Serial, 3-Wire, Microwire | 10 Year | 2 MHz | 2 mA | 1.6 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | S-93L46A/56A/66A | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
S-93L46AD0I-T8T1U | ABLIC | EEPROM EEPROM | ![]() | Нет | SMD/SMT | TSSOP-8 | 1 kbit | 64 x 16 | 3-Wire, Serial | 100 Year | 2 MHz | 2 mA | 1.6 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | S-93L46A/56A/66A | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
S-93L46AR0I-J8T1U | ABLIC | EEPROM EEPROM | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOP-8 | 1 kbit | 64 x 16 | 3-Wire, Serial | 100 Year | 2 MHz | 2 mA | 1.6 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | S-93L46A/56A/66A | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
S-93L56AD0I-I8T1U | ABLIC | EEPROM EEPROM | ![]() | Нет | SMD/SMT | SNT-8A-8 | 2 kbit | 128 x 16 | 3-Wire, Serial | 100 Year | 2 MHz | 2 mA | 1.6 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | S-93L46A/56A/66A | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
S-93L56AD0I-T8T1G | ABLIC | EEPROM EEPROM 2Kb 3 wire 1.8V to 5.5V | ![]() | Нет | SMD/SMT | TSSOP-8 | 2 kbit | 128 x 16 | Serial, 3-Wire, Microwire | 10 Year | 2 MHz | 2 mA | 1.6 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | S-93L46A/56A/66A | Reel | |||
S-93L56AR0I-J8T1G | ABLIC | EEPROM EEPROM 2Kb 3 wire 1.8V to 5.5V | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOP-8 | 2 kbit | 128 x 16 | Serial, 3-Wire, Microwire | 10 Year | 2 MHz | 2 mA | 1.6 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | S-93L46A/56A/66A | Reel | |||
S-93L56AR0I-J8T1U | ABLIC | EEPROM EEPROM | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOP-8 | 2 kbit | 128 x 16 | 3-Wire, Serial | 100 Year | 2 MHz | 2 mA | 1.6 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | S-93L46A/56A/66A | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
S-93L66AD0I-I8T1U | ABLIC | EEPROM EEPROM | ![]() | Нет | SMD/SMT | SNT-8A-8 | 4 kbit | 256 x 16 | 3-Wire, Serial | 100 Year | 2 MHz | 2 mA | 1.6 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | S-93L46A/56A/66A | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
S-93L66AD0I-J8T1G | ABLIC | EEPROM EEPROM 4Kb 3 wire 1.8V to 5.5V | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOP-8 | 4 kbit | 256 x 16 | Serial, 3-Wire, Microwire | 10 Year | 2 MHz | 2 mA | 1.6 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | S-93L46A/56A/66A | Reel | |||
S-93L66AR0I-J8T1U | ABLIC | EEPROM EEPROM | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOP-8 | 4 kbit | 256 x 16 | 3-Wire, Serial | 100 Year | 2 MHz | 2 mA | 1.6 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | S-93L46A/56A/66A | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
S-93L76AD0I-J8T1U | ABLIC | EEPROM EEPROM | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOP-8 | 8 kbit | 512 x 16 | 3-Wire, Serial | 100 Year | 2 MHz | 2 mA | 1.6 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | S-93L76A | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
S-93L76AD0I-K8T3U | ABLIC | EEPROM EEPROM | ![]() | Нет | SMD/SMT | TMSOP-8 | 8 kbit | 512 x 16 | 3-Wire, Serial | 100 Year | 2 MHz | 2 mA | 1.6 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | S-93L76A | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
S-93L76AD0I-T8T1G | ABLIC | EEPROM EEPROM 8Kb 3 wire 1.8V to 5.5V | ![]() | Нет | SMD/SMT | TSSOP-8 | 8 kbit | 512 x 16 | Serial, 3-Wire, Microwire | 10 Year | 2 MHz | 2 mA | 1.6 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | S-93L76A | Reel | |||
S-93C46CD0I-I8T1U3 | Seiko Instruments | EEPROM 3-Wire Serial E2PROM | ![]() | Нет | SMD/SMT | SNT-8A-8 | 1 kbit | 64 x 16 | Serial, 3-Wire, Microwire | 10 Year | 2 MHz | 2 mA | 1.8 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
S-93C46CD0I-T8T1U3 | Seiko Instruments | EEPROM 3-Wire Serial E2PROM | ![]() | Нет | SMD/SMT | TSSOP-8 | 1 kbit | 64 x 16 | Serial, 3-Wire, Microwire | 10 Year | 2 MHz | 2 mA | 1.8 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
S-93C56CD0I-K8T3U3 | Seiko Instruments | EEPROM 3-Wire Serial E2PROM | ![]() | Нет | SMD/SMT | TMSOP-8 | 2 kbit | 128 x 16 | Serial, 3-Wire, Microwire | 10 Year | 2 MHz | 2 mA | 1.8 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- …
- следующая ›
- последняя »