Вы здесь

DRAM

Всего результатов: 3695
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Начинается с

Страницы

Изобр.ПартномерПроизводительОписаниеDatasheetRoHSТип сортировать по убываниюШирина шины данных Организация Упаковка / блок Размер памяти Максимальная тактовая частота Время доступа Напряжение питания - макс. Напряжение питания - мин. Напряжение питания - макс. Минимальная рабочая температура Максимальная рабочая температура Серия Квалификация Упаковка
IS43TR16128BL-125KBLI-TRISSIDRAM 2G, 1.35V, 1600MT/s 128Mx16 DDR3LНетSDRAM - DDR3L16 bit128 M x 16BGA-962 Gbit800 MHz-1.45 V1.283 V275 mA- 40 C+ 95 CIS43TR16128BLReel
IS43TR85120AL-125KBLI-TRISSIDRAM 4G, 1.35V, 1600MT/s 512M x 8 DDR3LНетSDRAM - DDR3L8 bit512 M x 8BGA-784 Gbit933 MHz-1.45 V1.283 V230 mA- 40 C+ 95 CIS43TR85120ALCut Tape, MouseReel, Reel
IS43TR85120AL-125KBLISSIDRAM 4G, 1.35V, 1600MT/s 512M x 8 DDR3LНетSDRAM - DDR3L8 bit512 M x 8BGA-784 Gbit933 MHz-1.45 V1.283 V230 mA0 C+ 95 CIS43TR85120ALTray
IS43TR81280BL-107MBLISSIDRAM 1G, 1.35V, DDR3L, 128Mx8, 1866MT/s @ 13-13-13, 78 ball BGA (8mm x10.5mm) RoHSДаSDRAM - DDR3LBGA-78IS43TR81280BL
IS43TR82560BL-15HBLISSIDRAM 2G, 1.35V, DDR3L, 256Mx8, 1333MT/s @ 9-9-9, 78 ball BGA (8mm x10.5mm) RoHSДаSDRAM - DDR3LBGA-78IS43TR82560BL
IS43TR82560CL-15HBLISSIDRAM 2G 256Mx8 1333MT/s DDR3L 1.35VНетSDRAM - DDR3LBGA-78IS43TR82560CLReel
IS43TR85120AL-125KBLIISSIDRAM 4G, 1.35V, 1600MT/s 512M x 8 DDR3LНетSDRAM - DDR3L8 bit512 M x 8BGA-784 Gbit933 MHz-1.45 V1.283 V230 mA- 40 C+ 95 CIS43TR85120ALTray
IS43TR85120AL-15HBLIISSIDRAM 4G, 1.35V, 1333MT/s 512M x 8 DDR3LНетSDRAM - DDR3L8 bit512 M x 8BGA-784 Gbit933 MHz-1.45 V1.283 V207 mA- 40 C+ 95 CIS43TR85120ALTray
IS43TR85120AL-15HBLISSIDRAM 4G, 1.35V, 1333MT/s 512M x 8 DDR3LНетSDRAM - DDR3L8 bit512 M x 8BGA-784 Gbit933 MHz-1.45 V1.283 V207 mA0 C+ 95 CIS43TR85120ALTray
IS43TR85120AL-15HBL-TRISSIDRAM 4G, 1.35V, 1333MT/s 512M x 8 DDR3LНетSDRAM - DDR3L8 bit512 M x 8BGA-784 Gbit933 MHz-1.45 V1.283 V207 mA0 C+ 95 CIS43TR85120ALReel
IS43TR85120AL-125KBL-TRISSIDRAM 4G, 1.35V, 1600MT/s 512M x 8 DDR3LНетSDRAM - DDR3L8 bit512 M x 8BGA-784 Gbit933 MHz-1.45 V1.283 V230 mA0 C+ 95 CIS43TR85120ALReel
IS46TR16128BL-125KBLA2-TRISSIDRAM Automotive (Tc: -40 to +105C), 2G, 1.35V, DDR3, 128Mx16, 1600MT/s @ 11-11-11, 96 ball BGA (9mm x13mm) RoHS, T&RДаSDRAM - DDR3LBGA-78IS46TR16128BLReel
IS46TR16256AL-125KBLA1-TRISSIDRAM 4G, 1.35V, 1600MT/s DDR3НетSDRAM - DDR3L16 bit256 M x 16BGA-964 Gbit800 MHz-1.45 V1.283 V261 mA- 40 C+ 95 CIS46TR16256ALReel
IS46TR16256AL-125KBLA2ISSIDRAM 4G, 1.35V, 1600MT/s DDR3 SDRAMНетSDRAM - DDR3L16 bit256 M x 16BGA-964 Gbit800 MHz-1.45 V1.283 V261 mA- 40 C+ 105 CIS46TR16256ALTray
IS46TR16256AL-125KBLA1ISSIDRAM 4G, 1.35V, 1600MT/s DDR3 SDRAMДаSDRAM - DDR3L16 bit256 M x 16BGA-964 Gbit800 MHz-1.45 V1.283 V261 mA- 40 C+ 95 CIS46TR16256ALTray
IS46TR16256AL-15HBLA1ISSIDRAM 4G, 1.35V, 1333MT/s DDR3 SDRAMНетSDRAM - DDR3L16 bit256 M x 16BGA-964 Gbit666 MHz-1.45 V1.283 V240 mA- 40 C+ 95 CIS46TR16256ALTray
IS46TR16256AL-15HBLA2ISSIDRAM 4G, 1.35V, 1333MT/s DDR3 SDRAMНетSDRAM - DDR3L16 bit256 M x 16BGA-964 Gbit666 MHz-1.45 V1.283 V240 mA- 40 C+ 105 CIS46TR16256ALCut Tape, Reel
IS46TR16256AL-15HBLA2-TRISSIDRAM 4G, 1.35V, 1333MT/s DDR3НетSDRAM - DDR3L16 bit256 M x 16BGA-964 Gbit666 MHz-1.45 V1.283 V240 mA- 40 C+ 105 CIS46TR16256ALReel
IS46TR16256AL-15HBLA1-TRISSIDRAM 4G, 1.35V, 1333MT/s DDR3НетSDRAM - DDR3L16 bit256 M x 16BGA-964 Gbit666 MHz-1.45 V1.283 V240 mA- 40 C+ 95 CIS46TR16256ALReel
IS46TR16128AL-125KBLA1ISSIDRAM 2G, 1.35V, 1600Mhz DDR3 SDRAMНетSDRAM - DDR3L16 bit128 M x 16BGA-962 Gbit800 MHz-1.45 V1.283 V285 mA- 40 C+ 95 CIS46TR16128ALTray
IS46TR16128AL-125KBLA2ISSIDRAM 2G, 1.35V, 1600Mhz DDR3 SDRAMНетSDRAM - DDR3L16 bit128 M x 16BGA-962 Gbit800 MHz-1.45 V1.283 V285 mA- 40 C+ 105 CIS46TR16128ALTray
IS46TR16256AL-125KBLA2-TRISSIDRAM 4G, 1.35V, 1600MT/s DDR3НетSDRAM - DDR3L16 bit256 M x 16BGA-964 Gbit800 MHz-1.45 V1.283 V261 mA- 40 C+ 105 CIS46TR16256ALReel
IS46TR16512BL-125KBLA1-TRISSIDRAM Automotive (Tc: -40 to +95C), 8G, 1.35V, DDR3L, 512Mx16, 1600MT/s @ 11-11-11, 96 ball BGA (10mm x 14mm) RoHS, T&RНетSDRAM - DDR3L16 bit512 M x 16FBGA-968 Gbit1066 MHz1.45 V1.283 V150 mA- 40 C+ 95 CIS46TR16512BLReel
IS46TR16128BL-125KBLA1ISSIDRAM Automotive (Tc: -40 to +95C), 2G, 1.35V, DDR3, 128Mx16, 1600MT/s @ 11-11-11, 96 ball BGA (9mm x13mm) RoHSДаSDRAM - DDR3LBGA-78IS46TR16128BL
IS46TR16128BL-125KBLA2ISSIDRAM Automotive (Tc: -40 to +105C), 2G, 1.35V, DDR3, 128Mx16, 1600MT/s @ 11-11-11, 96 ball BGA (9mm x13mm) RoHSДаSDRAM - DDR3LBGA-78IS46TR16128BLReel

Страницы