Всего результатов: 3695
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Тип ![]() | Ширина шины данных | Организация | Упаковка / блок | Размер памяти | Максимальная тактовая частота | Время доступа | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Напряжение питания - макс. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Серия | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS43LR32800F-6BLI-TR | ISSI | DRAM 256M,1.8V,Mobile DDR 166Mhz,90 ball BGA | ![]() | Нет | SDRAM Mobile - LPDDR1 | 32 bit | 8 M x 32 | TFBGA-90 | 256 Mbit | 166 MHz | 6 ns | 1.95 V | 1.7 V | 130 mA | - 40 C | + 85 C | IS43LR32800F | Reel | ||
AS4C128M16MD2-25BCN | Alliance Memory | DRAM 2G 1.2V/1.8V 400MHz 128Mx16 Mobile DDR2 | ![]() | Нет | SDRAM Mobile - LPDDR1 | 16 bit | 128 M x 16 | FBGA-134 | 2 Gbit | 400 MHz | 10 ns | 1.95 V | 1.14 V | 130 mA | - 30 C | + 85 C | AS4C128M16MD2 | Tray | ||
AS4C32M16MD1A-5BCNTR | Alliance Memory | DRAM Mobile DDR, 512M 1.8V,200MHz,32M x 16 | ![]() | Нет | SDRAM Mobile - LPDDR1 | AS4C32M16MD1A | Reel | |||||||||||||
AS4C32M16MD1A-5BINTR | Alliance Memory | DRAM Mobile DDR, 512M 1.8V,200MHz,32M x 16 | ![]() | Нет | SDRAM Mobile - LPDDR1 | AS4C32M16MD1A | Reel | |||||||||||||
AS4C32M32MD2-25BCN | Alliance Memory | DRAM 1G 1.2V/1.8V 400MHz 32Mx32 Mobile DDR2 | ![]() | Нет | SDRAM Mobile - LPDDR1 | 32 bit | 32 M x 32 | FBGA-134 | 1 Gbit | 400 MHz | 1.95 V | 1.14 V | 120 mA | - 30 C | + 85 C | AS4C32M32MD2 | Tray | |||
AS4C16M16MD1-6BCNTR | Alliance Memory | DRAM 256M, 1.8V, 166Mhz 16M x 16 Mobile DDR | ![]() | Нет | SDRAM Mobile - LPDDR1 | 16 bit | 16 M x 16 | FPBGA-60 | 256 Mbit | 166 MHz | 6.5 ns | 1.95 V | 1.7 V | 38 mA | - 25 C | + 85 C | AS4C16M16MD1 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
AS4C32M16MD1A-5BCN | Alliance Memory | DRAM Mobile DDR, 512M 1.8V,200MHz,32M x 16 | ![]() | Нет | SDRAM Mobile - LPDDR1 | 16 bit | 32 M x 16 | FGBA-60 | 512 Mbit | 200 MHz | 6.5 ns | 1.95 V | 1.7 V | 85 mA | - 25 C | + 85 C | AS4C32M16MD1A | Tray | ||
AS4C32M16MD1A-5BIN | Alliance Memory | DRAM Mobile DDR, 512M 1.8V,200MHz,32M x 16 | ![]() | Нет | SDRAM Mobile - LPDDR1 | AS4C32M16MD1A | Tray | |||||||||||||
AS4C32M32MD1A-5BIN | Alliance Memory | DRAM 1G 1.8V 32M x 32 Mobile DDR I-Temp | ![]() | Нет | SDRAM Mobile - LPDDR1 | 32 bit | 32 M x 32 | FBGA-90 | 1 Gbit | 200 MHz | 5 ns | 1.95 V | 1.7 V | 150 mA | - 40 C | + 85 C | AS4C32M32MD1A-5 | Tray | ||
AS4C32M32MD1A-5BINTR | Alliance Memory | DRAM 1G 1.8V 32M x 32 Mobile DDR I-Temp | ![]() | Нет | SDRAM Mobile - LPDDR1 | 32 bit | 32 M x 32 | FBGA-90 | 1 Gbit | 200 MHz | 5 ns | 1.95 V | 1.7 V | 150 mA | - 40 C | + 85 C | AS4C32M32MD1A-5 | Cut Tape, Reel | ||
AS4C64M16MD1A-5BIN | Alliance Memory | DRAM 1G 1.8V 64M x 16 Mobile DDR I-Temp | ![]() | Нет | SDRAM Mobile - LPDDR1 | 16 bit | 64 M x 16 | FBGA-60 | 1 Gbit | 200 MHz | 5 ns | 1.95 V | 1.7 V | 95 mA | - 40 C | + 85 C | AS4C64M16MD1A | Tray | ||
AS4C64M16MD2-25BCN | Alliance Memory | DRAM 1G 1.2V/1.8V 400MHz 64Mx16 Mobile DDR2 | ![]() | Нет | SDRAM Mobile - LPDDR1 | 16 bit | 64 M x 16 | FBGA-134 | 1 Gbit | 400 MHz | - | 1.95 V | 1.14 V | 90 mA | - 30 C | + 85 C | AS4C64M16MD2 | Tray | ||
AS4C64M32MD2-25BCN | Alliance Memory | DRAM 2G 1.2V/1.8V 400MHz 64Mx32 Mobile DDR2 | ![]() | Нет | SDRAM Mobile - LPDDR1 | 32 bit | 64 M x 32 | FBGA-134 | 2 Gbit | 400 MHz | - | 1.95 V | 1.14 V | 110 mA | - 30 C | + 85 C | AS4C64M32MD2 | Tray | ||
AS4C16M32MD1-5BCNTR | Alliance Memory | DRAM 512M, 1.8V, 200Mhz 16M x 32 Mobile DDR | ![]() | Нет | SDRAM Mobile - LPDDR1 | 16 M x 16 | AS4C16M32MD1 | Reel | ||||||||||||
AS4C16M32MD1-5BINTR | Alliance Memory | DRAM 512M, 1.8V, 200Mhz 16M x 32 Mobile DDR | ![]() | Нет | SDRAM Mobile - LPDDR1 | 16 M x 16 | AS4C16M32MD1 | Reel | ||||||||||||
AS4C32M16MD1-5BINTR | Alliance Memory | DRAM 512M, 1.8V, 200Mhz 32M x 16 Mobile DDR | ![]() | Нет | SDRAM Mobile - LPDDR1 | AS4C32M16MD1 | Reel | |||||||||||||
AS4C64M32MD1-5BCNTR | Alliance Memory | DRAM 2G, 1.8V, 200Mhz 64M x 32 Mobile DDR | ![]() | Нет | SDRAM Mobile - LPDDR1 | AS4C64M32MD1 | Reel | |||||||||||||
AS4C64M32MD1-5BINTR | Alliance Memory | DRAM 2G, 1.8V, 200Mhz 64M x 32 Mobile DDR | ![]() | Нет | SDRAM Mobile - LPDDR1 | AS4C64M32MD1 | Reel | |||||||||||||
AS4C16M16MD1-6BCN | Alliance Memory | DRAM 256M, 1.8V, 166Mhz 16M x 16 Mobile DDR | ![]() | Нет | SDRAM Mobile - LPDDR1 | 16 bit | 16 M x 16 | FPBGA-60 | 256 Mbit | 166 MHz | 6.5 ns | 1.95 V | 1.7 V | 38 mA | - 25 C | + 85 C | AS4C16M16MD1 | Tray | ||
AS4C16M32MD1-5BCN | Alliance Memory | DRAM 512M, 1.8V, 200Mhz 16M x 32 Mobile DDR | ![]() | Нет | SDRAM Mobile - LPDDR1 | 16 M x 16 | AS4C16M32MD1 | Tray | ||||||||||||
AS4C16M32MD1-5BIN | Alliance Memory | DRAM 512M, 1.8V, 200Mhz 16M x 32 Mobile DDR | ![]() | Нет | SDRAM Mobile - LPDDR1 | 16 M x 16 | AS4C16M32MD1 | Tray | ||||||||||||
AS4C32M16MD1-5BIN | Alliance Memory | DRAM 512M, 1.8V, 200Mhz 32M x 16 Mobile DDR | ![]() | Нет | SDRAM Mobile - LPDDR1 | AS4C32M16MD1 | Tray | |||||||||||||
AS4C64M32MD1-5BCN | Alliance Memory | DRAM 2G, 1.8V, 200Mhz 64M x 32 Mobile DDR | ![]() | Нет | SDRAM Mobile - LPDDR1 | 32 bit | 64 M x 32 | FBGA-90 | 2 Gbit | 200 MHz | 5 ns | 1.95 V | 1.7 V | 190 mA | 0 C | + 70 C | AS4C64M32MD1 | Tray | ||
AS4C64M32MD1-5BIN | Alliance Memory | DRAM 2G, 1.8V, 200Mhz 64M x 32 Mobile DDR | ![]() | Нет | SDRAM Mobile - LPDDR1 | 32 bit | 64 M x 32 | FBGA-90 | 2 Gbit | 200 MHz | 5 ns | 1.95 V | 1.7 V | 190 mA | - 40 C | + 85 C | AS4C64M32MD1 | Tray | ||
EDBA232B2PB-1D-F-R | Micron | DRAM LPDDR2 16G 512MX32 FBGA QDP | ![]() | Да | SDRAM Mobile - LPDDR2 | 32 bit | 512 M x 32 | FBGA-168 | 16 Gbit | 533 MHz | 5.5 ns | 1.95 V | 1.14 V | 50 mA | - 30 C | + 85 C | EDB | Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- …
- следующая ›
- последняя »