Всего результатов: 1869
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Количество контуров | Семейство логических элементов | Тип логики | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Упаковка / блок | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TC7SZ04FU,LJ(CT | Toshiba | Инвертеры L-MOS INVERTER | Нет | 1 Circuit | 5.5 V | 1.8 V | - 40 C | + 85 C | SSOP5-P-0.65A | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
TC7SZ05F,LJ(CT | Toshiba | Инвертеры L-MOS INVERTER OPEN-DRAIN | Нет | 1 Circuit | 5.5 V | 1.8 V | - 40 C | + 85 C | SSOP5-P-0.95 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
TC7SZ05FU,LJ(CT | Toshiba | Инвертеры L-MOS INVERTER OPEN-DRAIN | Нет | 1 Circuit | 5.5 V | 1.8 V | - 40 C | + 85 C | SSOP5-P-0.65A | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
TC7SZ14FE,LJ(CT | Toshiba | Инвертеры L-MOS SCHMITT INVERTER | Нет | 1 Circuit | 5.5 V | 1.65 V | - 40 C | + 85 C | SON5-P-0.50 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
TC7SZ14FU,LJ(CT | Toshiba | Инвертеры L-MOS SCHMITT INVERTER | Нет | 1 Circuit | 5.5 V | 1.65 V | - 40 C | + 85 C | SSOP5-P-0.65A | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
TC7SZU04FU,LJ(CT | Toshiba | Инвертеры L-MOS INVERTER | Нет | 1 Circuit | 5.5 V | 1.8 V | - 40 C | + 85 C | SSOP5-P-0.65A | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
TC7W14FU,LF | Toshiba | Инвертеры L-MOS LOGIC High Speed | Нет | 1 Circuit | TC7W | Schmitt Inverter | 6 V | 2 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SSOP-8 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
74LVC1GU04GV-Q100H | Nexperia | Инвертеры Unbuffered inverter | Нет | 1 Circuit | 74LVC | Inverter | 5.5 V | 1.65 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SC-74A-5 | AEC-Q100 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
74LVC1GU04GW-Q100H | Nexperia | Инвертеры Unbuffered inverter | Нет | 1 Circuit | 74LVC | Inverter | 5.5 V | 1.65 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-5 | AEC-Q100 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
74AHC1G04GV-Q100H | Nexperia | Инвертеры 74AHC1G04GV-Q100/SO5/REEL 7" Q | Нет | 1 Circuit | HC | Inverter | 5.5 V | 2 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SC-74A-5 | AEC-Q100 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
74AHC1G04GW,125 | Nexperia | Инвертеры INVERTER BUFFER PICOGATE | Нет | 1 Circuit | 74AHC | CMOS | 5.5 V | 2 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-5 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
74AHC1G14GV,125 | Nexperia | Инвертеры SCHMITT-TRG INVERTER PICOGATE | Нет | 1 Circuit | 74AHC | CMOS | 5.5 V | 2 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SC-74A-5 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
74AHC1G14GW,125 | Nexperia | Инвертеры INV SCHMITT TRIG PICOGATE | Нет | 1 Circuit | 74AHC | CMOS | 5.5 V | 2 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-5 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
74AHCT1G04GW,125 | Nexperia | Инвертеры HEX INVERTER | Нет | 1 Circuit | AHCT | CMOS | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-5 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
74AHCT1G14GV,125 | Nexperia | Инвертеры SINGLE INVERTER SCHMITT TRIGER | Нет | 1 Circuit | AHCT | CMOS | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | SC-74A-5 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
74AHCT1G14GW,125 | Nexperia | Инвертеры SGL INV SCHMITT TRIG | Нет | 1 Circuit | AHCT | CMOS | 5.5 V | 4.5 V | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-5 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
74AUP1G04GV,125 | Nexperia | Инвертеры 1CIR 0.8V-3.6V | Нет | 1 Circuit | 74AUP | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SC-74A-5 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
74AUP1G04GW,125 | Nexperia | Инвертеры 1.8V SINGLE INVERTER | Нет | 1 Circuit | AUP | CMOS | 3.6 V | 0.8 V | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-5 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
74AUP1G04GX4Z | Nexperia | Инвертеры 74AUP1G04GX4/SOT1269/X2SON4 | Нет | 1 Circuit | AUP | 3.6 V | 0.8 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | X2SON-4 | |||||
74AUP1G14GVH | Nexperia | Инвертеры Low-power Schmitt trigger inverter | Нет | 1 Circuit | AUP | CMOS | 3.6 V | 0.8 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SC-74A-5 | Cut Tape, Reel | |||
74AUP1G14GX4Z | Nexperia | Инвертеры 74AUP1G14GX4/SOT1269/X2SON4 | Нет | 1 Circuit | AUP | CMOS | 3.6 V | 0.8 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | X2SON-4 | ||||
74AUP1GU04GW,125 | Nexperia | Инвертеры SINGLE INVERTER UNBF 1.8V PICOGATE | Нет | 1 Circuit | AUP | CMOS | 3.6 V | 0.8 V | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-5 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
74AXP1G06GMH | Nexperia | Инвертеры Low-power inverter w/open-drain output | Нет | 1 Circuit | 74AXP | Single Inverter | 2.75 V | 0.7 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | XSON-6 | Reel | |||
74AXP1G06GNH | Nexperia | Инвертеры Low-power inverter w/open-drain output | Нет | 1 Circuit | 74AXP | Single Inverter | 2.75 V | 0.7 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | XSON-6 | Reel | |||
74AXP1G06GSH | Nexperia | Инвертеры Low-power inverter w/open-drain output | Нет | 1 Circuit | 74AXP | Single Inverter | 2.75 V | 0.7 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | XSON-6 | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- …
- следующая ›
- последняя »