Всего результатов: 2230
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Количество контуров | Семейство логических элементов | Тип логики | Полярность | Тип входа | Тип выхода | Время задержки распространения | Выходной ток высокого уровня | Выходной ток низкого уровня | Напряжение питания - мин. | Напряжение питания - макс. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Упаковка / блок | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SN74AHCT574PWRG4 | Texas Instruments | Триггеры Octal Edge-Trig D-Ty F-F W/3-State Otpt | Нет | 8 | AHCT | D-Type Flip-Flop | Non-Inverting | TTL | 3-State | 10.6 ns | - 8 mA | 8 mA | 4.5 V | 5.5 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-20 | Reel | |||
SN74ALS273DW | Texas Instruments | Триггеры Octal Pos Edge Trig | Нет | 8 | ALS | D-Type Flip-Flop | Non-Inverting | TTL | TTL | 15 ns | - 2.6 mA | 24 mA | 4.5 V | 5.5 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | SOIC-20 | Tube | |||
SN74ALS273DWE4 | Texas Instruments | Триггеры Octal Pos-Edge-Trig D-Typ F-F W/Clear | Нет | 8 | ALS | D-Type Flip-Flop | Non-Inverting | TTL | TTL | 15 ns | - 2.6 mA | 24 mA | 4.5 V | 5.5 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | SOIC-20 | Tube | |||
SN74ALS273DWR | Texas Instruments | Триггеры Octal Pos-Edge-Trig D-Typ F-F W/Clear | Нет | 8 | ALS | D-Type Flip-Flop | Non-Inverting | TTL | TTL | 15 ns | - 2.6 mA | 24 mA | 4.5 V | 5.5 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | SOIC-20 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
SN74ALS273DWRG4 | Texas Instruments | Триггеры Octal Pos-Edge-Trig D-Typ F-F W/Clear | Нет | 8 | ALS | D-Type Flip-Flop | Non-Inverting | TTL | TTL | 15 ns | - 2.6 mA | 24 mA | 4.5 V | 5.5 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | SOIC-20 | Reel | |||
SN74ALS273N | Texas Instruments | Триггеры Octal w/ Clear | Нет | 8 | ALS | D-Type Flip-Flop | Non-Inverting | TTL | TTL | 15 ns | - 2.6 mA | 24 mA | 4.5 V | 5.5 V | 0 C | + 70 C | Through Hole | PDIP-20 | Tube | |||
SN74ALS273NSR | Texas Instruments | Триггеры Octal Pos-Edge-Trig D-Typ F-F W/Clear | Нет | 8 | ALS | D-Type Flip-Flop | Non-Inverting | TTL | TTL | 15 ns | - 2.6 mA | 24 mA | 4.5 V | 5.5 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | SO-20 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
SN74ALS374ADW | Texas Instruments | Триггеры Octal Transparent | Нет | 8 | ALS | D-Type Edge Triggered Flip-Flop | Non-Inverting | TTL | 3-State | 16 ns | - 2.6 mA | 24 mA | 4.5 V | 5.5 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | SOIC-20 | Tube | |||
SN74ALS374ADWR | Texas Instruments | Триггеры Tri-State Octal | Нет | 8 | ALS | D-Type Edge Triggered Flip-Flop | Non-Inverting | TTL | 3-State | 16 ns | - 2.6 mA | 24 mA | 4.5 V | 5.5 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | SOIC-20 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
SN74ALS374ADWRE4 | Texas Instruments | Триггеры Octal D-Ty Edge Trig F-F W/3-State Otpt | Нет | 8 | ALS | D-Type Edge Triggered Flip-Flop | Non-Inverting | TTL | 3-State | 16 ns | - 2.6 mA | 24 mA | 4.5 V | 5.5 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | SOIC-20 | Reel | |||
SN74ALS374AN | Texas Instruments | Триггеры Tri-State Octal | Нет | 8 | ALS | D-Type Edge Triggered Flip-Flop | Non-Inverting | TTL | 3-State | 16 ns | - 2.6 mA | 24 mA | 4.5 V | 5.5 V | 0 C | + 70 C | Through Hole | PDIP-20 | Tube | |||
SN74ALS374ANE4 | Texas Instruments | Триггеры Octal D-Ty Edge Trig F-F W/3-State Otpt | Нет | 8 | ALS | D-Type Edge Triggered Flip-Flop | Non-Inverting | TTL | 3-State | 16 ns | - 2.6 mA | 24 mA | 4.5 V | 5.5 V | 0 C | + 70 C | Through Hole | PDIP-20 | Tube | |||
SN74ALS374ANSR | Texas Instruments | Триггеры Octal D-Ty Edge Trig F-F W/3-State Otpt | Нет | 8 | ALS | D-Type Edge Triggered Flip-Flop | Non-Inverting | TTL | 3-State | 16 ns | - 2.6 mA | 24 mA | 4.5 V | 5.5 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | SO-20 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
SN74ALS534ADWR | Texas Instruments | Триггеры Octal | Нет | 8 | ALS | D-Type Edge Triggered Flip-Flop | Inverting | TTL | 3-State | 16 ns | - 2.6 mA | 24 mA | 4.5 V | 5.5 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | SOIC-20 | Reel | |||
SN74ALS534AN | Texas Instruments | Триггеры Octal D-Ty Edge-Trig F-F W/3-State Otpt | Нет | 8 | ALS | D-Type Edge Triggered Flip-Flop | Inverting | TTL | 3-State | 16 ns | - 2.6 mA | 24 mA | 4.5 V | 5.5 V | 0 C | + 70 C | Through Hole | PDIP-20 | Tube | |||
SN74ALS534ANSR | Texas Instruments | Триггеры Octal D-Ty Edge-Trig F-F W/3-State Otpt | Нет | 8 | ALS | D-Type Edge Triggered Flip-Flop | Inverting | TTL | 3-State | 16 ns | - 2.6 mA | 24 mA | 4.5 V | 5.5 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | SO-20 | Reel | |||
SN74ALS564BDW | Texas Instruments | Триггеры Octal D-Ty Edge-Trig F-F W/3-State Otpt | Нет | 8 | ALS | D-Type Edge Triggered Flip-Flop | Inverting | TTL | 3-State | 14 ns | - 2.6 mA | 24 mA | 4.5 V | 5.5 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | SOIC-20 | Tube | |||
SN74ALS564BN | Texas Instruments | Триггеры Octal D-Ty Edge-Trig F-F W/3-State Otpt | Нет | 8 | ALS | D-Type Edge Triggered Flip-Flop | Inverting | TTL | 3-State | 14 ns | - 2.6 mA | 24 mA | 4.5 V | 5.5 V | 0 C | + 70 C | Through Hole | PDIP-20 | Tube | |||
SN74ALS564BNSR | Texas Instruments | Триггеры Octal D-Ty Edge-Trig F-F W/3-State Otpt | Нет | 8 | ALS | D-Type Edge Triggered Flip-Flop | Inverting | TTL | 3-State | 14 ns | - 2.6 mA | 24 mA | 4.5 V | 5.5 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | SO-20 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
SN74ALS574BDW | Texas Instruments | Триггеры Tri-State Octal | Нет | 8 | ALS | D-Type Edge Triggered Flip-Flop | Non-Inverting | TTL | 3-State | 14 ns | - 2.6 mA | 24 mA | 4.5 V | 5.5 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | SOIC-20 | Tube | |||
SN74ALS574BDWR | Texas Instruments | Триггеры Tri-State Octal | Нет | 8 | ALS | D-Type Edge Triggered Flip-Flop | Non-Inverting | TTL | 3-State | 14 ns | - 2.6 mA | 24 mA | 4.5 V | 5.5 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | SOIC-20 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
SN74ALS574BDWRG4 | Texas Instruments | Триггеры Octal DType Edge TRIGRD Триггеры | Нет | 8 | ALS | D-Type Flip-Flop | Non-Inverting | TTL | 3-State | 14 ns | - 2.6 mA | 24 mA | 4.5 V | 5.5 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | SOIC-20 | Reel | |||
SN74ALS574BN | Texas Instruments | Триггеры Tri-State Octal | Нет | 8 | ALS | D-Type Edge Triggered Flip-Flop | Non-Inverting | TTL | 3-State | 14 ns | - 2.6 mA | 24 mA | 4.5 V | 5.5 V | 0 C | + 70 C | Through Hole | PDIP-20 | Tube | |||
SN74ALS574BNE4 | Texas Instruments | Триггеры Octal D-Ty Edge-Trig F-F W/3-State Otpt | Нет | 8 | ALS | D-Type Edge Triggered Flip-Flop | Non-Inverting | TTL | 3-State | 14 ns | - 2.6 mA | 24 mA | 4.5 V | 5.5 V | 0 C | + 70 C | Through Hole | PDIP-20 | Tube | |||
SN74ALS574BNSR | Texas Instruments | Триггеры Octal D-Ty Edge-Trig F-F W/3-State Otpt | Нет | 8 | ALS | D-Type Edge Triggered Flip-Flop | Non-Inverting | TTL | 3-State | 14 ns | - 2.6 mA | 24 mA | 4.5 V | 5.5 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | SO-20 | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- …
- следующая ›
- последняя »