Всего результатов: 2230
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Количество контуров ![]() | Семейство логических элементов | Тип логики | Полярность | Тип входа | Тип выхода | Время задержки распространения | Выходной ток высокого уровня | Выходной ток низкого уровня | Напряжение питания - мин. | Напряжение питания - макс. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Упаковка / блок | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC74LCX74DTG | ON Semiconductor | Триггеры 2-3.6V CMOS Dual D-Type | ![]() | Нет | 2 | 74LC | D-Type Flip-Flop | Inverting/Non-Inverting | Single-Ended | Differential | 8 ns | - 24 mA | 24 mA | 2 V | 3.6 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-14 | Tube | ||
MC74LCX74DTR2G | ON Semiconductor | Триггеры 2-3.6V CMOS Dual D-Type | ![]() | Нет | 2 | 74LC | D-Type Flip-Flop | Inverting/Non-Inverting | Single-Ended | Differential | 8 ns | - 24 mA | 24 mA | 2 V | 3.6 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-14 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
MC74LVX74DR2G | ON Semiconductor | Триггеры 2-3.6V CMOS Dual D-Type | ![]() | Нет | 2 | 74LV | D-Type Flip-Flop | Inverting/Non-Inverting | Single-Ended | Differential | 18.5 ns | - 4 mA | 4 mA | 2 V | 3.6 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
MC74LVX74DTG | ON Semiconductor | Триггеры 2-3.6V CMOS Dual D-Type | ![]() | Нет | 2 | 74LV | D-Type Flip-Flop | Inverting/Non-Inverting | Single-Ended | Differential | 18.5 ns | - 4 mA | 4 mA | 2 V | 3.6 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-14 | Tube | ||
MC74LVX74DTR2G | ON Semiconductor | Триггеры 2-3.6V CMOS Dual D-Type | ![]() | Нет | 2 | 74LV | D-Type Flip-Flop | Inverting/Non-Inverting | Single-Ended | Differential | 18.5 ns | - 4 mA | 4 mA | 2 V | 3.6 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-14 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
MC74VHC74DR2G | ON Semiconductor | Триггеры 2-5.5V CMOS Dual D-Type w/Set Reset | ![]() | Нет | 2 | 74VHC | D-Type Flip-Flop | Inverting/Non-Inverting | Single-Ended | Differential | 15.4 ns | - 8 mA | 8 mA | 2 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
MC74VHC74DTG | ON Semiconductor | Триггеры 2-5.5V CMOS Dual D-Type w/Set Reset | ![]() | Нет | 2 | 74VHC | D-Type Flip-Flop | Inverting/Non-Inverting | Single-Ended | Differential | 15.4 ns | - 8 mA | 8 mA | 2 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-14 | Tube | ||
MC74VHC74DTR2G | ON Semiconductor | Триггеры 2-5.5V CMOS Dual D-Type w/Set Reset | ![]() | Нет | 2 | 74VHC | D-Type Flip-Flop | Inverting/Non-Inverting | Single-Ended | Differential | 15.4 ns | - 8 mA | 8 mA | 2 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-14 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
MC74VHCT74ADR2G | ON Semiconductor | Триггеры 5V CMOS Dual D-Type w/Set Reset | ![]() | Нет | 2 | 74VHC | D-Type Flip-Flop | Inverting/Non-Inverting | Single-Ended | Differential | 8.8 ns | - 8 mA | 8 mA | 4.5 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
MC74VHCT74ADTR2G | ON Semiconductor | Триггеры 5V CMOS Dual D-Type w/Set Reset | ![]() | Нет | 2 | 74VHC | D-Type Flip-Flop | Inverting/Non-Inverting | Single-Ended | Differential | 8.8 ns | - 8 mA | 8 mA | 4.5 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-14 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
NLV74VHC74DTR2G | ON Semiconductor | Триггеры LOG CMOS D FLIP FLOP | ![]() | Нет | 2 | CMOS | D-Type Flip-Flop | Inverting/Non-Inverting | CMOS | 9.3 ns | 2 V | 5.5 V | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-14 | AEC-Q100 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
SY100EL29VZG | Microchip Technology / Micrel | Триггеры 3.3V/5V Dual Diff Data and Clock D Flip-Flop with S/R | ![]() | Нет | 2 | ECL | ECL | Inverting/Non-Inverting | Differential | Differential | 0.7 ns | - 50 mA | 50 mA | - 3 V | - 5.5 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-20 | Tube | ||
SY100EL29VZG-TR | Microchip Technology / Micrel | Триггеры 3.3V/5V Dual Diff Data and Clock D Flip-Flop with S/R | ![]() | Нет | 2 | ECL | ECL | Inverting/Non-Inverting | Differential | Differential | 0.7 ns | - 50 mA | 50 mA | - 3 V | - 5.5 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-20 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
74HC109D-Q100J | Nexperia | Триггеры Dual JK flip-flop with set and reset; positive-edge-trigger | ![]() | Нет | 2 Circuit | HC | CMOS | 14 ns | - 5.2 mA | 5.2 mA | 2 V | 6 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SO-16 | AEC-Q101 | Cut Tape, Reel | ||||
74HCT109D-Q100J | Nexperia | Триггеры Dual JK flip-flop with set and reset; positive-edge-trigger | ![]() | Нет | 2 Circuit | HCT | TTL | 17 ns | - 5.2 mA | 5.2 mA | 4.5 V | 5.5 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SO-16 | AEC-Q101 | Cut Tape, Reel | ||||
74AVC16722DGGRE4 | Texas Instruments | Триггеры 22-Bit Flip-Flop | ![]() | Нет | 22 | AVC | D-Type Flip-Flop | Non-Inverting | CMOS, TTL | 3-State | 5.4 ns | - 12 mA | 12 mA | 1.4 V | 3.6 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-64 | Reel | ||
MC100EL30DWR2G | ON Semiconductor | Триггеры 5V ECL Triple D-Type | ![]() | Нет | 3 | 100 | D-Type Flip-Flop | Inverting/Non-Inverting | Single-Ended | Differential | 0.82 ns | +/- 4.2 V | +/- 5.7 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-20 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
MC100LVEL30DWR2G | ON Semiconductor | Триггеры 3.3V/5V ECL Triple D-Type | ![]() | Нет | 3 | 100 | D-Type Flip-Flop | Inverting/Non-Inverting | Single-Ended | Differential | 0.82 ns | +/- 3 V | +/- 3.8 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-20 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
MC10E431FNG | ON Semiconductor | Триггеры 5V ECL 3-Bit Diff | ![]() | Нет | 3 | 10 | Flip-Flop | Inverting/Non-Inverting | Differential | Differential | 0.85 ns | +/- 4.2 V | +/- 5.7 V | 0 C | + 85 C | SMD/SMT | PLCC-28 | Tube | ||||
MC10E431FNR2G | ON Semiconductor | Триггеры 5V ECL 3-Bit Diff | ![]() | Нет | 3 | 10 | Flip-Flop | Inverting/Non-Inverting | Differential | Differential | 0.85 ns | +/- 4.2 V | +/- 5.7 V | 0 C | + 85 C | SMD/SMT | PLCC-28 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
SN74LVC32374AZKER | Texas Instruments | Триггеры Dtyp 32B Edge Triggered FlipFlop | ![]() | Нет | 32 | LVC | D-Type Flip-Flop | Non-Inverting | CMOS, TTL | 3-State | 4.9 ns | - 24 mA | 24 mA | 1.65 V | 3.6 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | BGA-Microstar-96 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
74VHC175MTC | ON Semiconductor / Fairchild | Триггеры Qd D-Type Flip-Flop | ![]() | Нет | 4 | 74VHC | D-Type Flip-Flop | Inverting/Non-Inverting | Single-Ended | Differential | 15 ns | - 8 mA | 8 mA | 2 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-16 | Tube | ||
74VHC175MTCX | ON Semiconductor / Fairchild | Триггеры Qd D-Type Flip-Flop | ![]() | Нет | 4 | 74VHC | D-Type Flip-Flop | Inverting/Non-Inverting | Single-Ended | Differential | 15 ns | - 8 mA | 8 mA | 2 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-16 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
74VHC175MX | ON Semiconductor / Fairchild | Триггеры Qd D-Type Flip-Flop | ![]() | Нет | 4 | 74VHC | D-Type Flip-Flop | Inverting/Non-Inverting | Single-Ended | Differential | 15 ns | - 8 mA | 8 mA | 2 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-16 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
74VHC175SJX | ON Semiconductor / Fairchild | Триггеры Qd D-Type Flip-Flop | ![]() | Нет | 4 | 74VHC | D-Type Flip-Flop | Inverting/Non-Inverting | Single-Ended | Differential | 15 ns | - 8 mA | 8 mA | 2 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOP-16 | Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- …
- следующая ›
- последняя »