Всего результатов: 2113
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- …
- следующая ›
- последняя »
| Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Продукт | Семейство логических элементов | Количество цифровых разрядов | Количество входных линий | Количество выходных линий | Время задержки распространения | Напряжение питания - мин. | Напряжение питания - макс. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Упаковка / блок | Квалификация | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74HC251PW-Q100J | Nexperia | Кодеры, декодеры, мультиплексоры и демультиплексоры 8-input multiplexer | Нет | Multiplexers | 74HC | 8 Input | 8 Output | 14 ns | 2 V | 6 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-16 | AEC-Q100 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| 74HCT153D-Q100J | Nexperia | Кодеры, декодеры, мультиплексоры и демультиплексоры 74HCT153D-Q100/SO16/REEL 13" Q | Нет | Multiplexers | HCT | 8 Input | 2 Output | 17 ns | 4.5 V | 5.5 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SO-14 | AEC-Q100 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| 74HCT157BQ,115 | Nexperia | Кодеры, декодеры, мультиплексоры и демультиплексоры MUX 7V 500mW | Нет | Multiplexers | 190 ns | - 0.5 V | 7 V | + 125 C | DHVQFN-16 | Reel | |||||||||
| 74LVC1G157GN,132 | Nexperia | Кодеры, декодеры, мультиплексоры и демультиплексоры MUX 5.5V 250mW | Нет | Multiplexers | 13 ns | 1.65 V | 5.5 V | + 125 C | SMD/SMT | XSON-6 | Reel | ||||||||
| 74LVC1G157GV-Q100H | Nexperia | Кодеры, декодеры, мультиплексоры и демультиплексоры 74LVC1G157GV-Q100/SC-74/REEL 7 | Нет | Multiplexers | 1.65 V | 5.5 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | TSOP-6 | AEC-Q100 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||
| 74AHC157BQ,115 | Nexperia | Кодеры, декодеры, мультиплексоры и демультиплексоры 5V QUAD 2-INPUT | Нет | Multiplexers | AHC | 8 Input | 4 Output | 13.2 ns at 3.3 V, 8.4 ns at 5 V | 2 V | 5.5 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | DHVQFN-16 | Reel | ||||
| 74AHC157D,112 | Nexperia | Кодеры, декодеры, мультиплексоры и демультиплексоры QUAD 2-MULTIPLEXER | Нет | Multiplexers | AHC | 8 Input | 4 Output | 13.2 ns at 3.3 V, 8.4 ns at 5 V | 2 V | 5.5 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SO-16 | Tube | ||||
| 74AHC157PW,118 | Nexperia | Кодеры, декодеры, мультиплексоры и демультиплексоры QUAD 2-MULTIPLEXER | Нет | Multiplexers | AHC | 8 Input | 4 Output | 13.2 ns at 3.3 V, 8.4 ns at 5 V | 2 V | 5.5 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-16 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| 74AHC257D,112 | Nexperia | Кодеры, декодеры, мультиплексоры и демультиплексоры QUAD 2-INPUT | Нет | Multiplexers | AHC | 8 Input | 4 Output | 12.8 ns at 3.3 V, 7.9 ns at 5 V | 2 V | 5.5 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SO-16 | Tube | ||||
| 74AHC257D,118 | Nexperia | Кодеры, декодеры, мультиплексоры и демультиплексоры QUAD 2-INPUT | Нет | Multiplexers | AHC | 8 Input | 4 Output | 12.8 ns at 3.3 V, 7.9 ns at 5 V | 2 V | 5.5 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SO-16 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| 74AHC257PW,112 | Nexperia | Кодеры, декодеры, мультиплексоры и демультиплексоры QUAD 2-INPUT | Нет | Multiplexers | AHC | 8 Input | 4 Output | 12.8 ns at 3.3 V, 7.9 ns at 5 V | 2 V | 5.5 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-16 | Tube | ||||
| 74AHC257PW,118 | Nexperia | Кодеры, декодеры, мультиплексоры и демультиплексоры QUAD 2-INPUT | Нет | Multiplexers | AHC | 8 Input | 4 Output | 12.8 ns at 3.3 V, 7.9 ns at 5 V | 2 V | 5.5 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-16 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| 74AHCT157D,118 | Nexperia | Кодеры, декодеры, мультиплексоры и демультиплексоры QUAD 2-MULTIPLEXER | Нет | Multiplexers | AHCT | 8 Input | 4 Output | 8.7 ns at 5 V | 4.5 V | 5.5 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SO-16 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| 74AHCT157PW,118 | Nexperia | Кодеры, декодеры, мультиплексоры и демультиплексоры QUAD2-MULTIPLEXER | Нет | Multiplexers | AHCT | 8 Input | 4 Output | 8.7 ns at 5 V | 4.5 V | 5.5 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-16 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| 74AUP1G157GF,132 | Nexperia | Кодеры, декодеры, мультиплексоры и демультиплексоры 1.8V 2-INPUT | Нет | Multiplexers | 74AUP | 2 Input | 1 Output | 19.1 ns, 11.1 ns, 8.9 ns | 0.8 V | 3.6 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | XSON-6 | Reel | ||||
| 74AUP1G157GM-Q100X | Nexperia | Кодеры, декодеры, мультиплексоры и демультиплексоры Low-power 2-input multiplexer | Нет | Multiplexers | AUP | 2 Input | 1 Output | 7.1 ns | 0.8 V | 3.6 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | XSON-6 | AEC-Q100 | ||||
| 74AUP1G157GM,115 | Nexperia | Кодеры, декодеры, мультиплексоры и демультиплексоры 1.8V 2-INPUT NON | Нет | Multiplexers | 74AUP | 2 Input | 1 Output | 12.6 ns | 0.8 V | 3.6 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | XSON-6 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| 74AUP1G157GM,132 | Nexperia | Кодеры, декодеры, мультиплексоры и демультиплексоры 1.8V 2-INPUT NON | Нет | Multiplexers | AUP | 2 Input | 1 Output | 19.1 ns, 11.1 ns, 8.9 ns | 0.8 V | 3.6 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | XSON-6 | Reel | ||||
| 74AUP1G157GW,125 | Nexperia | Кодеры, декодеры, мультиплексоры и демультиплексоры 1.8V 2-INPUT NON | Нет | Multiplexers | AUP | 2 Input | 1 Output | 19.1 ns, 11.1 ns, 8.9 ns | 0.8 V | 3.6 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-6 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| 74AUP1G158GF,132 | Nexperia | Кодеры, декодеры, мультиплексоры и демультиплексоры 1.8V 2-INPUT INVRTNG | Нет | Multiplexers | 74AUP | 2 Input | 1 Output | 19.6 ns, 11.4 ns, 8.9 ns | 0.8 V | 3.6 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | XSON-6 | Reel | ||||
| 74AUP1G158GM,115 | Nexperia | Кодеры, декодеры, мультиплексоры и демультиплексоры 1.8V 2-INPUT INVRTNG | Нет | Multiplexers | 74AUP | 2 Input | 1 Output | 11.8 ns | 0.8 V | 3.6 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | XSON-6 | Reel | ||||
| 74AUP1G158GM,132 | Nexperia | Кодеры, декодеры, мультиплексоры и демультиплексоры 1.8V 2-INPUT INVRTNG | Нет | Multiplexers | AUP | 2 Input | 1 Output | 19.6 ns, 11.4 ns, 8.9 ns | 0.8 V | 3.6 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | XSON-6 | Reel | ||||
| 74AUP1G158GW,125 | Nexperia | Кодеры, декодеры, мультиплексоры и демультиплексоры 1.8V 2-INPUT INVRTNG | Нет | Multiplexers | AUP | 2 Input | 1 Output | 19.6 ns, 11.4 ns, 8.9 ns | 0.8 V | 3.6 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-6 | Reel | ||||
| 74AUP2G157DC,125 | Nexperia | Кодеры, декодеры, мультиплексоры и демультиплексоры 1.8V 1G L-POW 2-INPT | Нет | Multiplexers | AUP | 2 Input | 1 Output | 21.6 ns, 12.4 ns, 10 ns | 0.8 V | 3.6 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | VSSOP-8 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| 74AUP2G157GM,125 | Nexperia | Кодеры, декодеры, мультиплексоры и демультиплексоры 1.8V 1G L-POW 2-INPT | Нет | Multiplexers | AUP | 2 Input | 1 Output | 21.6 ns, 12.4 ns, 10 ns | 0.8 V | 3.6 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | XQFN-8 | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- …
- следующая ›
- последняя »