Всего результатов: 1746
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Семейство логических элементов | Уровень входа | Выходной уровень | Тип выхода | Выходной ток высокого уровня | Выходной ток низкого уровня | Время задержки распространения | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Упаковка / блок | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SN74AXC1T45DBVR | Texas Instruments | Шинные трансиверы Single-bit dual-supply bus transceiver 6-SOT-23 -40 to 125 | Нет | AXC | - 12 mA | 12 mA | 173 ns | 3.6 V | 0.65 V | - 40 C | + 125 C | SOT-23-6 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
SN74AXC1T45DCKR | Texas Instruments | Шинные трансиверы Single-bit dual-supply bus transceiver 6-SC70 -40 to 125 | Нет | AXC | - 12 mA | 12 mA | 173 ns | 3.6 V | 0.65 V | - 40 C | + 125 C | SC70-6 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
SN74AXC1T45DEAR | Texas Instruments | Шинные трансиверы Single-bit dual-supply bus transceiver 6-X2SON -40 to 125 | Нет | AXC | 3-State | - 12 mA | 12 mA | 173 ns | 3.6 V | 0.65 V | - 40 C | + 125 C | X2SON-6 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
SN74AXC1T45DRLR | Texas Instruments | Шинные трансиверы Single-bit dual-supply bus transceiver 6-SOT-5X3 -40 to 125 | Нет | AXC | - 12 mA | 12 mA | 173 ns | 3.6 V | 0.65 V | - 40 C | + 125 C | SOT-5X3 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
SN64BCT245DW | Texas Instruments | Шинные трансиверы Octal Bus Trans | Нет | BCT | TTL | TTL | 3-State | - 15 mA | 64 mA | 7 ns | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 85 C | SOIC-20 | Tube | |||
SN64BCT245DWG4 | Texas Instruments | Шинные трансиверы Octal Bus Trans | Нет | BCT | TTL | TTL | 3-State | - 15 mA | 64 mA | 7 ns | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 85 C | SOIC-20 | Tube | |||
SN64BCT25245DW | Texas Instruments | Шинные трансиверы Octal 25-Ohm Шинные трансиверы | Нет | BCT | TTL | TTL | 3-State | - 3 mA | 24 mA | 7.2 ns | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 85 C | SOIC-24 | Tube | |||
SN74BCT2245DW | Texas Instruments | Шинные трансиверы Octal Bus Xcvr | Нет | BCT | TTL | TTL | 3-State | - 15 mA | 64 mA | 7.1 ns | 5.5 V | 4.5 V | 0 C | + 70 C | SOIC-20 | Tube | |||
SN74BCT2245DWR | Texas Instruments | Шинные трансиверы Octal Bus Xcvr | Нет | BCT | TTL | TTL | 3-State | - 15 mA | 64 mA | 7.1 ns | 5.5 V | 4.5 V | 0 C | + 70 C | SOIC-20 | Reel | |||
SN74BCT2245DWRE4 | Texas Instruments | Шинные трансиверы Octal Bus Xcvr | Нет | BCT | TTL | TTL | 3-State | - 15 mA | 64 mA | 7.1 ns | 5.5 V | 4.5 V | 0 C | + 70 C | SOIC-20 | Reel | |||
SN74BCT2245NSR | Texas Instruments | Шинные трансиверы Octal Bus Xcvr | Нет | BCT | TTL | TTL | 3-State | - 15 mA | 64 mA | 7.1 ns | 5.5 V | 4.5 V | 0 C | + 70 C | SO-20 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
SN74BCT245DBR | Texas Instruments | Шинные трансиверы Octal Bus Transceiver | Нет | BCT | TTL | TTL | 3-State | - 15 mA | 64 mA | 7 ns | 5.5 V | 4.5 V | 0 C | + 70 C | SSOP-20 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
SN74BCT245DW | Texas Instruments | Шинные трансиверы Octal Bus Transceiver | Нет | BCT | TTL | TTL | 3-State | - 15 mA | 64 mA | 7 ns | 5.5 V | 4.5 V | 0 C | + 70 C | SOIC-20 | Tube | |||
SN74BCT245DWR | Texas Instruments | Шинные трансиверы Octal Bus | Нет | BCT | TTL | TTL | 3-State | - 15 mA | 64 mA | 7 ns | 5.5 V | 4.5 V | 0 C | + 70 C | SOIC-20 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
SN74BCT245N | Texas Instruments | Шинные трансиверы Octal Bus Transceiver | Нет | BCT | TTL | TTL | 3-State | - 15 mA | 64 mA | 7 ns | 5.5 V | 4.5 V | 0 C | + 70 C | PDIP-20 | Tube | |||
SN74BCT245NE4 | Texas Instruments | Шинные трансиверы Octal Bus Transceiver | Нет | BCT | TTL | TTL | 3-State | - 15 mA | 64 mA | 7 ns | 5.5 V | 4.5 V | 0 C | + 70 C | PDIP-20 | Tube | |||
SN74BCT245NSR | Texas Instruments | Шинные трансиверы Octal Bus Transceiver | Нет | BCT | TTL | TTL | 3-State | - 15 mA | 64 mA | 7 ns | 5.5 V | 4.5 V | 0 C | + 70 C | SO-20 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
SN74BCT245PW | Texas Instruments | Шинные трансиверы Octal Bus Transceiver | Нет | BCT | TTL | TTL | 3-State | - 15 mA | 64 mA | 7 ns | 5.5 V | 4.5 V | 0 C | + 70 C | TSSOP-20 | Tube | |||
SN74BCT245PWR | Texas Instruments | Шинные трансиверы Octal Bus Transceiver | Нет | BCT | TTL | TTL | 3-State | - 15 mA | 64 mA | 7 ns | 5.5 V | 4.5 V | 0 C | + 70 C | TSSOP-20 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
SN74BCT25245DW | Texas Instruments | Шинные трансиверы Octal 25 Ohm Шинные трансиверы | Нет | BCT | TTL | TTL | 3-State | - 80 mA | 188 mA | 7.2 ns | 5.5 V | 4.5 V | 0 C | + 70 C | SOIC-24 | Tube | |||
SN74BCT25245DWG4 | Texas Instruments | Шинные трансиверы Octal 25 Ohm Шинные трансиверы | Нет | BCT | TTL | TTL | 3-State | - 80 mA | 188 mA | 7.2 ns | 5.5 V | 4.5 V | 0 C | + 70 C | SOIC-24 | Tube | |||
SN74BCT25245DWR | Texas Instruments | Шинные трансиверы Octal 25 Ohm Шинные трансиверы | Нет | BCT | TTL | TTL | 3-State | - 80 mA | 188 mA | 7.2 ns | 5.5 V | 4.5 V | 0 C | + 70 C | SOIC-24 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
SN74BCT25642DW | Texas Instruments | Шинные трансиверы Octal 25 Ohm Bus Transceiver | Нет | BCT | TTL | TTL | Open Collector | - 3 mA | 188 mA | 6.3 ns | 5.5 V | 4.5 V | 0 C | + 70 C | SOIC-24 | Tube | |||
SN74BCT29854DW | Texas Instruments | Шинные трансиверы 8-Bit To 9-Bit Parity Transceivers | Нет | BCT | TTL | TTL | 3-State | - 24 mA | 48 mA | 8 ns | 5.5 V | 4.5 V | 0 C | + 70 C | SOIC-24 | Tube | |||
SN74BCT29863BDW | Texas Instruments | Шинные трансиверы 9-Bit Bus Transceiver | Нет | BCT | TTL | TTL | 3-State | - 24 mA | 48 mA | 7.5 ns | 5.5 V | 4.5 V | 0 C | + 70 C | SOIC-24 | Tube |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- …
- следующая ›
- последняя »