Всего результатов: 5207
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Количество входных линий | Количество выходных линий | Полярность | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Упаковка / блок | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74LVCE1G125SE-7 | Diodes Incorporated | Буферы и линейные аппаратные драйверы LOGIC LVCE 3 STATE BUFFER 1 | Нет | 1 Input | 1 Output | Non-Inverting | 5.5 V | 1.4 V | - 40 C | + 150 C | SMD/SMT | SOT-353 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
74LVCE1G125W5-7 | Diodes Incorporated | Буферы и линейные аппаратные драйверы LOGIC LVCE 3 STATE BUFFER 1 | Нет | 1 Input | 1 Output | Non-Inverting | 5.5 V | 1.4 V | - 40 C | + 150 C | SMD/SMT | SOT-25 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
74LVCE1G126SE-7 | Diodes Incorporated | Буферы и линейные аппаратные драйверы LOGIC LVCE 3 STATE BUFFER 1 | Нет | 1 Input | 1 Output | Non-Inverting | 5.5 V | 1.4 V | - 40 C | + 150 C | SMD/SMT | SOT-353 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
74LVCE1G126W5-7 | Diodes Incorporated | Буферы и линейные аппаратные драйверы LOGIC LVCE 3 STATE BUFFER 1 | Нет | 1 Input | 1 Output | Non-Inverting | 5.5 V | 1.4 V | - 40 C | + 150 C | SMD/SMT | SOT-25 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
DS2480B+ | Maxim Integrated | Буферы и линейные аппаратные драйверы Serial - 1-Wire Line Driver | Нет | 1 Input | 1 Output | Non-Inverting | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SO-8 | Tube | |||
MAX4447ESE+ | Maxim Integrated | Буферы и линейные аппаратные драйверы 6500V/uM 400MHz Line Receiver | Нет | 1 Input | 2 Output | Non-Inverting | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-Narrow-16 | Tube | |||
MAX4448ESE+ | Maxim Integrated | Буферы и линейные аппаратные драйверы 6500V/uM 400MHz Line Receiver | Нет | 1 Input | 2 Output | Non-Inverting | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-Narrow-16 | Tube | |||
MAX4449ESE+ | Maxim Integrated | Буферы и линейные аппаратные драйверы 6500V/uM 400MHz Line Receiver | Нет | 1 Input | 2 Output | Non-Inverting | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-Narrow-16 | Tube | |||
CY2DL1510AZC | Cypress Semiconductor | Буферы и линейные аппаратные драйверы 1:10 Fanout Buffer 2.5-3.3V 1500MHz | Нет | 1 Input | 10 Output | 3.47 V | 2.38 V | - 40 C | + 70 C | SMD/SMT | TQFP-32 | Tray | ||||
CY2DM1502ZXI | Cypress Semiconductor | Буферы и линейные аппаратные драйверы 1:2 Input-CML Fanout Bff 2.5-3.3V 1500MHz | Нет | 1 Input | 2 Output | 3.47 V | 2.38 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-8 | Tube | ||||
7UL1G126FS,LF | Toshiba | Буферы и линейные аппаратные драйверы LVP 3-STATE BUFFER VCC: 0.9-3 | Нет | 1 Input | 1 Output | Non-Inverting | 3.6 V | 0.9 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOT-953-5 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
7UL1G17FS,LF | Toshiba | Буферы и линейные аппаратные драйверы LVP SCHMITT BUFFER VCC: 0.9-3. | Нет | 1 Input | 1 Output | Non-Inverting | 3.6 V | 0.9 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOT-953-5 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
7UL1G34FS,LF | Toshiba | Буферы и линейные аппаратные драйверы LVP NON-INV BUFFER VCC: 0.9-3. | Нет | 1 Input | 1 Output | Non-Inverting | 3.6 V | 0.9 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOT-953-5 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
7UL1G34FU,LF | Toshiba | Буферы и линейные аппаратные драйверы L-MOS Non-Inverter Buffer Vcc=0.9-3.6V | Нет | 1 Input | 1 Output | Non-Inverting | 3.6 V | 0.9 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOT-353-5 | Cut Tape, Reel | |||
TC7SET125F(TE85L,F | Toshiba | Буферы и линейные аппаратные драйверы L-MOS 3-State x1 BUFFER | Нет | 1 Input | 1 Output | Non-Inverting | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SSOP | Reel | |||
TC7SET126F(TE85L,F | Toshiba | Буферы и линейные аппаратные драйверы L-MOS TTL Bus Buffer 8mA 3.7ns 5.5V | Нет | 1 Input | 1 Output | Non-Inverting | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SMV-5 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TC7SH17F(TE85L,F) | Toshiba | Буферы и линейные аппаратные драйверы L-MOS Schmnitt Buffer x 1 | Нет | 1 Input | 1 Output | Non-Inverting | 5.5 V | 2 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOT-25-5 | Reel | |||
TC7SH17FU(TE85L,F) | Toshiba | Буферы и линейные аппаратные драйверы L-MOS Schmnitt Buffer x 1 | Нет | 1 Input | 1 Output | Non-Inverting | 5.5 V | 2 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOT-353-5 | Reel | |||
TC7SH34F(TE85L,F) | Toshiba | Буферы и линейные аппаратные драйверы L-MOS Non-Inverter Buffer x 1 | Нет | 1 Input | 1 Output | Non-Inverting | 5.5 V | 2 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SSOP | Reel | |||
TC7SPN334L6X,LF | Toshiba | Буферы и линейные аппаратные драйверы Dual-Supply Level Shifter | Нет | 1 Input | 1 Output | Unidirectional | 3.6 V | 1.1 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | MP6C-6 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TC7SZ07AFS,L3J | Toshiba | Буферы и линейные аппаратные драйверы L-MOS SHS Series 24mA 2.9ns 5.5V | Нет | 1 Input | 1 Output | Non-Inverting | 5.5 V | 1.65 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOT-953-5 | Reel | |||
TC7SZ17F,LJ(CT | Toshiba | Буферы и линейные аппаратные драйверы Single Schmitt Buffer | Нет | 1 Input | 1 Output | Unidirectional | 5.5 V | 1.5 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SSOP-5 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TC7SZ34AFS(TPL3) | Toshiba | Буферы и линейные аппаратные драйверы Single Non-Inverter 32mA 1.9ns 1.65 5.5V | Нет | 1 Input | 1 Output | Non-Inverting | 5.5 V | 1.65 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SON-5 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
74AUP1G125GW-Q100H | Nexperia | Буферы и линейные аппаратные драйверы Low-power buffer/ line driver | Нет | 1 Input | 1 Output | Non-Inverting | 3.6 V | 0.8 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-5 | AEC-Q100 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
74LVC1GX04GV-Q100H | Nexperia | Буферы и линейные аппаратные драйверы X-tal driver | Нет | 1 Input | 1 Output | 5.5 V | 1.65 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | TSOP-6 | AEC-Q100 | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- …
- следующая ›
- последняя »