Всего результатов: 5207
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- …
- следующая ›
- последняя »
| Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Количество входных линий | Количество выходных линий | Полярность | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Упаковка / блок | Квалификация | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN74AUP1G06DSF2 | Texas Instruments | Буферы и линейные аппаратные драйверы Low-Power Single Invert Buffer/Driver | Нет | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SON-6 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||
| SN74AUP1G06YFPR | Texas Instruments | Буферы и линейные аппаратные драйверы Low-Pwr Sgl Inverter Buffer/Driver | Нет | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | DSBGA-4 | Reel | ||||||||
| SN74AUP1G07DSF2 | Texas Instruments | Буферы и линейные аппаратные драйверы Low-Pwr Sgl Buffer/ Driver | Нет | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SON-6 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||
| SN74AUP1G17YFPR | Texas Instruments | Буферы и линейные аппаратные драйверы Low-Pwr Sgl Schmitt- Trigger Bfr | Нет | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | DSBGA-4 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||
| SN74AUP2G06DCKR | Texas Instruments | Буферы и линейные аппаратные драйверы Lo-Pwr Dual Inverter Buffer/Driver | Нет | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SC70-6 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||
| SN74AUP2G06DRYR | Texas Instruments | Буферы и линейные аппаратные драйверы Lo-Pwr Dual Inverter Buffer/Driver | Нет | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SON-6 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||
| SN74AUP2G34DSFR | Texas Instruments | Буферы и линейные аппаратные драйверы Lo-Pwr Dual Buffer | Нет | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SON-6 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||
| SN74AUP3G07RSER | Texas Instruments | Буферы и линейные аппаратные драйверы Lo-Pwr Trpl Inverter Buffer/Drvr | Нет | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | UQFN-8 | Reel | ||||||||
| SN74AUP3G34DQER | Texas Instruments | Буферы и линейные аппаратные драйверы Low-Power Triple Buffer Gate | Нет | - 40 C | + 85 C | X2SON-8 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||
| SN74HC244ANSRG4 | Texas Instruments | Буферы и линейные аппаратные драйверы Octal Buffers And Line Drivers | Нет | SMD/SMT | SO-20 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||||
| SN74HCT240ANSR | Texas Instruments | Буферы и линейные аппаратные драйверы Octal Buffer And Line Driver | Да | SMD/SMT | SO-20 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||||
| SN74LV4T125PWR | Texas Instruments | Буферы и линейные аппаратные драйверы SGL Pwr Supply Quad Buffer GATE | Нет | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-14 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||
| SN74LVC1G07DRY2 | Texas Instruments | Буферы и линейные аппаратные драйверы Single Buffer/Driver | Нет | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SON-6 | Reel | ||||||||
| SN74LVC1G07DSF2 | Texas Instruments | Буферы и линейные аппаратные драйверы Single Buffer/Driver | Нет | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SON-6 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||
| SN74LVC1G240DRYR | Texas Instruments | Буферы и линейные аппаратные драйверы Sgl Buffer/Driver | Нет | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SON-6 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||
| SN74LVC1G34DPWR | Texas Instruments | Буферы и линейные аппаратные драйверы SGL Buffer Gate | Нет | - 40 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||||
| SN74LVC1GX04DBVR | Texas Instruments | Буферы и линейные аппаратные драйверы CrystalOscltrorDrvr | Нет | 5.5 V | 1.65 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SOT-23-6 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
| SN74LVC1GX04DBVT | Texas Instruments | Буферы и линейные аппаратные драйверы Crystal Oscillator Driver | Нет | 5.5 V | 1.65 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SOT-23-6 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
| SN74LVC1GX04DCKR | Texas Instruments | Буферы и линейные аппаратные драйверы Crystal Oscillator Driver | Нет | 5.5 V | 1.65 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SC70-6 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
| SN74LVC1GX04DCKT | Texas Instruments | Буферы и линейные аппаратные драйверы Crystal Oscillator Driver | Нет | 5.5 V | 1.65 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SC70-6 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
| SN74LVC1GX04DRLR | Texas Instruments | Буферы и линейные аппаратные драйверы Crystal OscltrorDrvr | Нет | 5.5 V | 1.65 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SOT-5X3 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
| SN74LVC2G07DRYR | Texas Instruments | Буферы и линейные аппаратные драйверы Dual Buffer/Driver | Нет | Inverting, Non-Inverting | 6.5 V | - 0.5 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SON-6 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
| SN74LVC2G07DSFR | Texas Instruments | Буферы и линейные аппаратные драйверы Dual Buffer/Driver | Нет | Inverting, Non-Inverting | 6.5 V | - 0.5 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SON-6 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
| SN74LVC2G17DCK3 | Texas Instruments | Буферы и линейные аппаратные драйверы Dual Schmitt-Trigger Buffer | Нет | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SC70-6 | Reel | ||||||||
| SN74LVC2G17DSF2 | Texas Instruments | Буферы и линейные аппаратные драйверы Dual Schmitt-Trigger Buffer | Нет | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SON-6 | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- …
- следующая ›
- последняя »