Всего результатов: 5207
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Количество входных линий ![]() | Количество выходных линий | Полярность | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Упаковка / блок | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SN74AHCT240PWE4 | Texas Instruments | Буферы и линейные аппаратные драйверы Octal Buffer/Driver With 3-State Outputs | ![]() | Нет | 8 Input | 8 Output | Inverting | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-20 | Tube | ||
SN74AHCT240PWG4 | Texas Instruments | Буферы и линейные аппаратные драйверы Octal Buffer Driver | ![]() | Нет | 8 Input | 8 Output | Inverting | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-20 | Tube | ||
SN74AHCT240PWR | Texas Instruments | Буферы и линейные аппаратные драйверы Tri-State Octal | ![]() | Нет | 8 Input | 8 Output | Inverting | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-20 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
SN74AHCT240PWRG4 | Texas Instruments | Буферы и линейные аппаратные драйверы Octal Buffer/Driver With 3-State Outputs | ![]() | Нет | 8 Input | 8 Output | Inverting | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-20 | Reel | ||
SN74AHCT244DBR | Texas Instruments | Буферы и линейные аппаратные драйверы Tri-State Octal | ![]() | Нет | 8 Input | 8 Output | Non-Inverting | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SSOP-20 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
SN74AHCT244DBRG4 | Texas Instruments | Буферы и линейные аппаратные драйверы Octal Buffer Driver | ![]() | Нет | 8 Input | 8 Output | Non-Inverting | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SSOP-20 | Reel | ||
SN74AHCT244DGVR | Texas Instruments | Буферы и линейные аппаратные драйверы Tri-State Octal | ![]() | Нет | 8 Input | 8 Output | Non-Inverting | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TVSOP-20 | Reel | ||
SN74AHCT244DW | Texas Instruments | Буферы и линейные аппаратные драйверы Tri-State Octal | ![]() | Нет | 8 Input | 8 Output | Non-Inverting | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-20 | Tube | ||
SN74AHCT244DWR | Texas Instruments | Буферы и линейные аппаратные драйверы Tri-State Octal | ![]() | Нет | 8 Input | 8 Output | Non-Inverting | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-20 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
SN74AHCT244IPWRQ1 | Texas Instruments | Буферы и линейные аппаратные драйверы Auto Cat Octal Buff Drv w/3 St Otpt | ![]() | Нет | 8 Input | 8 Output | Non-Inverting | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-20 | AEC-Q100 | Reel | |
SN74AHCT244N | Texas Instruments | Буферы и линейные аппаратные драйверы Tri-State Octal | ![]() | Нет | 8 Input | 8 Output | Non-Inverting | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 85 C | Through Hole | PDIP-20 | Tube | ||
SN74AHCT244NSR | Texas Instruments | Буферы и линейные аппаратные драйверы Tri-State Octal | ![]() | Нет | 8 Input | 8 Output | Non-Inverting | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SO-20 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
SN74AHCT244PW | Texas Instruments | Буферы и линейные аппаратные драйверы Octal Buffer/Driver With 3-State Outputs | ![]() | Нет | 8 Input | 8 Output | Non-Inverting | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-20 | Tube | ||
SN74AHCT244PWG4 | Texas Instruments | Буферы и линейные аппаратные драйверы Octal Buffer Driver | ![]() | Нет | 8 Input | 8 Output | Non-Inverting | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-20 | Tube | ||
SN74AHCT244PWR | Texas Instruments | Буферы и линейные аппаратные драйверы Tri-State Octal | ![]() | Нет | 8 Input | 8 Output | Non-Inverting | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-20 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
SN74AHCT244PWRE4 | Texas Instruments | Буферы и линейные аппаратные драйверы Octal Buffer/Driver With 3-State Outputs | ![]() | Нет | 8 Input | 8 Output | Non-Inverting | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-20 | Reel | ||
SN74AHCT244PWRG4 | Texas Instruments | Буферы и линейные аппаратные драйверы Octal Buffer/Driver With 3-State Outputs | ![]() | Нет | 8 Input | 8 Output | Non-Inverting | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-20 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
SN74AHCT244QDWR | Texas Instruments | Буферы и линейные аппаратные драйверы Auto Cat Octal Buff Drv w/3 St Otpt | ![]() | Нет | 8 Input | 8 Output | Non-Inverting | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-20 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
SN74AHCT244QDWRQ1 | Texas Instruments | Буферы и линейные аппаратные драйверы Auto Cat Octal Buff Drv w/3 St Otpt | ![]() | Нет | 8 Input | 8 Output | Non-Inverting | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-20 | AEC-Q100 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
SN74AHCT244QPWR | Texas Instruments | Буферы и линейные аппаратные драйверы Tri State Octal | ![]() | Нет | 8 Input | 8 Output | Non-Inverting | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-20 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
SN74AHCT244QPWRQ1 | Texas Instruments | Буферы и линейные аппаратные драйверы Auto Cat Octal Buff Drv w/3 St Otpt | ![]() | Нет | 8 Input | 8 Output | Non-Inverting | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-20 | AEC-Q100 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
SN74AHCT540DBR | Texas Instruments | Буферы и линейные аппаратные драйверы Tri-State Octal | ![]() | Нет | 8 Input | 8 Output | Inverting | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SSOP-20 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
SN74AHCT540DGVR | Texas Instruments | Буферы и линейные аппаратные драйверы Tri-State Octal | ![]() | Нет | 8 Input | 8 Output | Inverting | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | TVSOP-20 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
SN74AHCT540DW | Texas Instruments | Буферы и линейные аппаратные драйверы Tri-State Octal | ![]() | Нет | 8 Input | 8 Output | Inverting | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-20 | Tube | ||
SN74AHCT540DWR | Texas Instruments | Буферы и линейные аппаратные драйверы Tri-State Octal | ![]() | Нет | 8 Input | 8 Output | Inverting | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-20 | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- …
- следующая ›
- последняя »