Всего результатов: 454
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Тип ![]() | Диапазон данных | Тип входа | Тип выхода | Количество входов | Количество выходов | Рабочее напряжение питания | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Упаковка / блок | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX96706GTJ/V+ | Maxim Integrated | Схемы параллельно-последовательного и последовательно-параллельного преобразования (Serdes) 1.5Gbps GMSL Deserializer with Programmable Coax or STP Input | ![]() | Нет | TQFN-32 | AEC-Q100 | ||||||||||||
MAX96706GTJ/V+T | Maxim Integrated | Схемы параллельно-последовательного и последовательно-параллельного преобразования (Serdes) 1.5Gbps GMSL Deserializer | ![]() | Нет | TQFN-32 | AEC-Q100 | Reel | |||||||||||
MAX96707GTG/V+ | Maxim Integrated | Схемы параллельно-последовательного и последовательно-параллельного преобразования (Serdes) 1.5Gbps GMSL Compact Serializer | ![]() | Нет | AEC-Q100 | Tube | ||||||||||||
MAX96707GTG/V+T | Maxim Integrated | Схемы параллельно-последовательного и последовательно-параллельного преобразования (Serdes) 1.5Gbps GMSL Compact Serializer | ![]() | Нет | AEC-Q100 | Reel | ||||||||||||
MAX96709GTG+T | Maxim Integrated | Схемы параллельно-последовательного и последовательно-параллельного преобразования (Serdes) 1.5Gbps GMSL Serializer | ![]() | Нет | Reel | |||||||||||||
MAX96709GTG/V+ | Maxim Integrated | Схемы параллельно-последовательного и последовательно-параллельного преобразования (Serdes) 1.5Gbps GMSL Compact Serializer | ![]() | Нет | AEC-Q100 | Tube | ||||||||||||
MAX96709GTG/V+T | Maxim Integrated | Схемы параллельно-последовательного и последовательно-параллельного преобразования (Serdes) 1.5Gbps GMSL Compact Serializer | ![]() | Нет | AEC-Q100 | Reel | ||||||||||||
MAX96711GTJ/V+ | Maxim Integrated | Схемы параллельно-последовательного и последовательно-параллельного преобразования (Serdes) 1.5Gbps GMSL Serializer with Line Fault | ![]() | Нет | AEC-Q100 | Tube | ||||||||||||
MAX96711GTJ/V+T | Maxim Integrated | Схемы параллельно-последовательного и последовательно-параллельного преобразования (Serdes) 1.5Gbps GMSL Serializer with Line Fault | ![]() | Нет | AEC-Q100 | Reel | ||||||||||||
BU7963GUW-E2 | ROHM Semiconductor | Схемы параллельно-последовательного и последовательно-параллельного преобразования (Serdes) PNP+NPN Driver Transistor | ![]() | Нет | Cut Tape, Reel | |||||||||||||
BU7980KVT-E2 | ROHM Semiconductor | Схемы параллельно-последовательного и последовательно-параллельного преобразования (Serdes) LVDS INTERFACE LSI | ![]() | Нет | Reel | |||||||||||||
BU7985KVT | ROHM Semiconductor | Схемы параллельно-последовательного и последовательно-параллельного преобразования (Serdes) Zener Diode, 100mW, 2 Pin. | ![]() | Нет | TQFP-100 | Cut Tape, Reel | ||||||||||||
BU7988KVT | ROHM Semiconductor | Схемы параллельно-последовательного и последовательно-параллельного преобразования (Serdes) Schottky Barrier Diodes | ![]() | Нет | SMD/SMT | TQFP-100 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||
BU8254KVT-E2 | ROHM Semiconductor | Схемы параллельно-последовательного и последовательно-параллельного преобразования (Serdes) LVDS INTERF IC 8-150MHZ CLOCK RANGE | ![]() | Нет | QFP-64 | Reel | ||||||||||||
BU90T81-E2 | ROHM Semiconductor | Схемы параллельно-последовательного и последовательно-параллельного преобразования (Serdes) 27bit LVDS Transmitter | ![]() | Нет | VBGA-48 | Cut Tape, Reel | ||||||||||||
VBYONE-TS-TH-E3-P1 | Lattice | Схемы параллельно-последовательного и последовательно-параллельного преобразования (Serdes) V-By-One HS (THine) - 1st Project | ![]() | Нет | Bulk | |||||||||||||
VBYONE-TS-TH-E3-P2 | Lattice | Схемы параллельно-последовательного и последовательно-параллельного преобразования (Serdes) V-By-One HS (THine) - 2st Project | ![]() | Нет | Bulk | |||||||||||||
DS90C124IVSX/NOPB | Texas Instruments | Схемы параллельно-последовательного и последовательно-параллельного преобразования (Serdes) 5-35MHz DC- Balanced 24-Bit FPD-Link II Deserializer 48-TQFP -40 to 105 | ![]() | Нет | - 40 C | + 105 C | SMD/SMT | TQFP-48 | Reel | |||||||||
DS90C185SQ/NOPB | Texas Instruments | Схемы параллельно-последовательного и последовательно-параллельного преобразования (Serdes) Low Pwr FPD-Link LVDS Serializer | ![]() | Нет | - 10 C | + 70 C | WQFN-48 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||||
DS90C241IVSX/NOPB | Texas Instruments | Схемы параллельно-последовательного и последовательно-параллельного преобразования (Serdes) 5-35MHz DC- Balanced 24-Bit FPD-Link II Serializer 48-TQFP -40 to 105 | ![]() | Нет | - 40 C | + 105 C | SMD/SMT | TQFP-48 | Reel | |||||||||
DS90C241QVSX/NOPB | Texas Instruments | Схемы параллельно-последовательного и последовательно-параллельного преобразования (Serdes) 5-35MHz DC- Balanced 24-Bit FPD-Link II Serializer 48-TQFP -40 to 105 | ![]() | Нет | - 40 C | + 105 C | SMD/SMT | TQFP-48 | Reel | |||||||||
DS90UR124IVSX/NOPB | Texas Instruments | Схемы параллельно-последовательного и последовательно-параллельного преобразования (Serdes) 5-43MHz DC-Balanced 24-Bit FPD-Link II Deserializer 64-TQFP -40 to 105 | ![]() | Нет | - 40 C | + 105 C | SMD/SMT | TQFP-64 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||
DS90UR124QVS/NOPB | Texas Instruments | Схемы параллельно-последовательного и последовательно-параллельного преобразования (Serdes) 5-43MHZ DC-BAL 24B FPD-LINK II SERLZR | ![]() | Нет | 3.3 V | - 40 C | + 105 C | SMD/SMT | TQFP-64 | Tray | ||||||||
DS90UR124QVSX/NOPB | Texas Instruments | Схемы параллельно-последовательного и последовательно-параллельного преобразования (Serdes) 5-43MHz DC-Balanced 24-Bit FPD-Link II Deserializer 64-TQFP -40 to 105 | ![]() | Нет | - 40 C | + 105 C | SMD/SMT | TQFP-64 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||
DS90UR241IVS/NOPB | Texas Instruments | Схемы параллельно-последовательного и последовательно-параллельного преобразования (Serdes) 5-43MHZ DC-BAL 24B FPD-LINK II SERLZR | ![]() | Нет | 3.3 V | - 40 C | + 105 C | SMD/SMT | TQFP-48 | Tray |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »