Всего результатов: 2615
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Вид монтажа ![]() | Упаковка / блок | Серия | Функция | Диапазон данных | Количество драйверов | Количество приемников | Дуплексная передача | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Рабочий ток источника питания | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX3221CUE+T | Maxim Integrated | ИС, интерфейс RS-232 1uA 3-5.5V Tcvr w/AutoShutdown | ![]() | Нет | SMD/SMT | TSSOP-16 | MAX3221 | Transceiver | 120 kb/s | 1 Driver | 1 Receiver | Full Duplex | 5.5 V | 3 V | 1 mA | 0 C | + 70 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
MAX3221EAE+ | Maxim Integrated | ИС, интерфейс RS-232 1uA 3-5.5V Tcvr w/AutoShutdown | ![]() | Нет | SMD/SMT | SSOP-16 | MAX3221 | Transceiver | 120 kb/s | 1 Driver | 1 Receiver | Full Duplex | 5.5 V | 3 V | 1 mA | - 40 C | + 85 C | Tube | ||
MAX3221EAE+T | Maxim Integrated | ИС, интерфейс RS-232 1uA 3-5.5V Tcvr w/AutoShutdown | ![]() | Нет | SMD/SMT | SSOP-16 | MAX3221 | Transceiver | 250 kb/s | 1 Driver | 1 Receiver | Full Duplex | 5.5 V | 3 V | 1 mA | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
MAX3221ECAE+ | Maxim Integrated | ИС, интерфейс RS-232 1uA 3-5.5V Tcvr w/AutoShutdown | ![]() | Нет | SMD/SMT | SSOP-16 | MAX3221E | Transceiver | 250 kb/s | 1 Driver | 1 Receiver | Full Duplex | 5.5 V | 3 V | 1 mA | 0 C | + 70 C | Tube | ||
MAX3221ECAE+T | Maxim Integrated | ИС, интерфейс RS-232 1uA 3-5.5V Tcvr w/AutoShutdown | ![]() | Нет | SMD/SMT | SSOP-16 | MAX3221E | Transceiver | 250 kb/s | 1 Driver | 1 Receiver | Full Duplex | 5.5 V | 3 V | 1 mA | 0 C | + 70 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
MAX3221ECTE+ | Maxim Integrated | ИС, интерфейс RS-232 1uA 3-5.5V Tcvr w/AutoShutdown | ![]() | Нет | SMD/SMT | TQFN-16 EP | MAX3221E | Transceiver | 250 kb/s | 1 Driver | 1 Receiver | Full Duplex | 5.5 V | 3 V | 1 mA | 0 C | + 70 C | Tube | ||
MAX3221ECTE+T | Maxim Integrated | ИС, интерфейс RS-232 1uA 3-5.5V Tcvr w/AutoShutdown | ![]() | Нет | SMD/SMT | TQFN-16 EP | MAX3221E | Transceiver | 120 kb/s | 1 Driver | 1 Receiver | Full Duplex | 5.5 V | 3 V | 1 mA | 0 C | + 70 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
MAX3221ECUE+ | Maxim Integrated | ИС, интерфейс RS-232 1uA 3-5.5V Tcvr w/AutoShutdown | ![]() | Нет | SMD/SMT | TSSOP-16 | MAX3221E | Transceiver | 250 kb/s | 1 Driver | 1 Receiver | Full Duplex | 5.5 V | 3 V | 1 mA | 0 C | + 70 C | Tube | ||
MAX3221ECUE+T | Maxim Integrated | ИС, интерфейс RS-232 1uA 3-5.5V Tcvr w/AutoShutdown | ![]() | Нет | SMD/SMT | TSSOP-16 | MAX3221E | Transceiver | 120 kb/s | 1 Driver | 1 Receiver | Full Duplex | 5.5 V | 3 V | 1 mA | 0 C | + 70 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
MAX3221EEAE+ | Maxim Integrated | ИС, интерфейс RS-232 1uA 3-5.5V Tcvr w/AutoShutdown | ![]() | Нет | SMD/SMT | SSOP-16 | MAX3221E | Transceiver | 250 kb/s | 1 Driver | 1 Receiver | Full Duplex | 5.5 V | 3 V | 1 mA | - 40 C | + 85 C | Tube | ||
MAX3221EEAE+T | Maxim Integrated | ИС, интерфейс RS-232 1uA 3-5.5V Tcvr w/AutoShutdown | ![]() | Нет | SMD/SMT | SSOP-16 | MAX3221E | Transceiver | 250 kb/s | 1 Driver | 1 Receiver | Full Duplex | 5.5 V | 3 V | 1 mA | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
MAX3221EETE+ | Maxim Integrated | ИС, интерфейс RS-232 1uA 3-5.5V Tcvr w/AutoShutdown | ![]() | Нет | SMD/SMT | TQFN-16 EP | MAX3221E | Transceiver | 250 kb/s | 1 Driver | 1 Receiver | Full Duplex | 5.5 V | 3 V | 1 mA | - 40 C | + 85 C | Tube | ||
MAX3221EETE+T | Maxim Integrated | ИС, интерфейс RS-232 1uA 3-5.5V Tcvr w/AutoShutdown | ![]() | Нет | SMD/SMT | TQFN-16 EP | MAX3221E | Transceiver | 120 kb/s | 1 Driver | 1 Receiver | Full Duplex | 5.5 V | 3 V | 1 mA | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
MAX3221EEUE+ | Maxim Integrated | ИС, интерфейс RS-232 1uA 3-5.5V Tcvr w/AutoShutdown | ![]() | Нет | SMD/SMT | TSSOP-16 | MAX3221E | Transceiver | 250 kb/s | 1 Driver | 1 Receiver | Full Duplex | 5.5 V | 3 V | 1 mA | - 40 C | + 85 C | Tube | ||
MAX3221EEUE+T | Maxim Integrated | ИС, интерфейс RS-232 1uA 3-5.5V Tcvr w/AutoShutdown | ![]() | Нет | SMD/SMT | TSSOP-16 | MAX3221E | Transceiver | 120 kb/s | 1 Driver | 1 Receiver | Full Duplex | 5.5 V | 3 V | 1 mA | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
MAX3221EUE+ | Maxim Integrated | ИС, интерфейс RS-232 1uA 3-5.5V Tcvr w/AutoShutdown | ![]() | Нет | SMD/SMT | TSSOP-16 | MAX3221 | Transceiver | 250 kb/s | 1 Driver | 1 Receiver | Full Duplex | 5.5 V | 3 V | 1 mA | - 40 C | + 85 C | Tube | ||
MAX3221EUE+T | Maxim Integrated | ИС, интерфейс RS-232 1uA 3-5.5V Tcvr w/AutoShutdown | ![]() | Нет | SMD/SMT | TSSOP-16 | MAX3221 | Transceiver | 120 kb/s | 1 Driver | 1 Receiver | Full Duplex | 5.5 V | 3 V | 1 mA | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
MAX3222CAP+ | Maxim Integrated | ИС, интерфейс RS-232 3-5.5V 235kbps Transceiver | ![]() | Нет | SMD/SMT | SSOP-20 | MAX3222 | Transceiver | 235 kb/s | 2 Driver | 2 Receiver | Full Duplex | 5.5 V | 3 V | 1 mA | 0 C | + 70 C | Tube | ||
MAX3222CAP+T | Maxim Integrated | ИС, интерфейс RS-232 3-5.5V 235kbps Transceiver | ![]() | Нет | SMD/SMT | SSOP-20 | MAX3222 | Transceiver | 235 kb/s | 2 Driver | 2 Receiver | Full Duplex | 5.5 V | 3 V | 1 mA | 0 C | + 70 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
MAX3222CUP+ | Maxim Integrated | ИС, интерфейс RS-232 3-5.5V 235kbps Transceiver | ![]() | Нет | SMD/SMT | TSSOP-20 | MAX3222 | Transceiver | 235 kb/s | 2 Driver | 2 Receiver | Full Duplex | 5.5 V | 3 V | 1 mA | 0 C | + 70 C | Tube | ||
MAX3222CUP+T | Maxim Integrated | ИС, интерфейс RS-232 3-5.5V 235kbps Transceiver | ![]() | Нет | SMD/SMT | TSSOP-20 | MAX3222 | Transceiver | 235 kb/s | 2 Driver | 2 Receiver | Full Duplex | 5.5 V | 3 V | 1 mA | 0 C | + 70 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
MAX3222CWN+ | Maxim Integrated | ИС, интерфейс RS-232 3-5.5V 235kbps Transceiver | ![]() | Нет | SMD/SMT | SO-18 | MAX3222 | Transceiver | 235 kb/s | 2 Driver | 2 Receiver | Full Duplex | 5.5 V | 3 V | 1 mA | 0 C | + 70 C | Tube | ||
MAX3222CWN+T | Maxim Integrated | ИС, интерфейс RS-232 3.0V to 5.5V, Low-Power, up to 1Mbps, True RS-232 Transceivers Using Four 0.1 F External Capacitors | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-18 Wide | MAX3222 | Transceiver | 235 kb/s | 2 Driver | 2 Receiver | Full Duplex | 5.5 V | 3 V | 1 mA | 0 C | + 70 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
MAX3222EAP+ | Maxim Integrated | ИС, интерфейс RS-232 3-5.5V 235kbps Transceiver | ![]() | Нет | SMD/SMT | SSOP-20 | MAX3222 | Transceiver | 235 kb/s | 2 Driver | 2 Receiver | Full Duplex | 5.5 V | 3 V | 1 mA | - 40 C | + 85 C | Tube | ||
MAX3222EAP+T | Maxim Integrated | ИС, интерфейс RS-232 3-5.5V 235kbps Transceiver | ![]() | Нет | SMD/SMT | SSOP-20 | MAX3222 | Transceiver | 235 kb/s | 2 Driver | 2 Receiver | Full Duplex | 5.5 V | 3 V | 1 mA | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- …
- следующая ›
- последняя »