Всего результатов: 2615
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Вид монтажа ![]() | Упаковка / блок | Серия | Функция | Диапазон данных | Количество драйверов | Количество приемников | Дуплексная передача | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Рабочий ток источника питания | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX211CDWR | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-232 5V MultiCh Line Driver/Receiver | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-28 | MAX211 | 120 kb/s | 4 Driver | 5 Receiver | 5.5 V | 4.5 V | 20 mA | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
MAX211IDB | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-232 5V MultiCh Line Driver/Receiver | ![]() | Нет | SMD/SMT | SSOP-28 | MAX211 | Transceiver | 120 kb/s | 4 Driver | 5 Receiver | Full Duplex | 5.5 V | 4.5 V | 20 mA | - 40 C | + 85 C | Tube | ||
MAX211IDBG4 | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-232 5V Multich RS-232 Line Driver/Receiver | ![]() | Нет | SMD/SMT | SSOP-28 | MAX211 | Transceiver | 120 kb/s | 4 Driver | 5 Receiver | Full Duplex | 5.5 V | 4.5 V | 20 mA | - 40 C | + 85 C | Tube | ||
MAX211IDBR | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-232 5V MultiCh Line Driver/Receiver | ![]() | Нет | SMD/SMT | SSOP-28 | MAX211 | Transceiver | 120 kb/s | 4 Driver | 5 Receiver | Full Duplex | 5.5 V | 4.5 V | 20 mA | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
MAX211IDBRE4 | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-232 5V MultiCh Line Driver/Receiver | ![]() | Нет | SMD/SMT | SSOP-28 | MAX211 | Transceiver | 120 kb/s | 4 Driver | 5 Receiver | 5.5 V | 4.5 V | 20 mA | - 40 C | + 85 C | Reel | |||
MAX211IDBRG4 | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-232 5V Multich RS-232 Line Driver/Receiver | ![]() | Нет | SMD/SMT | SSOP-28 | MAX211 | Transceiver | 120 kb/s | 4 Driver | 5 Receiver | 5.5 V | 4.5 V | 20 mA | - 40 C | + 85 C | Reel | |||
MAX211IDW | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-232 5V MultiCh Line Driver/Receiver | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-28 | MAX211 | Transceiver | 120 kb/s | 4 Driver | 5 Receiver | Full Duplex | 5.5 V | 4.5 V | 20 mA | - 40 C | + 85 C | Tube | ||
MAX211IDWR | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-232 5V MultiCh Line Driver/Receiver | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-28 | MAX211 | Transceiver | 120 kb/s | 4 Driver | 5 Receiver | Full Duplex | 5.5 V | 4.5 V | 20 mA | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
MAX213CDB | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-232 5V MultiCh Line Driver/Receiver | ![]() | Нет | SMD/SMT | SSOP-28 | MAX213 | Transceiver | 120 kb/s | 4 Driver | 5 Receiver | 5.5 V | 4.5 V | 20 mA | - 40 C | + 85 C | Tube | |||
MAX213CDBR | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-232 5V MultiCh Line Driver/Receiver | ![]() | Нет | SMD/SMT | SSOP-28 | MAX213 | Transceiver | 120 kb/s | 4 Driver | 5 Receiver | Full Duplex | 5.5 V | 4.5 V | 20 mA | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
MAX213CDW | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-232 5V MultiCh Line Driver/Receiver | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-28 | MAX213 | Transceiver | 120 kb/s | 4 Driver | 5 Receiver | Full Duplex | 5.5 V | 4.5 V | 20 mA | - 40 C | + 85 C | Tube | ||
MAX213CDWR | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-232 5V MultiCh Line Driver/Receiver | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-28 | MAX213 | 120 kb/s | 4 Driver | 5 Receiver | 5.5 V | 4.5 V | 20 mA | - 40 C | + 85 C | Reel | ||||
MAX213IDB | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-232 5V MultiCh Line Driver/Receiver | ![]() | Нет | SMD/SMT | SSOP-28 | MAX213 | Transceiver | 120 kb/s | 4 Driver | 5 Receiver | 5.5 V | 4.5 V | 20 mA | - 40 C | + 85 C | Tube | |||
MAX213IDBR | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-232 5V MultiCh Line Driver/Receiver | ![]() | Нет | SMD/SMT | SSOP-28 | MAX213 | Transceiver | 120 kb/s | 4 Driver | 5 Receiver | Full Duplex | 5.5 V | 4.5 V | 20 mA | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
MAX213IDWR | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-232 5V MultiChannel Line Driver/Receiver | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-28 | MAX213 | Transceiver | 120 kb/s | 4 Driver | 5 Receiver | Full Duplex | 5.5 V | 4.5 V | 20 mA | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
MAX222CDW | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-232 5V Dual Line Driver/Receiver | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-Wide-18 | MAX222 | Transceiver | 200 kb/s | 2 Driver | 2 Receiver | Full Duplex | 5.5 V | 4.5 V | 10 mA | - 40 C | + 85 C | Tube | ||
MAX222CDWR | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-232 5V Dual Line Driver/Receiver | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-Wide-18 | MAX222 | Transceiver | 200 kb/s | 2 Driver | 2 Receiver | 5.5 V | 4.5 V | 10 mA | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
MAX222IDW | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-232 5V Dual Line Driver/Receiver | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-Wide-18 | MAX222 | Transceiver | 200 kb/s | 2 Driver | 2 Receiver | Full Duplex | 5.5 V | 4.5 V | 10 mA | - 40 C | + 85 C | Tube | ||
MAX222IDWR | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-232 5V Dual Line Driver/Receiver | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-Wide-18 | MAX222 | Transceiver | 200 kb/s | 2 Driver | 2 Receiver | Full Duplex | 5.5 V | 4.5 V | 10 mA | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
MAX222IDWRG4 | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-232 5V Dual Line Driver/Receiver | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-Wide-18 | MAX222 | Transceiver | 200 kb/s | 2 Driver | 2 Receiver | 5.5 V | 4.5 V | 10 mA | - 40 C | + 85 C | Reel | |||
MAX232D | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-232 Dual EIA-232 Driver | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOP-16 | MAX232 | Transceiver | 120 kb/s | 2 Driver | 2 Receiver | Full Duplex | 5.5 V | 4.5 V | 10 mA | - 40 C | + 85 C | Tube | ||
MAX232DE4 | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-232 Dual EIA-232 Driver/ Receiver | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOP-16 | MAX232 | Transceiver | 120 kb/s | 2 Driver | 2 Receiver | Full Duplex | 5.5 V | 4.5 V | 10 mA | - 40 C | + 85 C | Tube | ||
MAX232DG4 | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-232 Dual EIA-232 Driver/ Receiver | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOP-16 | MAX232 | Transceiver | 120 kb/s | 2 Driver | 2 Receiver | Full Duplex | 5.5 V | 4.5 V | 10 mA | - 40 C | + 85 C | Tube | ||
MAX232DR | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-232 Dual RS232 | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOP-16 | MAX232 | Transceiver | 120 kb/s | 2 Driver | 2 Receiver | Full Duplex | 5.5 V | 4.5 V | 10 mA | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
MAX232DRE4 | Texas Instruments | ИС, интерфейс RS-232 Dual EIA-232 Driver/ Receiver | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOP-16 | MAX232 | Transceiver | 120 kb/s | 2 Driver | 2 Receiver | Full Duplex | 5.5 V | 4.5 V | 10 mA | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- …
- следующая ›
- последняя »