Всего результатов: 2781
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Вид монтажа ![]() | Упаковка / блок | Серия | Количество каналов | Полярность | Напряжение изоляции | Тип изоляции | Диапазон данных | Время задержки распространения | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Рабочий ток источника питания | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADUM3201TRZ-EP | Analog Devices | Цифровые изоляторы DUAL-CHANNEL DIGITAL ISOLATORS | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | ADUM3201 | 2 Channel | Bidirectional | 4 kVrms | 25 Mb/s | 45 ns | 5.5 V | 3 V | 8.9 mA | - 40 C | + 85 C | Tube | |||
ADUM3210ARZ | Analog Devices | Цифровые изоляторы Dual-CH Digital EH System-Level ESD | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | ADUM3210 | 2 Channel | Unidirectional | 2.5 kVrms | Magnetic Coupling | 1 Mb/s | 50 ns | 5.5 V | 2.7 V | 800 uA | - 40 C | + 125 C | Tube | ||
ADUM3210ARZ-RL7 | Analog Devices | Цифровые изоляторы Dual-CH Digital EH System-Level ESD | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | ADUM3210 | 2 Channel | 560 V | Magnetic Coupling | 1 Mb/s | 50 ns | 5.5 V | 2.7 V | 800 uA | - 40 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
ADUM3210BRZ | Analog Devices | Цифровые изоляторы Dual-CH Digital EH System-Level ESD | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | ADUM3210 | 2 Channel | Unidirectional | 2.5 kVrms | Magnetic Coupling | 10 Mb/s | 50 ns | 5.5 V | 2.7 V | 800 uA | - 40 C | + 125 C | Tube | ||
ADUM3210BRZ-RL7 | Analog Devices | Цифровые изоляторы Dual-CH Digital EH System-Level ESD | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | ADUM3210 | 2 Channel | Unidirectional | 2.5 kVrms | Magnetic Coupling | 10 Mb/s | 50 ns | 5.5 V | 2.7 V | 800 uA | - 40 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
ADUM3210TRZ | Analog Devices | Цифровые изоляторы Dual-CH Digital EH System-Level ESD | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | ADUM3210 | 2 Channel | Unidirectional | 2.5 kVrms | Magnetic Coupling | 10 Mb/s | 50 ns | 5.5 V | 2.7 V | 800 uA | - 40 C | + 125 C | Tube | ||
ADUM3210TRZ-RL7 | Analog Devices | Цифровые изоляторы Dual-CH Digital EH System-Level ESD | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | ADUM3210 | 2 Channel | 560 V | Magnetic Coupling | 10 Mb/s | 50 ns | 5.5 V | 2.7 V | 800 uA | - 40 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
ADUM3211ARZ | Analog Devices | Цифровые изоляторы Dual-CH Digital EH System-Level ESD | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | ADUM3211 | 2 Channel | Unidirectional | 2.5 kVrms | Magnetic Coupling | 1 Mb/s | 50 ns | 5.5 V | 2.7 V | 800 uA | - 40 C | + 125 C | Tube | ||
ADUM3211ARZ-RL7 | Analog Devices | Цифровые изоляторы Dual-CH Digital EH System-Level ESD | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | ADUM3211 | 2 Channel | Unidirectional | 2.5 kVrms | Magnetic Coupling | 1 Mb/s | 50 ns | 5.5 V | 2.7 V | 800 uA | - 40 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
ADUM3211BRZ | Analog Devices | Цифровые изоляторы Dual-CH Digital EH System-Level ESD | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | ADUM3211 | 2 Channel | Unidirectional | 2.5 kVrms | Magnetic Coupling | 10 Mb/s | 50 ns | 5.5 V | 2.7 V | 800 uA | - 40 C | + 125 C | Tube | ||
ADUM3211BRZ-RL7 | Analog Devices | Цифровые изоляторы Dual-CH Digital EH System-Level ESD | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | ADUM3211 | 2 Channel | 560 V | Magnetic Coupling | 10 Mb/s | 50 ns | 5.5 V | 2.7 V | 800 uA | - 40 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
ADUM3211TRZ | Analog Devices | Цифровые изоляторы Dual-CH Digital EH System-Level ESD | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | ADUM3211 | 2 Channel | Unidirectional | 2.5 kVrms | Magnetic Coupling | 10 Mb/s | 50 ns | 5.5 V | 2.7 V | 800 uA | - 40 C | + 125 C | Tube | ||
ADUM3211TRZ-RL7 | Analog Devices | Цифровые изоляторы Dual-CH Digital EH System-Level ESD | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | ADUM3211 | 2 Channel | 560 V | Magnetic Coupling | 10 Mb/s | 50 ns | 5.5 V | 2.7 V | 800 uA | - 40 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
ADUM3300ARWZ | Analog Devices | Цифровые изоляторы Triple-CH Digital EH System-Level ESD | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-16 | ADUM3300 | 3 Channel | Unidirectional | 2.5 kVrms | Magnetic Coupling | 90 Mb/s | 32 ns | 5.5 V | 2.7 V | 69 mA | - 40 C | + 105 C | Tube | ||
ADUM3300ARWZ-RL | Analog Devices | Цифровые изоляторы Triple-CH Digital EH System-Level ESD | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-16 | ADUM3300 | 3 Channel | 560 V | Magnetic Coupling | 1 Mb/s | 32 ns | 5.5 V | 2.7 V | 69 mA | - 40 C | + 105 C | Reel | |||
ADUM3300BRWZ-RL | Analog Devices | Цифровые изоляторы Triple-CH Digital EH System-Level ESD | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-16 | ADUM3300 | 3 Channel | 560 V | Magnetic Coupling | 10 Mb/s | 32 ns | 5.5 V | 2.7 V | 69 mA | - 40 C | + 105 C | Reel | |||
ADUM3300CRWZ | Analog Devices | Цифровые изоляторы Triple-CH Digital EH System-Level ESD | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-16 | ADUM3300 | 3 Channel | Unidirectional | 2.5 kVrms | Magnetic Coupling | 90 Mb/s | 32 ns | 5.5 V | 2.7 V | 69 mA | - 40 C | + 105 C | Tube | ||
ADUM3300CRWZ-RL | Analog Devices | Цифровые изоляторы Triple-CH Digital EH System-Level ESD | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-16 | ADUM3300 | 3 Channel | 560 V | Magnetic Coupling | 90 Mb/s | 32 ns | 5.5 V | 2.7 V | 69 mA | - 40 C | + 105 C | Reel | |||
ADUM3301ARWZ | Analog Devices | Цифровые изоляторы Triple-CH Digital EH System-Level ESD | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-16 | ADUM3301 | 3 Channel | Unidirectional | 2.5 kVrms | Magnetic Coupling | 90 Mb/s | 32 ns | 5.5 V | 2.7 V | 108 mA | - 40 C | + 105 C | Tube | ||
ADUM3301ARWZ-RL | Analog Devices | Цифровые изоляторы Triple-CH Digital EH System-Level ESD | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-16 | ADUM3301 | 3 Channel | Unidirectional | 2.5 kVrms | Magnetic Coupling | 90 Mb/s | 32 ns | 5.5 V | 2.7 V | 108 mA | - 40 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
ADUM3301BRWZ | Analog Devices | Цифровые изоляторы Triple-CH Digital EH System-Level ESD | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-16 | ADUM3301 | 3 Channel | Unidirectional | 2.5 kVrms | Magnetic Coupling | 90 Mb/s | 32 ns | 5.5 V | 2.7 V | 108 mA | - 40 C | + 105 C | Tube | ||
ADUM3301CRWZ | Analog Devices | Цифровые изоляторы Triple-CH Digital EH System-Level ESD | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-16 | ADUM3301 | 3 Channel | Unidirectional | 2.5 kVrms | Magnetic Coupling | 90 Mb/s | 32 ns | 5.5 V | 2.7 V | 108 mA | - 40 C | + 105 C | Tube | ||
ADUM3301CRWZ-RL | Analog Devices | Цифровые изоляторы Triple-CH Digital EH System-Level ESD | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-16 | ADUM3301 | 3 Channel | 560 V | Magnetic Coupling | 90 Mb/s | 32 ns | 5.5 V | 2.7 V | 108 mA | - 40 C | + 105 C | Reel | |||
ADUM3400ARWZ | Analog Devices | Цифровые изоляторы Quad-CH Digital EH System-Level ESD | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-16 | ADUM3400 | 4 Channel | Unidirectional | 2.5 kVrms | Magnetic Coupling | 1 Mb/s | 100 ns | 5.5 V | 2.7 V | 1.4 mA | - 40 C | + 105 C | Tube | ||
ADUM3400ARWZ-RL | Analog Devices | Цифровые изоляторы Quad-CH Digital EH System-Level ESD | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-16 | ADUM3400 | 4 Channel | 560 V | Magnetic Coupling | 1 Mb/s | 32 ns | 5.5 V | 2.7 V | 136 mA | - 40 C | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- …
- следующая ›
- последняя »