Всего результатов: 41893
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Вид монтажа ![]() | Упаковка / блок | Ядро | Ширина шины данных | Максимальная тактовая частота | Размер программной памяти | Размер ОЗУ данных | Разрешение АЦП | Количество входов/выходов | Рабочее напряжение питания | Максимальная рабочая температура | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIC16F15345-E/SO | Microchip Technology | 8-битные микроконтроллеры 14KB, 1KB RAM, 4xPWMs, Comparator, DAC, ADC, CWG, 4xCLC, 2 EUSART, SPI/I2C | ![]() | Нет | SOIC-20 | Tube | ||||||||||||
PIC16F15345-E/SS | Microchip Technology | 8-битные микроконтроллеры 14KB, 1KB RAM, 4xPWMs, Comparator, DAC, ADC, CWG, 4xCLC, 2 EUSART, SPI/I2C | ![]() | Нет | SSOP-20 | Tube | ||||||||||||
PIC16F15345T-I/SO | Microchip Technology | 8-битные микроконтроллеры 14KB, 1KB RAM, 4xPWMs, Comparator, DAC, ADC, CWG, 4xCLC, 2 EUSART, SPI/I2C | ![]() | Нет | SOIC-20 | Cut Tape, Reel | ||||||||||||
PIC16F15345T-I/SS | Microchip Technology | 8-битные микроконтроллеры 14KB, 1KB RAM, 4xPWMs, Comparator, DAC, ADC, CWG, 4xCLC, 2 EUSART, SPI/I2C | ![]() | Нет | SSOP-20 | Cut Tape, Reel | ||||||||||||
PIC16F15354-E/SO | Microchip Technology | 8-битные микроконтроллеры 7KB, 512B RAM, 4xPWMs, Comparator, DAC, ADC, CWG, 4xCLC, 2 EUSART, SPI/I2C | ![]() | Нет | SOIC-28 | Tube | ||||||||||||
PIC16F15354-E/SP | Microchip Technology | 8-битные микроконтроллеры 7KB, 512B RAM, 4xPWMs, Comparator, DAC, ADC, CWG, 4xCLC, 2 EUSART, SPI/I2C | ![]() | Нет | SPDIP-28 | Tube | ||||||||||||
PIC16F15354-E/SS | Microchip Technology | 8-битные микроконтроллеры 7KB, 512B RAM, 4xPWMs, Comparator, DAC, ADC, CWG, 4xCLC, 2 EUSART, SPI/I2C | ![]() | Нет | SSOP-28 | Tube | ||||||||||||
PIC16F15354-I/ML | Microchip Technology | 8-битные микроконтроллеры 7KB, 512B RAM, 4xPWMs, Comparator, DAC, ADC, CWG, 4xCLC, 2 EUSART, SPI/I2C | ![]() | Нет | QFN-28 | Tube | ||||||||||||
PIC16F15354-I/MV | Microchip Technology | 8-битные микроконтроллеры 7KB, 512B RAM, 4xPWMs, Comparator, DAC, ADC, CWG, 2xEUSART, SPI/I2C | ![]() | Нет | UQFN-28 | Tube | ||||||||||||
PIC16F15354-I/SP | Microchip Technology | 8-битные микроконтроллеры 7KB, 512B RAM, 4xPWMs, Comparator, DAC, ADC, CWG, 4xCLC, 2 EUSART, SPI/I2C | ![]() | Нет | SPDIP-28 | Tube | ||||||||||||
PIC16F15354T-I/ML | Microchip Technology | 8-битные микроконтроллеры 7KB, 512B RAM, 4xPWMs, Comparator, DAC, ADC, CWG, 4xCLC, 2 EUSART, SPI/I2C | ![]() | Нет | QFN-28 | Cut Tape, Reel | ||||||||||||
PIC16F15354T-I/MV | Microchip Technology | 8-битные микроконтроллеры 7KB, 512B RAM, 4xPWMs, Comparator, DAC, ADC, CWG, 2xEUSART, SPI/I2C | ![]() | Нет | UQFN-28 | Cut Tape, Reel | ||||||||||||
PIC16F15354T-I/SO | Microchip Technology | 8-битные микроконтроллеры 7KB, 512B RAM, 4xPWMs, Comparator, DAC, ADC, CWG, 4xCLC, 2 EUSART, SPI/I2C | ![]() | Нет | SOIC-28 | Reel | ||||||||||||
PIC16F15354T-I/SS | Microchip Technology | 8-битные микроконтроллеры 7KB, 512B RAM, 4xPWMs, Comparator, DAC, ADC, CWG, 4xCLC, 2 EUSART, SPI/I2C | ![]() | Нет | SSOP-28 | Reel | ||||||||||||
PIC16F15355-E/ML | Microchip Technology | 8-битные микроконтроллеры 14KB, 1KB RAM, 4xPWMs, Comparator, DAC, ADC, CWG, 4xCLC, 2 EUSART, SPI/I2C | ![]() | Нет | QFN-28 | Tube | ||||||||||||
PIC16F15355-E/SO | Microchip Technology | 8-битные микроконтроллеры 14KB, 1KB RAM, 4xPWMs, Comparator, DAC, ADC, CWG, 4xCLC, 2 EUSART, SPI/I2C | ![]() | Нет | SOIC-28 | Tube | ||||||||||||
PIC16F15355-E/SP | Microchip Technology | 8-битные микроконтроллеры 14KB, 1KB RAM, 4xPWMs, Comparator, DAC, ADC, CWG, 4xCLC, 2 EUSART, SPI/I2C | ![]() | Нет | SPDIP-28 | Tube | ||||||||||||
PIC16F15355-E/SS | Microchip Technology | 8-битные микроконтроллеры 14KB, 1KB RAM, 4xPWMs, Comparator, DAC, ADC, CWG, 4xCLC, 2 EUSART, SPI/I2C | ![]() | Нет | SSOP-28 | Tube | ||||||||||||
PIC16F15355-I/ML | Microchip Technology | 8-битные микроконтроллеры 14KB, 1KB RAM, 4xPWMs, Comparator, DAC, ADC, CWG, 4xCLC, 2 EUSART, SPI/I2C | ![]() | Нет | QFN-28 | Tube | ||||||||||||
PIC16F15355-I/MV | Microchip Technology | 8-битные микроконтроллеры 14KB, 512B RAM, 4xPWMs, Comparator, DAC, ADC, CWG, 2xEUSART, SPI/I2C | ![]() | Нет | UQFN-28 | Tube | ||||||||||||
PIC16F15355-I/SO | Microchip Technology | 8-битные микроконтроллеры 14KB, 1KB RAM, 4xPWMs, Comparator, DAC, ADC, CWG, 4xCLC, 2 EUSART, SPI/I2C | ![]() | Нет | SOIC-28 | Tube | ||||||||||||
PIC16F15355-I/SP | Microchip Technology | 8-битные микроконтроллеры 14KB, 1KB RAM, 4xPWMs, Comparator, DAC, ADC, CWG, 4xCLC, 2 EUSART, SPI/I2C | ![]() | Нет | SPDIP-28 | Tube | ||||||||||||
PIC16F15355-I/SS | Microchip Technology | 8-битные микроконтроллеры 14KB, 1KB RAM, 4xPWMs, Comparator, DAC, ADC, CWG, 4xCLC, 2 EUSART, SPI/I2C | ![]() | Нет | SSOP-28 | Tube | ||||||||||||
PIC16F15355T-I/ML | Microchip Technology | 8-битные микроконтроллеры 14KB, 1KB RAM, 4xPWMs, Comparator, DAC, ADC, CWG, 4xCLC, 2 EUSART, SPI/I2C | ![]() | Нет | QFN-28 | Cut Tape, Reel | ||||||||||||
PIC16F15355T-I/MV | Microchip Technology | 8-битные микроконтроллеры 14KB, 512B RAM, 4xPWMs, Comparator, DAC, ADC, CWG, 2xEUSART, SPI/I2C | ![]() | Нет | UQFN-28 | Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- …
- следующая ›
- последняя »