Всего результатов: 41893
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 448
- 449
- 450
- 451
- 452
- 453
- 454
- 455
- 456
- …
- следующая ›
- последняя »
| Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Вид монтажа | Упаковка / блок | Ядро | Ширина шины данных | Максимальная тактовая частота | Размер программной памяти | Размер ОЗУ данных | Разрешение АЦП | Количество входов/выходов | Рабочее напряжение питания | Максимальная рабочая температура | Квалификация | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATSAMD21G15B-AFT | Microchip Technology / Atmel | Микроконтроллеры ARM 48TQFP,125C TEMP, GREEN, 3.3V, 48MHZ,T&R | Нет | SMD/SMT | TQFP-48 | ARM Cortex M0+ | 32 bit | 48 MHz | 32 kB | 4 kB | 12 bit | 38 I/O | 1.62 V to 3.63 V | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| ATSAMD21G15B-AU | Microchip Technology / Atmel | Микроконтроллеры ARM 48TQFP,85C TEMP, GREEN, 3.3V, 48MHZ | Нет | SMD/SMT | TQFP-48 | ARM Cortex M0+ | 32 bit | 48 MHz | 32 kB | 4 kB | 12 bit | 38 I/O | 1.62 V to 3.63 V | + 85 C | Tray | |||
| ATSAMD21G15B-AUT | Microchip Technology / Atmel | Микроконтроллеры ARM 48TQFP,85C TEMP, GREEN, 3.3V, 48MHZ, T&R | Нет | SMD/SMT | TQFP-48 | ARM Cortex M0+ | 32 bit | 48 MHz | 32 kB | 4 kB | 12 bit | 38 I/O | 1.62 V to 3.63 V | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| ATSAMD21G15B-MF | Microchip Technology / Atmel | Микроконтроллеры ARM 48QFN,125C TEMP, GREEN, 3.3V, 48MHZ | Нет | SMD/SMT | QFN-48 | ARM Cortex M0+ | 32 bit | 48 MHz | 32 kB | 4 kB | 12 bit | 38 I/O | 1.62 V to 3.63 V | + 125 C | Tray | |||
| ATSAMD21G15B-MFT | Microchip Technology / Atmel | Микроконтроллеры ARM 48QFN,125C TEMP, GREEN, 3.3V, 48MHZ, T&R | Нет | SMD/SMT | QFN-48 | ARM Cortex M0+ | 32 bit | 48 MHz | 32 kB | 4 kB | 12 bit | 38 I/O | 1.62 V to 3.63 V | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| ATSAMD21G15B-MU | Microchip Technology / Atmel | Микроконтроллеры ARM 48QFN,85C TEMP, GREEN, 3.3V, 48MHZ | Нет | SMD/SMT | QFN-48 | ARM Cortex M0+ | 32 bit | 48 MHz | 32 kB | 4 kB | 12 bit | 38 I/O | 1.62 V to 3.63 V | + 85 C | Tray | |||
| ATSAMD21G15B-MUT | Microchip Technology / Atmel | Микроконтроллеры ARM 48QFN,85C TEMP, GREEN, 3.3V, 48MHZ, T&R | Нет | SMD/SMT | QFN-48 | ARM Cortex M0+ | 32 bit | 48 MHz | 32 kB | 4 kB | 12 bit | 38 I/O | 1.62 V to 3.63 V | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| ATSAMD21G16A-AU | Microchip Technology / Atmel | Микроконтроллеры ARM 64KB 8KB 48TQFP GRN1.6-3.6V48MHz | Нет | SMD/SMT | TQFP-48 | ARM Cortex M0+ | 32 bit | 48 MHz | 64 kB | 8 kB | 12 bit | 38 I/O | 1.62 V to 3.63 V | + 85 C | Tray | |||
| ATSAMD21G16A-AUT | Microchip Technology / Atmel | Микроконтроллеры ARM 64KB 8KB 48TQFP GRN1.6-3.6V48MHz | Нет | SMD/SMT | TQFP-48 | ARM Cortex M0+ | 32 bit | 48 MHz | 64 kB | 8 kB | 12 bit | 38 I/O | 1.62 V to 3.63 V | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| ATSAMD21G16A-MF | Microchip Technology / Atmel | Микроконтроллеры ARM Cortex-M0+, 64KB FLASH,8KB SRAM,USB, DMA, T&R - 48QFN 125C, GREEN,1.6-3.6V,48MHz | Нет | SMD/SMT | QFN-48 | ARM Cortex M0+ | 32 bit | 48 MHz | 64 kB | 8 kB | 12 bit | 38 I/O | 1.62 V to 3.63 V | + 125 C | ||||
| ATSAMD21G16A-MFT | Microchip Technology / Atmel | Микроконтроллеры ARM Cortex-M0+, 64KB FLASH,8KB SRAM,USB, DMA, T&R - 48QFN 125C, GREEN,1.6-3.6V,48MHz | Нет | SMD/SMT | QFN-48 | ARM Cortex M0+ | 32 bit | 48 MHz | 64 kB | 8 kB | 12 bit | 38 I/O | 1.62 V to 3.63 V | + 125 C | Cut Tape, Reel | |||
| ATSAMD21G16A-MUT | Microchip Technology / Atmel | Микроконтроллеры ARM 64KB 8KB 48QFN GRN1.6-3.6V48MHz | Нет | SMD/SMT | QFN-48 | ARM Cortex M0+ | 32 bit | 48 MHz | 64 kB | 8 kB | 12 bit | 38 I/O | 1.62 V to 3.63 V | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| ATSAMD21G16B-AF | Microchip Technology / Atmel | Микроконтроллеры ARM 48TQFP,125C TEMP, GREEN, 3.3V, 48MHZ | Нет | SMD/SMT | TQFP-48 | ARM Cortex M0+ | 32 bit | 48 MHz | 64 kB | 8 kB | 12 bit | 38 I/O | 1.62 V to 3.63 V | + 125 C | Tray | |||
| ATSAMD21G16B-AFT | Microchip Technology / Atmel | Микроконтроллеры ARM 48TQFP,125C TEMP, GREEN, 3.3V, 48MHZ,T&R | Нет | SMD/SMT | TQFP-48 | ARM Cortex M0+ | 32 bit | 48 MHz | 64 kB | 8 kB | 12 bit | 38 I/O | 1.62 V to 3.63 V | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| ATSAMD21G16B-AU | Microchip Technology / Atmel | Микроконтроллеры ARM 48TQFP,85C TEMP, GREEN, 3.3V, 48MHZ | Нет | SMD/SMT | TQFP-48 | ARM Cortex M0+ | 32 bit | 48 MHz | 64 kB | 8 kB | 12 bit | 38 I/O | 1.62 V to 3.63 V | + 85 C | Tray | |||
| ATSAMD21G16B-AUT | Microchip Technology / Atmel | Микроконтроллеры ARM 48TQFP,85C TEMP, GREEN, 3.3V, 48MHZ, T&R | Нет | SMD/SMT | TQFP-48 | ARM Cortex M0+ | 32 bit | 48 MHz | 64 kB | 8 kB | 12 bit | 38 I/O | 1.62 V to 3.63 V | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| ATSAMD21G16B-MF | Microchip Technology / Atmel | Микроконтроллеры ARM 48QFN,125C TEMP, GREEN, 3.3V, 48MHZ | Нет | SMD/SMT | QFN-48 | ARM Cortex M0+ | 32 bit | 48 MHz | 64 kB | 8 kB | 12 bit | 38 I/O | 1.62 V to 3.63 V | + 125 C | Tray | |||
| ATSAMD21G16B-MFT | Microchip Technology / Atmel | Микроконтроллеры ARM 48QFN,125C TEMP, GREEN, 3.3V, 48MHZ, T&R | Нет | SMD/SMT | QFN-48 | ARM Cortex M0+ | 32 bit | 48 MHz | 64 kB | 8 kB | 12 bit | 38 I/O | 1.62 V to 3.63 V | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| ATSAMD21G16B-MU | Microchip Technology / Atmel | Микроконтроллеры ARM 48QFN,85C TEMP, GREEN, 3.3V, 48MHZ | Нет | SMD/SMT | QFN-48 | ARM Cortex M0+ | 32 bit | 48 MHz | 64 kB | 8 kB | 12 bit | 38 I/O | 1.62 V to 3.63 V | + 85 C | Tray | |||
| ATSAMD21G16B-MUT | Microchip Technology / Atmel | Микроконтроллеры ARM 48QFN,85C TEMP, GREEN, 3.3V, 48MHZ, T&R | Нет | SMD/SMT | QFN-48 | ARM Cortex M0+ | 32 bit | 48 MHz | 64 kB | 8 kB | 12 bit | 38 I/O | 1.62 V to 3.63 V | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| ATSAMD21G16L-MNT | Microchip Technology / Atmel | Микроконтроллеры ARM 48QFN 105C, GREEN,1.6-3.6V,48MHz | Нет | SMD/SMT | QFN-48 | ARM Cortex M0+ | 32 bit | 48 MHz | 64 kB | 8 kB | 12 bit | 38 I/O | 1.62 V to 3.63 V | + 105 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| ATSAMD21G16L-MUT | Microchip Technology / Atmel | Микроконтроллеры ARM 48QFN 85C, GREEN,1.6-3.6V,48MHz | Нет | SMD/SMT | QFN-48 | ARM Cortex M0+ | 32 bit | 48 MHz | 64 kB | 8 kB | 12 bit | 38 I/O | 1.62 V to 3.63 V | + 85 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| ATSAMD21G17A-AF | Microchip Technology / Atmel | Микроконтроллеры ARM 48TQFP 125C, GREEN,1.6-3.6V,48MHz | Нет | SMD/SMT | TQFP-48 | ARM Cortex M0+ | 32 bit | 48 MHz | 128 kB | 16 kB | 12 bit | 38 I/O | 1.62 V to 3.63 V | + 125 C | Tray | |||
| ATSAMD21G17A-AFT | Microchip Technology / Atmel | Микроконтроллеры ARM 48TQFP 125C, GREEN,1.6-3.6V,48MHz | Нет | SMD/SMT | TQFP-48 | ARM Cortex M0+ | 32 bit | 48 MHz | 128 kB | 16 kB | 12 bit | 38 I/O | 1.62 V to 3.63 V | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| ATSAMD21G17A-AU | Microchip Technology / Atmel | Микроконтроллеры ARM 128KB 16KB 48TQFP GRN1.6-3.6V48MHz | Нет | SMD/SMT | TQFP-48 | ARM Cortex M0+ | 32 bit | 48 MHz | 128 kB | 16 kB | 12 bit | 38 I/O | 1.62 V to 3.63 V | + 85 C | Tray |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 448
- 449
- 450
- 451
- 452
- 453
- 454
- 455
- 456
- …
- следующая ›
- последняя »