Вы здесь

Микроконтроллеры

Всего результатов: 41893
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Начинается с

Страницы

Изобр.ПартномерПроизводительОписаниеDatasheetRoHSВид монтажа сортировать по убываниюУпаковка / блок Ядро Ширина шины данных Максимальная тактовая частота Размер программной памяти Размер ОЗУ данных Разрешение АЦП Количество входов/выходов Рабочее напряжение питания Максимальная рабочая температура Квалификация Упаковка
EFM32GG11B510F2048GM64-BRSilicon LabsМикроконтроллеры ARM ARM Cortex-M4 32-bit 72 MHz 2048 kB LCD MCUДаSMD/SMTQFN-64ARM Cortex M432 bit72 MHz2048 kB384 kB12 bit53 I/O1.8 V to 3.8 V+ 85 CReel
EFM32GG11B510F2048GQ100-BSilicon LabsМикроконтроллеры ARM ARM Cortex-M4 32-bit 72 MHz 2048 kB LCD MCUНетSMD/SMTQFP-100ARM Cortex M432 bit72 MHz2048 kB384 kB12 bit83 I/O1.8 V to 3.8 V+ 85 CTray
EFM32GG11B510F2048GQ100-BRSilicon LabsМикроконтроллеры ARM ARM Cortex-M4 32-bit 72 MHz 2048 kB LCD MCUДаSMD/SMTQFP-100ARM Cortex M432 bit72 MHz2048 kB384 kB12 bit83 I/O1.8 V to 3.8 V+ 85 CReel
EFM32GG11B510F2048GQ64-BSilicon LabsМикроконтроллеры ARM ARM Cortex-M4 32-bit 72 MHz 2048 kB LCD MCUНетSMD/SMTQFP-64ARM Cortex M432 bit72 MHz2048 kB384 kB12 bit50 I/O1.8 V to 3.8 V+ 85 CTray
EFM32GG11B510F2048GQ64-BRSilicon LabsМикроконтроллеры ARM ARM Cortex-M4 32-bit 72 MHz 2048 kB LCD MCUДаSMD/SMTQFP-64ARM Cortex M432 bit72 MHz2048 kB384 kB12 bit50 I/O1.8 V to 3.8 V+ 85 CReel
EFM32GG11B510F2048IL120-BSilicon LabsМикроконтроллеры ARM ARM Cortex-M4 32-bit 72 MHz 2048 kB LCD MCUНетSMD/SMTBGA-120ARM Cortex M432 bit72 MHz2048 kB384 kB12 bit95 I/O1.8 V to 3.8 V+ 125 CTray
EFM32GG11B510F2048IL120-BRSilicon LabsМикроконтроллеры ARM ARM Cortex-M4 32-bit 72 MHz 2048 kB LCD MCUДаSMD/SMTBGA-120ARM Cortex M432 bit72 MHz2048 kB384 kB12 bit95 I/O1.8 V to 3.8 V+ 125 CReel
EFM32GG11B510F2048IM64-BSilicon LabsМикроконтроллеры ARM ARM Cortex-M4 32-bit 72 MHz 2048 kB LCD MCUНетSMD/SMTQFN-64ARM Cortex M432 bit72 MHz2048 kB384 kB12 bit53 I/O1.8 V to 3.8 V+ 125 CTray
EFM32GG11B510F2048IM64-BRSilicon LabsМикроконтроллеры ARM ARM Cortex-M4 32-bit 72 MHz 2048 kB LCD MCUДаSMD/SMTQFN-64ARM Cortex M432 bit72 MHz2048 kB384 kB12 bit53 I/O1.8 V to 3.8 V+ 125 CReel
EFM32GG11B510F2048IQ100-BSilicon LabsМикроконтроллеры ARM ARM Cortex-M4 32-bit 72 MHz 2048 kB LCD MCUНетSMD/SMTQFP-100ARM Cortex M432 bit72 MHz2048 kB384 kB12 bit83 I/O1.8 V to 3.8 V+ 125 CTray
EFM32GG11B510F2048IQ100-BRSilicon LabsМикроконтроллеры ARM ARM Cortex-M4 32-bit 72 MHz 2048 kB LCD MCUДаSMD/SMTQFP-100ARM Cortex M432 bit72 MHz2048 kB384 kB12 bit83 I/O1.8 V to 3.8 V+ 125 CReel
EFM32GG11B510F2048IQ64-BSilicon LabsМикроконтроллеры ARM ARM Cortex-M4 32-bit 72 MHz 2048 kB LCD MCUНетSMD/SMTQFP-64ARM Cortex M432 bit72 MHz2048 kB384 kB12 bit50 I/O1.8 V to 3.8 V+ 125 CTray
EFM32GG11B510F2048IQ64-BRSilicon LabsМикроконтроллеры ARM ARM Cortex-M4 32-bit 72 MHz 2048 kB LCD MCUДаSMD/SMTQFP-64ARM Cortex M432 bit72 MHz2048 kB384 kB12 bit50 I/O1.8 V to 3.8 V+ 125 CReel
EFM32GG11B520F2048GL120-BSilicon LabsМикроконтроллеры ARM ARM Cortex-M4 32-bit 72 MHz 2048 kB LCD MCUНетSMD/SMTBGA-120ARM Cortex M432 bit72 MHz2048 kB512 kB12 bit95 I/O1.8 V to 3.8 V+ 85 CTray
EFM32GG11B520F2048GL120-BRSilicon LabsМикроконтроллеры ARM ARM Cortex-M4 32-bit 72 MHz 2048 kB LCD MCUДаSMD/SMTBGA-120ARM Cortex M432 bit72 MHz2048 kB512 kB12 bit95 I/O1.8 V to 3.8 V+ 85 CReel
EFM32GG11B520F2048GM64-BSilicon LabsМикроконтроллеры ARM ARM Cortex-M4 32-bit 72 MHz 2048 kB LCD MCUНетSMD/SMTQFN-64ARM Cortex M432 bit72 MHz2048 kB512 kB12 bit53 I/O1.8 V to 3.8 V+ 85 CTray
EFM32GG11B520F2048GM64-BRSilicon LabsМикроконтроллеры ARM ARM Cortex-M4 32-bit 72 MHz 2048 kB LCD MCUДаSMD/SMTQFN-64ARM Cortex M432 bit72 MHz2048 kB512 kB12 bit53 I/O1.8 V to 3.8 V+ 85 CReel
EFM32GG11B520F2048GQ100-BSilicon LabsМикроконтроллеры ARM ARM Cortex-M4 32-bit 72 MHz 2048 kB LCD MCUНетSMD/SMTQFP-100ARM Cortex M432 bit72 MHz2048 kB512 kB12 bit83 I/O1.8 V to 3.8 V+ 85 CTray
EFM32GG11B520F2048GQ100-BRSilicon LabsМикроконтроллеры ARM ARM Cortex-M4 32-bit 72 MHz 2048 kB LCD MCUДаSMD/SMTQFP-100ARM Cortex M432 bit72 MHz2048 kB512 kB12 bit83 I/O1.8 V to 3.8 V+ 85 CReel
EFM32GG11B520F2048GQ64-BSilicon LabsМикроконтроллеры ARM ARM Cortex-M4 32-bit 72 MHz 2048 kB LCD MCUНетSMD/SMTQFP-64ARM Cortex M432 bit72 MHz2048 kB512 kB12 bit50 I/O1.8 V to 3.8 V+ 85 CTray
EFM32GG11B520F2048GQ64-BRSilicon LabsМикроконтроллеры ARM ARM Cortex-M4 32-bit 72 MHz 2048 kB LCD MCUДаSMD/SMTQFP-64ARM Cortex M432 bit72 MHz2048 kB512 kB12 bit50 I/O1.8 V to 3.8 V+ 85 CReel
EFM32GG11B520F2048IL120-BSilicon LabsМикроконтроллеры ARM ARM Cortex-M4 32-bit 72 MHz 2048 kB LCD MCUНетSMD/SMTBGA-120ARM Cortex M432 bit72 MHz2048 kB512 kB12 bit95 I/O1.8 V to 3.8 V+ 125 CTray
EFM32GG11B520F2048IL120-BRSilicon LabsМикроконтроллеры ARM ARM Cortex-M4 32-bit 72 MHz 2048 kB LCD MCUДаSMD/SMTBGA-120ARM Cortex M432 bit72 MHz2048 kB512 kB12 bit95 I/O1.8 V to 3.8 V+ 125 CReel
EFM32GG11B520F2048IM64-BSilicon LabsМикроконтроллеры ARM ARM Cortex-M4 32-bit 72 MHz 2048 kB LCD MCUНетSMD/SMTQFN-64ARM Cortex M432 bit72 MHz2048 kB512 kB12 bit53 I/O1.8 V to 3.8 V+ 125 CTray
EFM32GG11B520F2048IM64-BRSilicon LabsМикроконтроллеры ARM ARM Cortex-M4 32-bit 72 MHz 2048 kB LCD MCUДаSMD/SMTQFN-64ARM Cortex M432 bit72 MHz2048 kB512 kB12 bit53 I/O1.8 V to 3.8 V+ 125 CReel

Страницы