Всего результатов: 3533
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Количество каналов | Выходной ток | Входное напряжение | Рабочая частота | Напряжение питания - макс. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Упаковка / блок | Количество выходов | Квалификация | Серия | Упаковка | Особенности |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCR400CX6 RFG | Taiwan Semiconductor | Драйверы систем светодиодного освещения Linear Constant Curr Curr Reg LED Driver | Нет | 1 Channel | 100 uA | 40 V | - 55 C | + 150 C | SMD/SMT | SOT-26-6 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||
TSCR402CX6 RFG | Taiwan Semiconductor | Драйверы систем светодиодного освещения Linear Constant Curr Curr Reg LED Driver | Нет | 1 Channel | 20 mA | 40 V | - 55 C | + 150 C | SMD/SMT | SOT-26-6 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||
TSCR420CX6 RFG | Taiwan Semiconductor | Драйверы систем светодиодного освещения Linear Constant Curr Curr Reg LED Driver | Нет | 1 Channel | 10 mA | 40 V | - 55 C | + 150 C | SMD/SMT | SOT-26-6 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||
TSCR421CX6 RFG | Taiwan Semiconductor | Драйверы систем светодиодного освещения Linear Constant Curr Curr Reg LED Driver | Нет | 1 Channel | 10 mA | 4.5 V | - 55 C | + 150 C | SMD/SMT | SOT-26-6 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||
R1203N071B-TR-FE | Ricoh Electronic Devices Company | Драйверы систем светодиодного освещения PWM Step-up DCDC Converter for White LED | Нет | 1 Channel | 1 A | 1.8 V to 5.5 V | 1.2 MHz | 1 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOT-23-6 | R1203N | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
R1218N021A-TR-FE | Ricoh Electronic Devices Company | Драйверы систем светодиодного освещения PWM Step-up DCDC Converter for White LED | Нет | 1 Channel | 1 A | 1.8 V to 5.5 V | 1.2 MHz | 1 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOT-23-6 | R1218N | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
R1218N031A-TR-FE | Ricoh Electronic Devices Company | Драйверы систем светодиодного освещения PWM Step-up DCDC Converter for White LED | Нет | 1 Channel | 1 A | 1.8 V to 5.5 V | 1.2 MHz | 1 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOT-23-6 | R1218N | Reel | |||||
R1218N041A-TR-FE | Ricoh Electronic Devices Company | Драйверы систем светодиодного освещения PWM Step-up DCDC Converter for White LED | Нет | 1 Channel | 1 A | 1.8 V to 5.5 V | 1.2 MHz | 1 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOT-23-6 | R1218N | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
R1218N062A-TR-FE | Ricoh Electronic Devices Company | Драйверы систем светодиодного освещения PWM Step-up DCDC Converter for White LED | Нет | 1 Channel | 1 A | 1.8 V to 5.5 V | 1.2 MHz | 1 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOT-23-6 | R1218N | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
R1580N001A-TR-FE | Ricoh Electronic Devices Company | Драйверы систем светодиодного освещения 34V Constant-Current LED Driver Controller | Нет | 1 Channel | 20 mA | 3.6 V to 34 V | 1 kHz | 500 uA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOT-23-6 | R1580N | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
R1580N002A-TR-FE | Ricoh Electronic Devices Company | Драйверы систем светодиодного освещения 34V Constant-Current LED Driver Controller | Нет | 1 Channel | 20 mA | 3.6 V to 34 V | 1 kHz | 500 uA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOT-23-6 | R1580N | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
R1580N003A-TR-FE | Ricoh Electronic Devices Company | Драйверы систем светодиодного освещения 34V Constant-Current LED Driver Controller | Нет | 1 Channel | 20 mA | 3.6 V to 34 V | 1 kHz | 500 uA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOT-23-6 | R1580N | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
R1700V001A-E2-FE | Ricoh Electronic Devices Company | Драйверы систем светодиодного освещения 650 V Variable Output Current/Voltage ZVS PFC/LED Driver Controller | Нет | 1 Channel | 8 V to 650 V | 0.5 kHz to 100 kHz | 1.6 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SSOP-16 | R1700V | Cut Tape, Reel | ||||||
R1700V001B-E2-FE | Ricoh Electronic Devices Company | Драйверы систем светодиодного освещения 650 V Variable Output Current/Voltage ZVS PFC/LED Driver Controller | Нет | 1 Channel | 8 V to 650 V | 0.5 kHz to 100 kHz | 1.6 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SSOP-16 | R1700V | Cut Tape, Reel | ||||||
R1700V001C-E2-FE | Ricoh Electronic Devices Company | Драйверы систем светодиодного освещения 650 V Variable Output Current/Voltage ZVS PFC/LED Driver Controller | Нет | 1 Channel | 8 V to 650 V | 0.5 kHz to 100 kHz | 1.6 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SSOP-16 | R1700V | Cut Tape, Reel | ||||||
R1700V001D-E2-FE | Ricoh Electronic Devices Company | Драйверы систем светодиодного освещения 650 V Variable Output Current/Voltage ZVS PFC/LED Driver Controller | Нет | 1 Channel | 8 V to 650 V | 0.5 kHz to 100 kHz | 1.6 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SSOP-16 | R1700V | Cut Tape, Reel | ||||||
IX9907N | IXYS Integrated Circuits | Драйверы систем светодиодного освещения High Vltge Dimmable w/PFC Control | Нет | 1 Channel | 18 V | 2.9 mA | - 25 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-8 | IX990x | Tube | Brightness Control/Dimming | ||||||
CAT3661HV3-GT2 | ON Semiconductor | Драйверы систем светодиодного освещения LED DR, 1 CH WITH DIAG | Нет | 1 Channel | 2.4 V to 5.5 V | 160 uA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TQFN-16 | CAT3661 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||
FL7760AM6X | ON Semiconductor | Драйверы систем светодиодного освещения ANALOG/PWM 60V BUCK CONTRLR | Нет | 1 Channel | 2.5 A | 8 V to 60 V | 1 MHz | 495 uA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SOT-23-6 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
FL7760BM6X | ON Semiconductor | Драйверы систем светодиодного освещения ANALOG/PWM 60V BUCK CONTRLR | Нет | 1 Channel | 1.5 A, 2.5 A | 8 V to 60 V | 1 MHz | 495 uA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SOT-23-6 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
NCL2801CDADR2G | ON Semiconductor | Драйверы систем светодиодного освещения ENHANCED, HIGH-EFFICIENCY | Нет | 1 Channel | 800 mA | 10.5 V to 27 V | 27.4 kHz | 3 mA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
NCL2801CDBDR2G | ON Semiconductor | Драйверы систем светодиодного освещения ENHANCED, HIGH-EFFICIENCY | Нет | 1 Channel | 800 mA | 10.5 V to 27 V | 27.4 kHz | 3 mA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
NCL2801CFADR2G | ON Semiconductor | Драйверы систем светодиодного освещения ENHANCED, HIGH-EFFICIENCY | Нет | 1 Channel | 800 mA | 10.5 V to 27 V | 27.4 kHz | 3 mA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
NCL30002DR2G | ON Semiconductor | Драйверы систем светодиодного освещения Power Factor Offline Buck LED Driver | Нет | 1 Channel | 2 A | - 0.3 V to 20 V | 250 kHz | 20 mA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-8 | NCL30002 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
NCL30030B3DR2G | ON Semiconductor | Драйверы систем светодиодного освещения COMBINATION PFC AND QUASI | Нет | 1 Channel | 4 A | 700 V | 30.5 kHz | 5.23 mA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-16 | NCL30030 | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- …
- следующая ›
- последняя »