Всего результатов: 3533
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Количество каналов | Выходной ток | Входное напряжение | Рабочая частота | Напряжение питания - макс. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Упаковка / блок | Количество выходов | Квалификация | Серия | Упаковка | Особенности |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HV9910BNG-G-M901 | Microchip Technology | Драйверы систем светодиодного освещения LED Buck Driver IC | Нет | SOIC-16 | Cut Tape, Reel | ||||||||||||||
HV9910BNG-G-M934 | Microchip Technology | Драйверы систем светодиодного освещения LED Buck Driver IC | Нет | SOIC-16 | Cut Tape, Reel | ||||||||||||||
HV9910CLG-G | Microchip Technology | Драйверы систем светодиодного освещения High Brightness LED Driver IC | Нет | 15 V to 450 V | 25 kHz | 1.5 mA | - 40 C | + 150 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||
HV9910CNG-G | Microchip Technology | Драйверы систем светодиодного освещения High Brightness LED Driver IC | Нет | 15 V to 450 V | 1.5 mA | - 40 C | + 150 C | SMD/SMT | SOIC-16 | Tube | |||||||||
HV9910CNG-G-M934 | Microchip Technology | Драйверы систем светодиодного освещения High Brightness LED Driver IC | Нет | 15 V to 450 V | 25 kHz | 1.5 mA | - 40 C | + 150 C | SMD/SMT | SOIC-16 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||
HV9911NG-G | Microchip Technology | Драйверы систем светодиодного освещения Hi-Current Sw Mode | Нет | 9 V to 250 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-16 Narrow | HV9911 | Tube | |||||||||
HV9911NG-G-M901 | Microchip Technology | Драйверы систем светодиодного освещения LED DRIVER | Нет | SOIC-16 | HV9911 | Cut Tape, Reel | |||||||||||||
HV9911NG-G-M934 | Microchip Technology | Драйверы систем светодиодного освещения LED Buck Driver IC | Нет | SOIC-16 | HV9911 | Cut Tape, Reel | |||||||||||||
HV9912NG-G | Microchip Technology | Драйверы систем светодиодного освещения SWITCHMODE LED DVR | Нет | 9 V to 90 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-16 Narrow | Tube | ||||||||||
HV9912NG-G-M901 | Microchip Technology | Драйверы систем светодиодного освещения LED Buck Driver IC | Нет | SOIC-16 | Cut Tape, Reel | ||||||||||||||
HV9912NG-G-M934 | Microchip Technology | Драйверы систем светодиодного освещения LED Buck Driver IC | Нет | SOIC-16 | Reel | ||||||||||||||
HV9918K7-G | Microchip Technology | Драйверы систем светодиодного освещения Hysteretic Buck High Brightness LED Driv | Нет | 4.5 V to 40 V | 1.5 mA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | WDFN-8 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||
HV9919BK7-G | Microchip Technology | Драйверы систем светодиодного освещения High Brightness LED Driver w/ High Side | Нет | 4.5 V to 40 V | 1.5 mA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | DFN-8 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||
HV9921N3-G | Microchip Technology | Драйверы систем светодиодного освещения Switchmode PWM | Нет | - 0.3 V to 10 V | 350 uA | - 40 C | + 85 C | Through Hole | TO-92 | Bulk | |||||||||
HV9921N8-G | Microchip Technology | Драйверы систем светодиодного освещения Switchmode PWM | Нет | - 0.3 V to 10 V | 350 uA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOT-89 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||
HV9922N3-G | Microchip Technology | Драйверы систем светодиодного освещения Switchmode PWM | Нет | 20 V to 400 V | 350 uA | - 40 C | + 85 C | Through Hole | TO-92 | Bulk | |||||||||
HV9922N8-G | Microchip Technology | Драйверы систем светодиодного освещения Switchmode PWM | Нет | 20 V to 400 V | 350 uA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOT-89 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||
HV9923N3-G | Microchip Technology | Драйверы систем светодиодного освещения Switchmode PWM | Нет | 20 V to 400 V | 350 uA | - 40 C | + 85 C | Through Hole | TO-92 | Bulk | |||||||||
HV9923N8-G | Microchip Technology | Драйверы систем светодиодного освещения Switchmode PWM | Нет | 20 V to 400 V | 350 uA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOT-89 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||
HV9925SG-G | Microchip Technology | Драйверы систем светодиодного освещения Programmable Current LED Lamp | Нет | 20 V to 400 V | 500 uA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Cut Tape, MouseReel, Reel | Brightness Control/Dimming | ||||||||
HV9930LG-G | Microchip Technology | Драйверы систем светодиодного освещения Hysteric Boost-Buck | Нет | 8 V to 200 V | 1 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||
HV9931LG-G | Microchip Technology | Драйверы систем светодиодного освещения Off-Line Current | Нет | 8 V to 450 V | 80 kHz to 120 kHz | 1 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||
HV9961LG-G | Microchip Technology | Драйверы систем светодиодного освещения LED DRIVER WITH AVE RAGE-MODE (I) CNTRL | Нет | 8 V to 200 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-8 | HV9961 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||
HV9961NG-G | Microchip Technology | Драйверы систем светодиодного освещения LED DRIVER WITH AVE RAGE-MODE (I) CNTRL | Нет | 8 V to 450 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-16 | HV9961 | Tube | |||||||||
HV9961NG-G-M901 | Microchip Technology | Драйверы систем светодиодного освещения LED Buck Driver IC | Нет | SOIC-16 | HV9961 | Cut Tape, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- …
- следующая ›
- последняя »